CORTECO Wellendichtring, Verteilergetriebe
Art. Nr.
01035169B
Marke
CORTECO
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
6.11. 2025
Preis
€ 6,31
Bestellmenge
1
| Höhe 1 [mm] | 12 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 8 |
| Innendurchmesser [mm] | 50 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| EAN | 3358960361684 |
- 27107539266 — BMW
- 27107540774 — BMW
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 3 (E90), 325 xi | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2005 bis 08.2008 |
| BMW 3 (E90), 325 xi | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2007 bis 08.2008 |
| BMW 3 (E90), 330 xi | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2005 bis 08.2007 |
| BMW 3 (E90), 330 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2007 bis 08.2008 |
| BMW 3 (E90), 335 i | 2.979 ccm | 225 kw (306 PS) | 09.2006 bis 12.2011 |
| BMW 3 (E90), 330 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 09.2005 bis 08.2008 |
| BMW 3 Touring (E91), 325 i | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 12.2004 bis 08.2008 |
| BMW 3 Touring (E91), 325 xi | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2007 bis 08.2008 |
| BMW 3 Touring (E91), 330 xi | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2005 bis 08.2007 |
| BMW 3 Touring (E91), 330 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2007 bis 06.2012 |
| BMW 3 Touring (E91), 335 xi | 2.979 ccm | 225 kw (306 PS) | 03.2007 bis 08.2008 |
| BMW 3 Touring (E91), 330 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 09.2005 bis 06.2012 |
| BMW 3 Coupe (E92), 325 xi | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2006 bis 02.2010 |
| BMW 3 Coupe (E92), 325 xi | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2007 bis 08.2008 |
| BMW 3 Coupe (E92), 330 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2006 bis 08.2007 |
| BMW 3 Coupe (E92), 335 xi | 2.979 ccm | 225 kw (306 PS) | 03.2007 bis 02.2010 |
| BMW 3 Coupe (E92), 330 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 03.2006 bis 08.2008 |
| BMW 5 (E60), 525 xi | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 04.2005 bis 02.2007 |
| BMW 5 (E60), 530 xi | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2004 bis 02.2007 |
| BMW 5 (E60), 530 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 02.2007 bis 08.2008 |
| BMW 5 (E60), 525 xd | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 09.2007 bis 08.2008 |
| BMW 5 (E60), 530 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 02.2005 bis 02.2007 |
| BMW 5 Touring (E61), 525 xi | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 07.2005 bis 12.2010 |
| BMW 5 Touring (E61), 525 xi | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 01.2007 bis 12.2010 |
| BMW 5 Touring (E61), 530 xi | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 04.2005 bis 02.2007 |
| BMW 5 Touring (E61), 530 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 03.2007 bis 05.2010 |
| BMW 5 Touring (E61), 525 xd | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 09.2007 bis 09.2008 |
| BMW 5 Touring (E61), 530 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 02.2005 bis 02.2007 |
| BMW 5 Touring (E61), 530 xd | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 03.2007 bis 08.2007 |
| BMW X3 (E83), 2.5 i | 2.494 ccm | 141 kw (192 PS) | 03.2004 bis 07.2006 |
| BMW X3 (E83), 2.5 si | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 08.2006 bis 08.2008 |
| BMW X3 (E83), 3.0 i xDrive | 2.979 ccm | 170 kw (231 PS) | 09.2003 bis 07.2006 |
| BMW X3 (E83), 3.0 si | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 08.2006 bis 08.2008 |
| BMW X3 (E83), 2.0 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2004 bis 08.2007 |
| BMW X3 (E83), 3.0 d | 2.993 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2005 bis 08.2008 |
| BMW X3 (E83), 3.0 sd | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 09.2006 bis 08.2008 |
| BMW X5 (E53), 4.4 i | 4.398 ccm | 235 kw (320 PS) | 10.2003 bis 10.2006 |
| BMW X5 (E53), 4.6 is | 4.619 ccm | 255 kw (347 PS) | 10.2001 bis 09.2003 |
| BMW X5 (E53), 4.8 is | 4.799 ccm | 265 kw (360 PS) | 04.2004 bis 09.2006 |
| BMW X5 (E70), 3.0 si | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 10.2006 bis 09.2008 |
| BMW X5 (E70), 3.0 d | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 12.2006 bis 09.2008 |
| BMW X5 (E70), 3.0 sd | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 10.2007 bis 09.2008 |
