BOSCH Kraftstoff-Fördereinheit

BOSCH Kraftstoff-Fördereinheit

Art. Nr.
0 580 200 726
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 23.5. 2024
UVP
€ 265,00
Preis
€ 240,68
Bestellmenge
1
Einbauposition im Kraftstoffbehälter
Betriebsart elektrisch
EAN 4047026317374
  • 16 11 7 300 463BMW
  • 16 11 7 300 463MINI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i 1.499 ccm 75 kw (102 PS) 02.2015 bis 02.2018
BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i 1.499 ccm 80 kw (109 PS) 03.2018 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i 1.499 ccm 100 kw (136 PS) 07.2014 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) 03.2018 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 03.2014 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i 1.998 ccm 170 kw (231 PS) 11.2013 bis 12.2019
BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i xDrive 1.998 ccm 170 kw (231 PS) 03.2014 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer Van (F45), 218 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) 03.2018 bis 10.2021
BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i 1.499 ccm 75 kw (102 PS) 09.2014 bis 02.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i 1.499 ccm 80 kw (109 PS) ab 03.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) ab 04.2017
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Tourer Van (F46), 218 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) ab 03.2018
BMW X1 (F48), sDrive 18 i 1.499 ccm 100 kw (136 PS) 11.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 18 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) 07.2017 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 25 i 1.998 ccm 170 kw (231 PS) 07.2015 bis 10.2021
BMW X2 (F39), sDrive 18 i 1.499 ccm 100 kw (136 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 18 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 11.2017 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), M35 i 1.998 ccm 225 kw (306 PS) 11.2018 bis 10.2023
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), One 1.499 ccm 75 kw (102 PS) ab 07.2017
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper ALL4 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper S 1.998 ccm 131 kw (178 PS) ab 07.2020
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper S ALL4 1.998 ccm 131 kw (178 PS) ab 07.2020
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper S 1.998 ccm 141 kw (192 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), John Cooper Works ALL4 1.998 ccm 225 kw (306 PS) ab 07.2019