ASTEMO-HITACHI Sensor, Abgasdruck
Art. Nr.
2507443
Marke
HITACHI
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 35,56
Bestellmenge
1
| Einbauposition | nach Rußpartikelfilter |
|---|---|
| Abgasanlage | für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Ruß-/Partikelfilter |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| EAN | 4044079074438 |
- 9812047080 — CITROËN
- 9812047080 — DS
- 9812047080 — OPEL
- 9812047080 — PEUGEOT
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_), 1.2 PureTech 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 06.2018 |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_), 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 07.2019 |
| CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 06.2017 |
| CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 07.2017 |
| CITROËN C3 III (SX), 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 07.2016 |
| CITROËN C4 CACTUS, 1.2 THP 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 09.2014 |
| CITROËN C4 CACTUS, 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 11.2017 |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_), 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 11.2018 |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_), 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 11.2018 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 04.2018 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 04.2018 |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9), PureTech 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 06.2018 |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9), PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 10.2019 |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_), PureTech 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 05.2019 |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_), 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 1.199 ccm | 74 kw (101 PS) | ab 10.2018 |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_), 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 10.2018 |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_), 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 1.199 ccm | 115 kw (156 PS) | 10.2018 bis 12.2022 |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_), 1.2 THP 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2015 bis 07.2019 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 1.598 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 05.2019 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), PureTech 130 (JRHNSU) | 1.199 ccm | 96 kw (130 PS) | 10.2018 bis 09.2022 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 1.598 ccm | 133 kw (180 PS) | ab 04.2018 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | 09.2017 bis 12.2022 |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9), 1.2 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 06.2018 |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9), 1.2 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 07.2019 |
| OPEL CORSA F (P2JO), 1.2 (68) | 1.199 ccm | 74 kw (101 PS) | ab 07.2019 |
| OPEL CORSA F (P2JO), 1.2 (68) | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 07.2019 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), 1.2 (75) | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 06.2017 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), 1.6 Turbo (75) | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | 09.2018 bis 07.2021 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), 1.6 Turbo Hybrid | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 12.2019 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), 1.6 Turbo Hybrid4 | 1.598 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 06.2019 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9), 1.2 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 02.2019 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9), 1.2 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 09.2019 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_), 1.2 THP 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | 01.2013 bis 12.2019 |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 1.2 PureTech 100 | 1.199 ccm | 74 kw (101 PS) | ab 06.2019 |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 06.2019 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 1.2 THP 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | 11.2013 bis 06.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 1.6 PureTech 225 | 1.598 ccm | 165 kw (225 PS) | 01.2018 bis 06.2021 |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 09.2018 |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), Hybrid 224 (F45GQU) | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 08.2019 |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 09.2018 |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_), 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 10.2018 |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_), 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 10.2018 |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_), Hybrid 225 (F35GQU) | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 08.2019 |
| PEUGEOT 2008 I (CU_), 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 01.2015 |
| PEUGEOT 2008 I (CU_), 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (130 PS) | 01.2015 bis 11.2019 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 05.2016 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 07.2018 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), Hybrid | 1.598 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 10.2019 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), Hybrid4 (M45GBU) | 1.598 ccm | 220 kw (299 PS) | ab 10.2019 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 12.2016 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 1.598 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 07.2018 |
| PEUGEOT RIFTER, 1.2 PureTech 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 09.2018 |
| PEUGEOT RIFTER, 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 07.2019 |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9), 1.2 PureTech 110 | 1.199 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 07.2019 |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9), 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 07.2019 |
