ABAKUS Heckleuchte
Art. Nr.
038-38-701S
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 107,47
Bestellmenge
1
| Einbauposition | links |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Lampenträger, ohne Glühlampe |
| Lampenart | P21/5W, P21/4W, PY21W, P21W |
| Lichtscheibenfarbe | rauchgrau |
| paarige Artikelnummer | 038-38-702S |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! |
- 9808243180 — CITROËN
- 9808243180 — OPEL
- 9808243180 — PEUGEOT
- SU001-A4081 — TOYOTA
- SU001A4081 — TOYOTA
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_), 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | 04.2016 bis 04.2020 |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_), 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | 04.2016 bis 06.2022 |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_), 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_), 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_), 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_), 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_), 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | 04.2016 bis 06.2022 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_), 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_), 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_), 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | 04.2016 bis 04.2019 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_), 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | 04.2016 bis 04.2019 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_), 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 12.2019 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_), 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2016 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_), 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 130 kw (178 PS) | ab 04.2016 |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0), 1.5 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0), 1.5 | 1.499 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0), 1.5 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0), 1.5 | 1.499 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0), 1.5 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0), 1.5 | 1.499 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 08.2019 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 03.2019 |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0), 2.0 | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 03.2019 |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_), 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_), 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_), 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_), 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_), 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_), 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_), 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_), 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2016 |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_), 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 04.2016 |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_), 1.6 D4d (MDZ9) | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | 02.2016 bis 04.2020 |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_), 1.6 D4d (MDZ2) | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | 02.2016 bis 04.2020 |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_), 2.0 D4d (MDZ3) | 1.997 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 02.2016 |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_), 2.0 D4d (MDZ4) | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 02.2016 |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_), 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 02.2016 |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_), 1.6 D4d (MDZ9) | 1.560 ccm | 70 kw (95 PS) | 02.2016 bis 04.2020 |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_), 1.6 D4d (MDZ2) | 1.560 ccm | 85 kw (116 PS) | 02.2016 bis 04.2020 |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_), 2.0 D4d (MDZ4) | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 02.2016 |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_), 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 1.997 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 02.2016 |
