ABAKUS Kühler, Motorkühlung

ABAKUS Kühler, Motorkühlung

Art. Nr.
030-017-0011
Verfügbarkeit: nicht lagernd
Preis
€ 70,79
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Netzlänge [mm] 698
Netzbreite [mm] 338
Netztiefe [mm] 34
Getriebeart Schaltgetriebe
Material Wasserkasten (Kühler) Kunststoff
Kühlrippenmaterial Aluminium
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
  • FS1915200DMAZDA
  • FS1915200EMAZDA
  • FS1915200FMAZDA
  • FSJ315200AMAZDA

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
MAZDA 626 IV (GE), 1.8 i (GE8P) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 08.1994 bis 04.1997
MAZDA 626 IV (GE), 1.8 i (GE8P) 1.840 ccm 77 kw (105 PS) 08.1991 bis 04.1997
MAZDA 626 IV (GE), 2.0 i (GE10S1) 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 01.1992 bis 04.1997
MAZDA 626 IV (GE), 2.0 i 4WD (GE10S1) 1.991 ccm 85 kw (116 PS) 04.1992 bis 04.1997
MAZDA 626 IV Hatchback (GE), 1.8 (GE8P) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 08.1994 bis 04.1997
MAZDA 626 IV Hatchback (GE), 1.8 (GE8P) 1.840 ccm 77 kw (105 PS) 08.1991 bis 04.1997
MAZDA 626 IV Hatchback (GE), 2.0 i (GE10S1) 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 08.1991 bis 04.1997
MAZDA 626 IV Hatchback (GE), 2.0 i 4WD (GE10S1) 1.991 ccm 85 kw (116 PS) 04.1992 bis 04.1997
MAZDA 626 V (GF), 1.8 (GF8P) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 05.1997 bis 12.1999
MAZDA 626 V (GF), 2.0 (GFEP, GF12) 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 05.1997 bis 10.2002
MAZDA 626 V (GF), 2.0 (GFEP) 1.991 ccm 100 kw (136 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 1.8 (GF8P) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 05.1997 bis 12.1999
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 1.9 (GF8P) 1.840 ccm 74 kw (100 PS) 12.1999 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 (GFEP) 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 05.1997 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 H.P. (GFEP) 1.991 ccm 100 kw (136 PS) 02.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 1.8 (GW8W) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 02.1998 bis 01.2000
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 1.8 (GW8W) 1.840 ccm 74 kw (100 PS) 01.2000 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 (GWEW) 1.991 ccm 85 kw (116 PS) 02.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 H.P. (GWEW) 1.991 ccm 100 kw (136 PS) 02.1998 bis 10.2002
MAZDA MX-6 (GE), 2.0 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 02.1992 bis 02.1997