ams-OSRAM Glühlampe, Blinkleuchte
Art. Nr.
921
Marke
OSRAM
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
14.5. 2025
UVP
€ 1,72
Preis
€ 1,06
Bestellmenge
1
Lampenart | W16W |
---|---|
Spannung [V] | 12 |
Nennleistung [W] | 16 |
Sockelausführung Glühlampe | SV8.5-8 |
Gebindeart | Schachtel |
Menge | 10 |
EAN | 4008321100955 |
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|
APRILIA SPORTCITY, Sportcity One 2T | 49 ccm | 4 kw (5 PS) | 06.2008 bis 12.2013 |
APRILIA SPORTCITY, Sportcity One 4T | 50 ccm | 2 kw (3 PS) | 06.2008 bis 12.2010 |
APRILIA SPORTCITY, Sportcity 125 One (SG) | 124 ccm | 7 kw (10 PS) | 12.2005 bis 12.2013 |
APRILIA SPORTCITY, Sportcity CUBE 125 (VB) | 124 ccm | 11 kw (15 PS) | 06.2008 bis 12.2013 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.0 TFSI | 999 ccm | 60 kw (82 PS) | 01.2016 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.0 TFSI | 999 ccm | 70 kw (95 PS) | 03.2015 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 63 kw (86 PS) | 05.2010 bis 04.2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 90 kw (122 PS) | 05.2010 bis 04.2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 92 kw (125 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 103 kw (140 PS) | 04.2012 bis 04.2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.4 TSI | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 136 kw (185 PS) | 01.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 141 kw (192 PS) | 02.2015 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 188 kw (256 PS) | 03.2012 bis 11.2012 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), S1 quattro | 1.984 ccm | 170 kw (231 PS) | 03.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.4 TDI | 1.422 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 66 kw (90 PS) | 03.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 77 kw (105 PS) | 05.2010 bis 04.2015 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 85 kw (115 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 (8X1, 8XK), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 105 kw (143 PS) | 09.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.0 TFSI | 999 ccm | 60 kw (82 PS) | 01.2016 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.0 TFSI | 999 ccm | 70 kw (95 PS) | 03.2015 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 63 kw (86 PS) | 01.2012 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 90 kw (122 PS) | 11.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 92 kw (125 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 103 kw (140 PS) | 04.2012 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.4 TSI | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 136 kw (185 PS) | 11.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 141 kw (192 PS) | 02.2015 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), S1 quattro | 1.984 ccm | 170 kw (231 PS) | 03.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.4 TDI | 1.422 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 77 kw (105 PS) | 11.2011 bis 04.2015 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 85 kw (115 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 105 kw (143 PS) | 09.2011 bis 04.2015 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 106 kw (144 PS) | 09.2014 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 118 kw (160 PS) | 11.2009 bis 09.2011 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 125 kw (170 PS) | 08.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 130 kw (177 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 09.2009 bis 06.2014 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 09.2009 bis 11.2013 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 09.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 200 kw (272 PS) | 12.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), S5 quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 01.2010 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 3.2 FSI quattro | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 105 kw (143 PS) | 09.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 12.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 150 kw (204 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 176 kw (240 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Sportback (8TA), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 180 kw (245 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 118 kw (160 PS) | 05.2009 bis 09.2011 |
AUDI A5 (8T3), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 125 kw (170 PS) | 10.2007 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 130 kw (177 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 11.2008 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 06.2008 bis 11.2013 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 06.2008 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 162 kw (220 PS) | 03.2012 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 200 kw (272 PS) | 12.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), S5 quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 3.2 FSI | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 06.2007 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 3.2 FSI quattro | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 06.2007 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), S5 quattro | 4.163 ccm | 260 kw (354 PS) | 06.2007 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), RS5 quattro | 4.163 ccm | 331 kw (450 PS) | 03.2010 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 08.2008 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 08.2008 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 08.2008 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 12.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2007 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 140 kw (190 PS) | 06.2007 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 150 kw (204 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2008 bis 05.2010 |
AUDI A5 (8T3), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 (8T3), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 176 kw (240 PS) | 06.2007 bis 03.2012 |
AUDI A5 (8T3), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 180 kw (245 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 118 kw (160 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2011 bis 03.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 130 kw (177 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2009 bis 06.2014 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 162 kw (220 PS) | 05.2013 bis 12.2014 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 200 kw (272 PS) | 11.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), S5 quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 06.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.2 FSI | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.2 FSI quattro | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), RS5 quattro | 4.163 ccm | 331 kw (450 PS) | 11.2012 bis 08.2015 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 105 kw (143 PS) | 10.2011 bis 05.2015 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 05.2009 bis 06.2014 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 05.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 01.2012 bis 05.2015 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 120 kw (163 PS) | 05.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 150 kw (204 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 176 kw (240 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 180 kw (245 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 92 kw (125 PS) | 07.2016 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 1.4 TSI | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | 10.2013 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 125 kw (170 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 05.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 147 kw (200 PS) | 09.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 162 kw (220 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 228 kw (310 PS) | 10.2013 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 250 kw (340 PS) | 05.2013 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), RS performance 2.5 quattro | 2.480 ccm | 270 kw (367 PS) | 01.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 88 kw (120 PS) | 03.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2011 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2011 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | 01.2012 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2011 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 05.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 10.2021 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 12.2018 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 195 kw (265 PS) | ab 08.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 220 kw (299 PS) | ab 02.2021 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 183 kw (249 PS) | 01.2017 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | 06.2016 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 220 kw (299 PS) | ab 04.2019 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 270 kw (367 PS) | ab 08.2019 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), SQ5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 11.2016 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2017 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 09.2019 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 01.2017 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 06.2016 bis 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 35 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 10.2021 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 08.2018 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 09.2019 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 06.2016 bis 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 10.2018 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2019 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | 08.2018 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2017 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 03.2019 bis 11.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 06.2020 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 251 kw (341 PS) | ab 01.2021 |
AUDI Q5 (FYB, FYG), SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 255 kw (347 PS) | 02.2019 bis 09.2020 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 10.2021 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 195 kw (265 PS) | ab 11.2020 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 220 kw (299 PS) | ab 02.2021 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 270 kw (367 PS) | ab 06.2021 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 04.2021 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 11.2020 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 02.2021 |
AUDI Q5 Sportback (FYT), SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 251 kw (341 PS) | ab 02.2021 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 08.2015 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 280 kw (381 PS) | ab 11.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 335 kw (455 PS) | ab 11.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 06.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 183 kw (249 PS) | 06.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 07.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 190 kw (258 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI e-tron quattro | 2.967 ccm | 275 kw (374 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), SQ7 TDI quattro | 3.956 ccm | 320 kw (435 PS) | ab 04.2016 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), SQ7 quattro | 3.996 ccm | 373 kw (507 PS) | ab 02.2020 |
AUDI TT (8J3), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 118 kw (160 PS) | 06.2008 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 147 kw (200 PS) | 08.2006 bis 06.2010 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 147 kw (200 PS) | 06.2008 bis 06.2010 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 05.2010 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 05.2010 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TTS quattro | 1.984 ccm | 195 kw (265 PS) | 05.2008 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TTS quattro | 1.984 ccm | 200 kw (272 PS) | 05.2008 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 2.5 RS quattro | 2.480 ccm | 250 kw (340 PS) | 07.2009 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 2.5 RS quattro | 2.480 ccm | 265 kw (360 PS) | 05.2011 bis 06.2014 |
AUDI TT (8J3), 3.2 V6 quattro | 3.189 ccm | 184 kw (250 PS) | 08.2006 bis 06.2010 |
AUDI TT (8J3), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 06.2008 bis 06.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 118 kw (160 PS) | 06.2008 bis 06.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 147 kw (200 PS) | 03.2007 bis 06.2010 |
