ASHIKA Trag-/Führungsgelenk

ASHIKA Trag-/Führungsgelenk

Art. Nr.
73-05-500
Marke
ASHIKA
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 2.5. 2024
UVP
€ 14,32
Preis
€ 9,56
Bestellmenge
1
Einbauposition Vorderachse
Durchmesser [mm] 40
Bauhöhe [mm] 69,5
Einbaudurchmesser [mm] 17,8
EAN 8033001484007
  • MR911569*MITSUBISHI
  • MR911570*MITSUBISHI
  • MR916133MITSUBISHI
  • MR916134MITSUBISHI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 07.1995 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 70 kw (95 PS) 12.1998 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 73 kw (99 PS) 05.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 76 kw (103 PS) 05.1995 bis 12.2003
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 (DA2A) 1.834 ccm 85 kw (116 PS) 07.1995 bis 07.1997
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 GDI (DA2A) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 10.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 16V GDI (DA2A) 1.834 ccm 92 kw (125 PS) 09.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 MSX - 16V (DA2A) 1.834 ccm 103 kw (140 PS) 07.1995 bis 07.1997
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.9 TD (DA4A) 1.870 ccm 66 kw (90 PS) 10.1996 bis 09.2000
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.9 DI-D (DA5A) 1.870 ccm 75 kw (102 PS) 09.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.9 DI-D (DA5A) 1.870 ccm 85 kw (115 PS) 09.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 09.1996 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 70 kw (95 PS) 12.1998 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 73 kw (99 PS) 05.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 76 kw (103 PS) 09.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.8 (DA2A) 1.834 ccm 85 kw (115 PS) 09.1996 bis 09.1997
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.8 GDI (DA2A) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 10.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.8 16V GDI (DA2A) 1.834 ccm 92 kw (125 PS) 09.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 2.0 16V GT EVO VI/VII 1.997 ccm 206 kw (280 PS) 11.1999 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.9 TD (DA4A) 1.870 ccm 66 kw (90 PS) 10.1996 bis 09.2000
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.9 DI-D (DA5A) 1.870 ccm 75 kw (102 PS) 09.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.9 DI-D (DA5A) 1.870 ccm 85 kw (115 PS) 09.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.3 16V (DG1A) 1.299 ccm 60 kw (82 PS) 09.2000 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.3 16V (DG1A) 1.299 ccm 61 kw (83 PS) 12.1998 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.3 16V (DG1A) 1.299 ccm 63 kw (86 PS) 06.1998 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.6 16V (DG3A) 1.584 ccm 72 kw (98 PS) 01.2001 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.6 1.597 ccm 72 kw (98 PS) 04.2001 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.8 MPI (DG5A) 1.834 ccm 82 kw (112 PS) 10.2002 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.8 GDI (DG5A) 1.834 ccm 87 kw (118 PS) 06.1998 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.8 GDI (DG5A) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 06.1998 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.9 DI-D (DG4A) 1.870 ccm 75 kw (102 PS) 02.2001 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.9 DI-D (DG4A) 1.870 ccm 85 kw (115 PS) 10.2002 bis 12.2004