ATE Bremsbackensatz

ATE Bremsbackensatz

Art. Nr.
03.0137-0517.2
Marke
ATE
Verfügbarkeit: nicht lagernd
UVP
€ 69,00
Preis
€ 44,96
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Bremstrommeldurchmesser innen [mm] 203
Breite [mm] 31
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Hebel
Prüfzeichen E1 90R-02B0053/0015
MAPP-Code vorhanden
EAN 4006633409377
Modell Hubraum Leistung Baujahr
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3), 1.0 MPi 998 ccm 49 kw (67 PS) ab 09.2019
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3), 1.0 T-GDi 998 ccm 74 kw (100 PS) ab 02.2020
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3), 1.2 MPi 1.197 ccm 62 kw (84 PS) ab 09.2019
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB), 1.0 T-GDI 998 ccm 88 kw (120 PS) 09.2015 bis 06.2018
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB), 1.4 CVVT 1.368 ccm 74 kw (101 PS) 09.2015 bis 06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.0 T-GDI 998 ccm 74 kw (101 PS) 01.2016 bis 08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.0 T-GDI 998 ccm 88 kw (120 PS) 01.2016 bis 08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.2 1.248 ccm 55 kw (75 PS) 11.2014 bis 03.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.2 LPG 1.248 ccm 55 kw (75 PS) 01.2019 bis 09.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.2 1.248 ccm 62 kw (84 PS) 11.2014 bis 08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.4 1.368 ccm 74 kw (100 PS) 11.2014 bis 06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.1 CRDi 1.120 ccm 55 kw (75 PS) 11.2014 bis 06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB), 1.4 CRDi 1.396 ccm 66 kw (90 PS) 11.2014 bis 06.2018
HYUNDAI i20 II Coupe (GB), 1.0 T-GDI 998 ccm 74 kw (101 PS) 01.2016 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB), 1.0 T-GDI 998 ccm 88 kw (120 PS) 01.2016 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB), 1.2 1.248 ccm 62 kw (84 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB), 1.4 1.368 ccm 74 kw (100 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB), 1.1 CRDi 1.120 ccm 55 kw (75 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Coupe (GB), 1.4 CRDi 1.396 ccm 66 kw (90 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB), 1.0 T-GDi 998 ccm 74 kw (101 PS) 01.2016 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB), 1.2 MPI 1.248 ccm 55 kw (75 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB), 1.2 MPI 1.248 ccm 62 kw (84 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB), 1.4 MPi 1.368 ccm 74 kw (101 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB), 1.4 CRDi 1.396 ccm 66 kw (90 PS) 05.2015 bis 09.2021
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB), 1.1 CRDi 1.120 ccm 55 kw (75 PS) 05.2015 bis 09.2021
KIA RIO III Stufenheck (UB), 1.25 CVVT 1.248 ccm 63 kw (86 PS) 10.2011 bis 12.2017
KIA RIO III Stufenheck (UB), 1.2 CVVT 1.248 ccm 64 kw (87 PS) 11.2014 bis 12.2017
KIA RIO III Stufenheck (UB), 1.4 CVVT 1.396 ccm 80 kw (109 PS) 10.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.2 1.248 ccm 51 kw (69 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.2 CVVT 1.248 ccm 62 kw (84 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.25 CVVT 1.248 ccm 63 kw (86 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.25 LPG 1.248 ccm 63 kw (86 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.4 CVVT 1.396 ccm 80 kw (109 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.1 CRDi 1.120 ccm 55 kw (75 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III (UB), 1.4 CRDi 1.396 ccm 66 kw (90 PS) 09.2011 bis 12.2017
KIA RIO III Hatchback Van (UB), 1.4 CRDi 1.396 ccm 66 kw (90 PS) ab 04.2015