ATE Bremsbackensatz
Art. Nr.
03.0520-0226.3
Marke
ATE
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
UVP
€ 274,30
Preis
€ 193,15
Bestellmenge
1
| Montageart | vormontiert |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Radbremszylinder, mit Zubehör |
| Kolbendurchmesser [mm] | 27 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 254 |
| Breite [mm] | 57 |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| Prüfzeichen | E1 90R-011043/025 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| EAN | 4006633068215 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L), 2.5 TD | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L), 2.5 DT 4x4 | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 10.1996 bis 08.1997 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L), 2.5 TDi | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 12.1996 bis 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L), 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 03.2000 bis 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 09.2000 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 09.2000 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P), 2.5 TD | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 08.1994 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P), 2.5 TDi | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 12.1996 bis 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P), 2.8 D | 2.798 ccm | 64 kw (87 PS) | 01.1999 bis 02.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 09.2000 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 09.2000 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230), 2.5 TD | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230), 2.5 TDi | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 12.1996 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230), 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 03.2000 bis 04.2002 |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230), 2.8 D | 2.798 ccm | 64 kw (87 PS) | 01.1999 bis 02.2002 |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 09.2000 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_), 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 70 kw (95 PS) | 07.1990 bis 03.1994 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TD | 2.499 ccm | 80 kw (109 PS) | 06.1994 bis 08.1998 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 80 kw (109 PS) | 11.1994 bis 04.1998 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 85 kw (116 PS) | 11.1994 bis 04.1998 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TDI | 2.500 ccm | 80 kw (109 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TDI | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 JTD | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 90 kw (122 PS) | 05.1998 bis 09.2001 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 D | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 05.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 D 4x4 | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 08.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 TDI | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 10.1997 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 06.1999 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 85 kw (116 PS) | 11.1994 bis 04.1998 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.5 TD | 2.499 ccm | 80 kw (109 PS) | 06.1994 bis 08.1998 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.5 TD | 2.499 ccm | 85 kw (116 PS) | 06.1994 bis 04.1998 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.5 TDI | 2.500 ccm | 80 kw (109 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 06.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 JTD | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 10.2001 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 iDTD 4x4 | 2.799 ccm | 90 kw (122 PS) | 05.1998 bis 09.2001 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 D | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 02.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 TDI | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 12.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 80 kw (109 PS) | 11.1994 bis 04.1998 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 ccm | 80 kw (109 PS) | 07.1994 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 85 kw (116 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 04.1997 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 D | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 02.1998 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 TDI | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 10.1997 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 07.1999 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 JTD | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.5 TD | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 03.1994 bis 12.1997 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.5 TDI | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 01.1997 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 07.1999 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.8 D | 2.798 ccm | 64 kw (87 PS) | 01.1999 bis 02.2002 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 93 kw (126 PS) | 10.2000 bis 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.8 HDI | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 10.2000 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.5 TD | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 07.1994 bis 12.1997 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.5 TD 4x4 | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 07.1996 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.5 TDI | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 01.1997 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 01.1997 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.8 D | 2.798 ccm | 64 kw (87 PS) | 01.1999 bis 02.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 93 kw (126 PS) | 10.2000 bis 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.8 HDI | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 10.2000 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 1.9 D | 1.905 ccm | 51 kw (69 PS) | 03.1994 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.5 TD | 2.446 ccm | 76 kw (103 PS) | 03.1994 bis 12.1997 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.5 TDI | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 01.1997 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 79 kw (107 PS) | 07.1999 bis 04.2002 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.8 D | 2.798 ccm | 64 kw (87 PS) | 01.1999 bis 02.2002 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 93 kw (126 PS) | 10.2000 bis 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.8 HDI | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 |
