AUTOFREN SEINSA Kolben, Bremssattel

Art. Nr.
D025504
Marke
AUTOFREN SEINSA
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 25.8. 2025
Preis
€ 8,65
Bestellmenge
1
Durchmesser [mm] 44
Höhe [mm] 30
Einbauposition Vorderachse
Bremssystem BREMBO
Material Stahl
EAN 8430320204758
Modell Hubraum Leistung Baujahr
CITROËN C8 (EA_, EB_), 3.0 V6 2.946 ccm 150 kw (204 PS) ab 07.2002
CITROËN C8 Van (EA_, EB_), 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) 2.946 ccm 150 kw (204 PS) 11.2003 bis 10.2007
OPEL ASTRA J (P10), 1.6 SIDI (68) 1.598 ccm 125 kw (170 PS) 12.2012 bis 10.2015
OPEL ASTRA J (P10), 2.0 BiTurbo CDTI (68) 1.956 ccm 143 kw (194 PS) 09.2012 bis 10.2015
OPEL ASTRA J Caravan (P10), 1.6 SIDI (35) 1.598 ccm 125 kw (170 PS) 12.2012 bis 10.2015
OPEL ASTRA J Caravan (P10), 2.0 BiTurbo CDTI (35) 1.956 ccm 143 kw (194 PS) 09.2012 bis 10.2015
OPEL ASTRA J GTC, 1.6 SIDI (08) 1.598 ccm 125 kw (170 PS) 12.2012 bis 04.2018
OPEL ASTRA J GTC, 1.6 SIDI (08) 1.598 ccm 147 kw (200 PS) 07.2013 bis 04.2018
OPEL ASTRA J GTC, 2.0 OPC Turbo (08) 1.998 ccm 206 kw (280 PS) 04.2012 bis 04.2018
OPEL ASTRA J GTC, 2.0 BiTurbo CDTI (08) 1.956 ccm 143 kw (194 PS) 10.2013 bis 06.2015
OPEL ASTRA J Stufenheck, 1.6 SIDI (69) 1.598 ccm 125 kw (170 PS) 06.2012 bis 10.2015
OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09), 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 2.792 ccm 239 kw (325 PS) 07.2009 bis 03.2017
OPEL INSIGNIA A (G09), 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 2.792 ccm 239 kw (325 PS) 07.2009 bis 03.2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09), 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 2.792 ccm 239 kw (325 PS) 07.2009 bis 03.2017
OPEL ASTRA J Kasten/Schrägheck (P10), 1.3 CDTi (68) 1.248 ccm 70 kw (95 PS) 05.2013 bis 10.2015
PEUGEOT 807 (EB_), 3.0 V6 2.946 ccm 150 kw (204 PS) ab 06.2002
SAAB 9-5 (YS3G), 1.6 Turbo 1.598 ccm 132 kw (180 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 Turbo 1.998 ccm 162 kw (220 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 Turbo XWD 1.998 ccm 162 kw (220 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 t BioPower 1.998 ccm 162 kw (220 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 t BioPower XWD 1.998 ccm 162 kw (220 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.8 Turbo V6 XWD 2.792 ccm 221 kw (301 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 TiD 1.956 ccm 118 kw (160 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 TTiD 1.956 ccm 140 kw (190 PS) 05.2010 bis 01.2012
SAAB 9-5 (YS3G), 2.0 TTiD XWD 1.956 ccm 140 kw (190 PS) 05.2010 bis 01.2012
TESLA MODEL S (5YJS), 60 225 kw (306 PS) 11.2013 bis 09.2014
TESLA MODEL S (5YJS), 60D AWD 245 kw (334 PS) ab 06.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 60 283 kw (385 PS) ab 10.2014
TESLA MODEL S (5YJS), 60D AWD 276 kw (376 PS) 10.2014 bis 04.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 60 285 kw (388 PS) ab 11.2013
TESLA MODEL S (5YJS), 60D AWD 386 kw (525 PS) ab 10.2014
TESLA MODEL S (5YJS), 70 235 kw (320 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 70 285 kw (388 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 70D AWD 245 kw (334 PS) ab 04.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 70D AWD 386 kw (525 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 75 235 kw (320 PS) ab 11.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 75D AWD 245 kw (333 PS) ab 06.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85 270 kw (367 PS) 09.2012 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85 283 kw (385 PS) 02.2015 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85 285 kw (388 PS) 09.2012 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85D AWD 276 kw (376 PS) 10.2014 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85D AWD 290 kw (394 PS) 10.2014 bis 07.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 85D AWD 279 kw (379 PS) 10.2014 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85D AWD 310 kw (421 PS) 01.2014 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 85D AWD 386 kw (525 PS) 10.2014 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), 90D AWD 310 kw (422 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 90D AWD 386 kw (525 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), 100D AWD 310 kw (422 PS) ab 06.2017
TESLA MODEL S (5YJS), P85 310 kw (421 PS) 11.2013 bis 12.2014
TESLA MODEL S (5YJS), P85 350 kw (476 PS) 05.2013 bis 12.2014
TESLA MODEL S (5YJS), P85D AWD 515 kw (700 PS) 10.2014 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), P85D AWD 543 kw (738 PS) 10.2014 bis 10.2015
TESLA MODEL S (5YJS), P85D AWD 568 kw (772 PS) 09.2015 bis 02.2016
TESLA MODEL S (5YJS), P90D AWD 346 kw (471 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), P90D AWD 397 kw (540 PS) ab 09.2015
TESLA MODEL S (5YJS), P90D AWD 568 kw (772 PS) ab 09.2015