BLUE PRINT Riemenspanner, Keilrippenriemen

Art. Nr.
ADM596500
Marke
BLUE PRINT
Verfügbarkeit: nicht lagernd
UVP
€ 216,23
Preis
€ 123,02
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Breite Rollenauflagefläche [mm] 25,5
Gehäusematerial Aluminium
Material Laufrollen Kunststoff
Außendurchmesser [mm] 68
Betriebsart automatisch
Rippenanzahl 6
Gewicht [kg] 0,73
EAN 5050063135701
  • LFG1-15-980MAZDA
  • LFG1-15-980AMAZDA
  • LFG1-15-980BMAZDA
  • LFG1-15-980CMAZDA
  • LFN3-15-980AMAZDA
  • LFY315SAXMAZDA
  • L3P9-15-980AMAZDA
  • L3P9-15-980BMAZDA
  • L3P9-15-980CMAZDA
  • L3P9-15-980DMAZDA
  • L3Y1-15-SAXMAZDA

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
MAZDA 6 Hatchback (GG), 1.8 1.798 ccm 88 kw (120 PS) 08.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Hatchback (GG), 2.0 (GGES) 1.999 ccm 104 kw (141 PS) 08.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Hatchback (GG), 2.3 (GG3S) 2.261 ccm 122 kw (166 PS) 08.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Stufenheck (GG), 1.8 1.798 ccm 88 kw (120 PS) 08.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Stufenheck (GG), 2.0 (GGEP, GG10) 1.999 ccm 104 kw (141 PS) 06.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Stufenheck (GG), 2.3 (GG3P) 2.261 ccm 122 kw (166 PS) 06.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 1.8 1.798 ccm 88 kw (120 PS) 08.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 2.0 (GYEW) 1.999 ccm 104 kw (141 PS) 08.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 2.3 AWD (GY3W) 2.261 ccm 119 kw (162 PS) 11.2002 bis 08.2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 2.3 (GY3W, GY10) 2.261 ccm 122 kw (166 PS) 01.2002 bis 02.2008
MAZDA 6 Hatchback (GH), 1.8 MZR 1.798 ccm 88 kw (120 PS) 08.2007 bis 07.2013
MAZDA 6 Hatchback (GH), 2.0 MZR (GHEFS) 1.999 ccm 108 kw (147 PS) 08.2007 bis 07.2013
MAZDA 6 Hatchback (GH), 2.0 MZR (GHEFS) 1.999 ccm 114 kw (155 PS) 01.2010 bis 12.2012
MAZDA 6 Hatchback (GH), 2.5 MZR (GH5FS) 2.488 ccm 125 kw (170 PS) 08.2007 bis 03.2013
MAZDA 6 Stufenheck (GH), 1.8 MZR 1.798 ccm 88 kw (120 PS) 08.2007 bis 07.2013
MAZDA 6 Stufenheck (GH), 2.0 MZR (GHEFP) 1.999 ccm 108 kw (147 PS) 08.2007 bis 12.2012
MAZDA 6 Stufenheck (GH), 2.0 MZR (GHEFP) 1.999 ccm 114 kw (155 PS) 01.2010 bis 12.2012
MAZDA 6 Stufenheck (GH), 2.5 MZR (GH5FS) 2.488 ccm 125 kw (170 PS) 08.2007 bis 07.2013
MAZDA 6 Kombi (GH), 1.8 MZR 1.798 ccm 88 kw (120 PS) 02.2008 bis 07.2013
MAZDA 6 Kombi (GH), 2.0 MZR (GHEFW) 1.999 ccm 108 kw (147 PS) 12.2007 bis 07.2013
MAZDA 6 Kombi (GH), 2.0 MZR (GHEFW) 1.999 ccm 114 kw (155 PS) 01.2010 bis 07.2013
MAZDA 6 Kombi (GH), 2.5 MZR (GH5FW) 2.488 ccm 125 kw (170 PS) 02.2008 bis 07.2013
MAZDA CX-7 (ER), 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 2.261 ccm 190 kw (258 PS) 10.2007 bis 08.2009
MAZDA CX-7 (ER), 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 2.261 ccm 191 kw (260 PS) 06.2009 bis 03.2013
MAZDA MX-5 III (NC), 1.8 (NC18) 1.798 ccm 93 kw (126 PS) 03.2005 bis 12.2014
MAZDA MX-5 III (NC), 2.0 (NC18) 1.999 ccm 118 kw (160 PS) 07.2005 bis 12.2014