BOSCH Bremsschlauch

BOSCH Bremsschlauch

Art. Nr.
1 987 476 267
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit: nicht lagernd
UVP
€ 28,35
Preis
€ 12,14
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Länge [mm] 280
Außengewinde 1 [mm] M10x1
Außengewinde 2 [mm] M10x1
EAN 3165142826783
  • 1558834FORD
  • 1563561FORD
  • 1572004FORD
  • 1613343FORD

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.297 ccm 40 kw (55 PS) 10.1972 bis 12.1973
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.294 ccm 43 kw (59 PS) 01.1973 bis 12.1973
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.298 ccm 38 kw (52 PS) 01.1969 bis 12.1970
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.298 ccm 39 kw (54 PS) 01.1971 bis 12.1973
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.305 ccm 37 kw (50 PS) 12.1968 bis 12.1972
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.305 ccm 39 kw (53 PS) 01.1971 bis 12.1972
FORD CAPRI I (ECJ), 1500 1.498 ccm 44 kw (60 PS) 12.1968 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 1500 1.488 ccm 48 kw (65 PS) 12.1968 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 1600 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 08.1972 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 1600 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 08.1972 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 1600 GT 1.599 ccm 60 kw (82 PS) 01.1969 bis 10.1972
FORD CAPRI I (ECJ), 1700 1.699 ccm 55 kw (75 PS) 12.1968 bis 08.1972
FORD CAPRI I (ECJ), 2000 1.985 ccm 63 kw (86 PS) 02.1969 bis 06.1971
FORD CAPRI I (ECJ), 2000 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 02.1969 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 2300 2.293 ccm 79 kw (108 PS) 02.1969 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 2300 2.294 ccm 92 kw (125 PS) 08.1969 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 2600 2.550 ccm 92 kw (125 PS) 08.1970 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 3000 2.945 ccm 103 kw (140 PS) 08.1972 bis 02.1974
FORD CAPRI I (ECJ), 3000 2.994 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 12.1972
FORD CAPRI I (ECJ), 3000 2.945 ccm 103 kw (140 PS) 01.1973 bis 12.1973
FORD CAPRI II (GECP), 1.3 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 02.1974 bis 08.1977
FORD CAPRI II (GECP), 1.3 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 02.1974 bis 08.1977
FORD CAPRI II (GECP), 1.6 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 09.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 1.6 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 02.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 1.6 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 02.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 2.0 1.993 ccm 72 kw (98 PS) 04.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 04.1976 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 2.3 2.294 ccm 79 kw (108 PS) 02.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 3.0 2.993 ccm 101 kw (138 PS) 02.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 3.0 2.994 ccm 101 kw (138 PS) 02.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI III (GECP), 1.3 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 01.1978 bis 06.1985
FORD CAPRI III (GECP), 1.6 1.593 ccm 54 kw (73 PS) 01.1978 bis 04.1987
FORD CAPRI III (GECP), 2.0 1.993 ccm 74 kw (101 PS) 01.1978 bis 12.1985
FORD CAPRI III (GECP), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 01.1978 bis 12.1982
FORD CAPRI III (GECP), 2.3 Super 2.294 ccm 84 kw (114 PS) 06.1979 bis 12.1985
FORD CAPRI III (GECP), 2.8 Super Injection 2.792 ccm 118 kw (160 PS) 01.1981 bis 04.1987
FORD CAPRI III (GECP), 3.0 2.994 ccm 101 kw (138 PS) 01.1978 bis 12.1981
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 32 kw (45 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 34 kw (46 PS) 06.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 44 kw (60 PS) 03.1979 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 51 kw (70 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.6 RS 1.598 ccm 62 kw (84 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.6 1.599 ccm 64 kw (87 PS) 01.1979 bis 12.1980
FORD ESCORT II (ATH), 2.0 RS (BATN) 1.993 ccm 73 kw (100 PS) 03.1973 bis 02.1977
FORD ESCORT II (ATH), 2.0 RS 1.993 ccm 80 kw (110 PS) 08.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.1 1.097 ccm 32 kw (44 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.3 (BADR) 1.293 ccm 40 kw (54 PS) 08.1976 bis 07.1981
FORD ESCORT II Turnier, 1.3 (CADR) 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 04.1975 bis 01.1979
FORD ESCORT II Turnier, 1.3 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD TAUNUS (GBTK), 2000 1.993 ccm 72 kw (98 PS) 08.1973 bis 02.1976
FORD TAUNUS (GBFK), 1600 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 1300 1.297 ccm 40 kw (54 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 1600 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Coupe, 1.3 1.294 ccm 43 kw (58 PS) 01.1976 bis 08.1979
FORD TAUNUS Coupe, 1.6 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 09.1976 bis 08.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.3 (CBTS) 1.297 ccm 40 kw (54 PS) 09.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.3 1.297 ccm 40 kw (55 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.3 1.297 ccm 41 kw (56 PS) 01.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.3 1.294 ccm 43 kw (58 PS) 01.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.6 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.6 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.6 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 08.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.3 1.297 ccm 40 kw (54 PS) 12.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.3 1.297 ccm 41 kw (56 PS) 01.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.3 1.294 ccm 43 kw (58 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.3 1.294 ccm 43 kw (58 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.3 1.294 ccm 46 kw (63 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.6 1.593 ccm 51 kw (69 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.6 1.593 ccm 54 kw (73 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.6 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 2.0 1.993 ccm 74 kw (100 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 2.3 2.294 ccm 84 kw (114 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 51 kw (69 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 54 kw (73 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 2.0 1.993 ccm 74 kw (100 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 68 kw (92 PS) 09.1979 bis 12.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 2.3 2.294 ccm 84 kw (114 PS) 07.1979 bis 07.1982