BOSCH Luftmassenmesser
Art. Nr.
0 280 218 486
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
28.11. 2025
UVP
€ 138,00
Preis
€ 114,38
Bestellmenge
1
| empfohlene Reparaturerweiterung | Luftfilter |
|---|---|
| EAN | 4047026303483 |
- 04E 906 461 A — AUDI
- 65 27421 0068 — MAN
- 04E 906 461 A — VW
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 05.2020 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 07.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 05.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 10.2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 35 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 08.2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 10.2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 35 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 08.2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 30 TDI MILD HYBRID | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 35 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 10.2019 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 01.2019 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2019 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 01.2019 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2019 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 05.2018 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2018 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 09.2019 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 35 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 10.2021 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 09.2019 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2019 |
| AUDI Q5 Sportback (FYT), 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 04.2021 |
| AUDI Q5 Sportback (FYT), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 11.2020 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 1.968 ccm | 75 kw (102 PS) | 02.2017 bis 06.2024 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 02.2017 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 10.2017 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 04.2017 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI (UYB, UYC, UYD, 01V, 09V, 03V, 10V) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2022 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2023 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 02.2017 |
| MAN TGE Kasten, 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 03.2017 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 75 kw (102 PS) | 11.2016 bis 06.2024 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 11.2016 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 11.2017 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, UZJ, UZK, 14V,... | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2022 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V... | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2023 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 11.2016 |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_), 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 11.2017 |
| MAN TGE Bus, 2.0 TDI | 1.968 ccm | 75 kw (102 PS) | 02.2017 bis 06.2024 |
| MAN TGE Bus, 2.0 TDI | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 02.2017 |
| MAN TGE Bus, 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 02.2017 |
| MAN TGE Bus, 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 02.2017 |
| MAN TGE Bus, 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 02.2017 |
| VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 66 kw (90 PS) | 10.2019 bis 08.2024 |
| VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2019 bis 08.2024 |
| VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 04.2015 bis 08.2024 |
| VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 08.2015 bis 08.2024 |
| VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 75 kw (102 PS) | 09.2016 bis 06.2024 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 09.2016 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 10.2017 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 04.2017 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2023 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2022 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 09.2016 |
| VW CRAFTER Kasten (SY_, SX_), 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 03.2017 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | 1.968 ccm | 75 kw (102 PS) | 11.2016 bis 06.2024 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 11.2016 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 11.2017 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2022 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2023 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP) | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2022 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 11.2016 |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_), 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 11.2017 |
| VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ), 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 75 kw (102 PS) | 10.2016 bis 06.2024 |
| VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ), 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 09.2016 |
| VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 04.2017 |
| VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ), 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 09.2016 |
| VW CRAFTER Bus (SYI, SYJ), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 03.2017 |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC), 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 04.2019 |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 04.2019 |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC), 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 10.2024 |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 10.2024 |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC), 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 04.2019 |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 04.2019 |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2019 bis 08.2024 |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 04.2015 bis 08.2024 |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 08.2015 bis 08.2024 |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 66 kw (90 PS) | 10.2019 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2019 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 04.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 08.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, 2.0 TDI | 1.968 ccm | 66 kw (90 PS) | 10.2019 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2019 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 08.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2016 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 66 kw (90 PS) | 10.2019 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2019 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 04.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 08.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ), 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 08.2024 |
