 BOSCH Seilzug, Feststellbremse
BOSCH Seilzug, Feststellbremse
      
      Art. Nr.
                  1 987 477 580
              Marke
              BOSCH
        
  Verfügbarkeit:
  nicht lagernd
        
  UVP
                  € 24,85
              Preis
                  € 16,62
              Bestellmenge
                  1
              | Länge [mm] | 1.591 | 
|---|---|
| EAN | 3165143519714 | 
- 4745 J8 — CITROËN
- 4745 J8 — PEUGEOT
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | 
|---|---|---|---|
| CITROËN XSARA (N1), 1.4 i | 1.360 ccm | 55 kw (75 PS) | 04.1997 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.4 LPG | 1.360 ccm | 55 kw (75 PS) | 05.1998 bis 08.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.6 i | 1.587 ccm | 65 kw (88 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.8 i | 1.761 ccm | 66 kw (90 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.8 i Aut. | 1.761 ccm | 74 kw (101 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.4 HDi | 1.398 ccm | 50 kw (68 PS) | 01.2003 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.5 D | 1.527 ccm | 42 kw (57 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.8 D | 1.769 ccm | 43 kw (58 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.9 D | 1.868 ccm | 51 kw (70 PS) | 07.1998 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.9 D | 1.905 ccm | 50 kw (68 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.9 SD | 1.905 ccm | 55 kw (75 PS) | 01.1998 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA (N1), 1.9 TD | 1.905 ccm | 66 kw (90 PS) | 04.1997 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.4 i | 1.360 ccm | 55 kw (75 PS) | 03.1998 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.6 i | 1.587 ccm | 65 kw (88 PS) | 02.1998 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.8 i | 1.761 ccm | 66 kw (90 PS) | 02.1998 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.8 i | 1.761 ccm | 74 kw (101 PS) | 02.1998 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.4 HDi | 1.398 ccm | 50 kw (68 PS) | 01.2003 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.9 D | 1.868 ccm | 51 kw (70 PS) | 02.1999 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.9 D | 1.905 ccm | 50 kw (68 PS) | 02.1998 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA Coupe (N0), 1.9 TD | 1.905 ccm | 66 kw (90 PS) | 02.1998 bis 09.2000 | 
| CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_), 1.4 | 1.360 ccm | 55 kw (75 PS) | 05.1998 bis 10.2004 | 
| CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_), 1.4 LPG | 1.360 ccm | 55 kw (75 PS) | 06.1999 bis 08.2000 | 
| CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_), 1.9 D | 1.868 ccm | 51 kw (69 PS) | 06.1999 bis 03.2005 | 
| CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_), 1.9 D | 1.905 ccm | 65 kw (88 PS) | 05.1998 bis 08.2000 | 
 
  