 BOSCH Seilzug, Feststellbremse
BOSCH Seilzug, Feststellbremse
      
      Art. Nr.
                  1 987 482 004
              Marke
              BOSCH
        
  Verfügbarkeit:
  nicht lagernd
        
  UVP
                  € 40,45
              Preis
                  € 36,32
              Bestellmenge
                  1
              | Länge [mm] | 1.170 | 
|---|---|
| EAN | 4047024251557 | 
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | 
|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244), 2.0 HDi | 1.997 ccm | 62 kw (84 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244), 2.2 HDi | 2.179 ccm | 74 kw (101 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2004 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 02.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.0 | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2003 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.0 HDi | 1.997 ccm | 62 kw (84 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.2 HDi | 2.179 ccm | 74 kw (101 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Kasten (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 04.2004 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_), 2.0 | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_), 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2003 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_), 2.0 HDi | 1.997 ccm | 62 kw (84 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_), 2.2 HDi | 2.179 ccm | 74 kw (101 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_), 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.0 | 1.998 ccm | 80 kw (109 PS) | 03.1994 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 80 kw (109 PS) | 11.1994 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TDI | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 03.1994 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 JTD | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 D | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 05.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 D 4x4 | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 08.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 TDI | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 10.1997 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Kasten (230_), 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 06.1999 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.0 | 1.998 ccm | 80 kw (109 PS) | 03.1994 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 06.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 JTD | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 10.2001 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 D | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 02.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_), 2.8 TDI | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 12.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.0 Panorama/Combinato | 1.998 ccm | 80 kw (109 PS) | 03.1994 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 85 kw (116 PS) | 03.1994 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 85 kw (116 PS) | 04.1997 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 D | 2.800 ccm | 64 kw (87 PS) | 02.1998 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 TDI | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 10.1997 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 90 kw (122 PS) | 07.1999 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 JTD | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 | 
| FIAT DUCATO Bus (230_), 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 11.2000 bis 04.2002 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.0 | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.0 HDi | 1.997 ccm | 62 kw (84 PS) | 04.2002 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.2 HDi | 2.179 ccm | 74 kw (101 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Kasten (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 04.2004 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), 2.0 | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 12.2001 bis 04.2002 | 
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244), 2.0 HDi | 1.997 ccm | 62 kw (84 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244), 2.2 HDi | 2.179 ccm | 74 kw (101 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 04.2004 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.0 | 1.998 ccm | 81 kw (110 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.0 HDi | 1.997 ccm | 62 kw (84 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.2 HDi | 2.179 ccm | 74 kw (101 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 94 kw (128 PS) | 12.2001 bis 06.2006 | 
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_), 2.8 HDi | 2.798 ccm | 107 kw (145 PS) | 04.2004 bis 06.2006 | 
