BOSCH Sensor, Einparkhilfe
Art. Nr.
0 218 SS0 002
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 41,76
Bestellmenge
1
| Sensorart | Ultraschallsensor |
|---|---|
| EAN | 4047026715125 |
- 26401675 — GMC
- 26406697 — GMC
- 26437187 — GMC
- 39238693 — GMC
- 42712251 — GMC
- 42712252 — GMC
- 42712253 — GMC
- 42712254 — GMC
- 42712255 — GMC
- 42712256 — GMC
- 42712257 — GMC
- 42712258 — GMC
- 42712259 — GMC
- 42712260 — GMC
- 42761491 — GMC
- 42761492 — GMC
- 42761494 — GMC
- 42761495 — GMC
- 42799520 — GMC
- 42800826 — GMC
- 84360395 — GMC
- 84360396 — GMC
- 84360397 — GMC
- 84360398 — GMC
- 84360399 — GMC
- 84360400 — GMC
- 84360401 — GMC
- 84360402 — GMC
- 84360403 — GMC
- 84360404 — GMC
- 84360405 — GMC
- 84360406 — GMC
- 84360407 — GMC
- 84360408 — GMC
- 84389577 — GMC
- 84389578 — GMC
- 84389581 — GMC
- 84389583 — GMC
- 84389599 — GMC
- 84468764 — GMC
- 84530574 — GMC
- 84530576 — GMC
- 84530577 — GMC
- 84530579 — GMC
- 84530581 — GMC
- 84530583 — GMC
- 84530585 — GMC
- 84530587 — GMC
- 84530589 — GMC
- 84540964 — GMC
- 84540976 — GMC
- 84540977 — GMC
- 84540978 — GMC
- 84566098 — GMC
- 84566099 — GMC
- 84566100 — GMC
- 84566101 — GMC
- 84566102 — GMC
- 84566103 — GMC
- 84566104 — GMC
- 84566105 — GMC
- 84566106 — GMC
- 84566107 — GMC
- 84566108 — GMC
- 84570501 — GMC
- 84570502 — GMC
- 84575215 — GMC
- 84575217 — GMC
- 84575219 — GMC
- 84575221 — GMC
- 84575223 — GMC
- 84575224 — GMC
- 84595433 — GMC
- 84603127 — GMC
- 84656910 — GMC
- 84707758 — GMC
- 84711297 — GMC
- 84711298 — GMC
- 84722860 — GMC
- 84722866 — GMC
- 84736747 — GMC
- 84741912 — GMC
- 84782598 — GMC
- 84782599 — GMC
- 84841269 — GMC
- 84888945 — GMC
- 84890076 — GMC
- 84893085 — GMC
- 84903585 — GMC
- 84903586 — GMC
- 84930695 — GMC
- 84930701 — GMC
- 84942933 — GMC
- 84942943 — GMC
- 84979321 — GMC
- 84979323 — GMC
- 84979325 — GMC
- 84986419 — GMC
- 85123460 — GMC
- 85136969 — GMC
- 85140382 — GMC
- 85140386 — GMC
- 85157850 — GMC
- 85521086 — GMC
- 85521087 — GMC
- 85521088 — GMC
- 85522927 — GMC
- 85532776 — GMC
- 85558466 — GMC
- 85558467 — GMC
- 85574495 — GMC
- 85607528 — GMC
- 85607529 — GMC
- 85607531 — GMC
- 85607549 — GMC
- 85607550 — GMC
- 85608741 — GMC
- 85612644 — GMC
- 85615739 — GMC
- 86785890 — GMC
- 86785899 — GMC
- 87817032 — GMC
- 87817048 — GMC
- 87819572 — GMC
- 87821667 — GMC
- 87834314 — GMC
- 87834316 — GMC
- 87834317 — GMC
- 87834319 — GMC
- 87834321 — GMC
- 87834323 — GMC
- 87834325 — GMC
- 87834327 — GMC
- 87834328 — GMC
- 87834329 — GMC
- 87834330 — GMC
- 87839382 — GMC
- 87839384 — GMC
- 87839386 — GMC
- 87839387 — GMC
- 87839389 — GMC
- 87839391 — GMC
- 87839393 — GMC
- 87839395 — GMC
- 87839398 — GMC
- 87839399 — GMC
- 87839401 — GMC
- 87839403 — GMC
- 87846137 — GMC
- 87846138 — GMC
- 87849231 — GMC
- 87849234 — GMC
- 87849237 — GMC
- 87849240 — GMC
- 87849243 — GMC
- 87849246 — GMC
- 87849249 — GMC
- 87849252 — GMC
- 87857096 — GMC
- 87857097 — GMC
- 87857099 — GMC
- 87857102 — GMC
- 87857103 — GMC
- 87857105 — GMC
- 87866294 — GMC
- 87866296 — GMC
- 87866302 — GMC
- 87866316 — GMC
- 87867160 — GMC
- 87867161 — GMC
- 87867163 — GMC
- 87867165 — GMC
- 87867173 — GMC
- 87867176 — GMC
- 87867179 — GMC
- 87867387 — GMC
- 87867389 — GMC
- 87867391 — GMC
- 87867393 — GMC
- 87867395 — GMC
- 87867700 — GMC
- 87867701 — GMC
- 87869738 — GMC
- 87869741 — GMC
- 87869743 — GMC
- 39680TZAJ011M1 — HONDA
- 39680TZAJ111M1 — HONDA
- L8B215K859BA — JAGUAR
- B0J867UC1 — MAZDA
- B0J867UC1A — MAZDA
- B0J867UC1AB3 — MAZDA
- B0J867UC1AE4 — MAZDA
- B0J867UC1AKM — MAZDA
- B0J867UC1AN7 — MAZDA
- B0J867UC1APR — MAZDA
- B0J867UC1ASY — MAZDA
- B0J867UC1AS9 — MAZDA
- B0J867UC1ATF — MAZDA
- B0J867UC1A13 — MAZDA
- B0J867UC1A2M — MAZDA
- B0J867UC1A2V — MAZDA
- B0J867UC1A33 — MAZDA
- B0J867UC1A51 — MAZDA
- B0J867UC1A53 — MAZDA
- B0J867UC1A6D — MAZDA
- B0J867UC1A64 — MAZDA
- B0J867UC1A85 — MAZDA
- B0J867UC1B3 — MAZDA
- B0J867UC1E4 — MAZDA
- B0J867UC1KM — MAZDA
- B0J867UC1N7 — MAZDA
- B0J867UC1PR — MAZDA
- B0J867UC1SY — MAZDA
- B0J867UC1S9 — MAZDA
- B0J867UC1TF — MAZDA
- B0J867UC113 — MAZDA
- B0J867UC12M — MAZDA
- B0J867UC12V — MAZDA
- B0J867UC133 — MAZDA
- B0J867UC151 — MAZDA
- B0J867UC153 — MAZDA
- B0J867UC16D — MAZDA
- B0J867UC164 — MAZDA
- B0J867UC185 — MAZDA
- B0J967UC1 — MAZDA
- B0J967UC1A — MAZDA
- DFN567UC1 — MAZDA
- DFN567UC1A — MAZDA
- A 223 905 40 00 — MERCEDES-BENZ
- 223 905 40 00 — MERCEDES-BENZ
- 25 3A 401 58R — RENAULT
- 25 3A 416 26R — RENAULT
- 25 3A 418 78R — RENAULT
- 25 3A 443 54R — RENAULT
- 28 43 827 41R — RENAULT
- 28 43 838 23R — RENAULT
- 28 43 839 72R — RENAULT
- 28 43 842 65R — RENAULT
- 28 43 848 28R — RENAULT
- 28 43 850 03R — RENAULT
- 28 43 856 31R — RENAULT
- 28 43 863 35R — RENAULT
- 28 43 869 59R — RENAULT
- 28 43 872 96R — RENAULT
- 28 43 886 23R — RENAULT
- 28 43 895 19R — RENAULT
- 28 43 896 29R — RENAULT
- 28 43 899 57R — RENAULT
- 31680785 — VOLVO
- 32243963 — VOLVO
- 32271064 — VOLVO
- 32271797 — VOLVO
- 32327794 — VOLVO
- 32358518 — VOLVO
- 39795001 — VOLVO
- 39795003 — VOLVO
- 39795005 — VOLVO
- 39795006 — VOLVO
- 39795007 — VOLVO
- 39795008 — VOLVO
- 39795009 — VOLVO
- 39796421 — VOLVO
- 39798107 — VOLVO
- 39798109 — VOLVO
- 39798110 — VOLVO
- 39798112 — VOLVO
- 39798686 — VOLVO
- 40001167 — VOLVO
- 40001168 — VOLVO
- 40001188 — VOLVO
- 40002115 — VOLVO
- 40002824 — VOLVO
- 40002827 — VOLVO
- 40002828 — VOLVO
- 40002830 — VOLVO
- 40002833 — VOLVO
- 40002835 — VOLVO
- 40002836 — VOLVO
- 40002837 — VOLVO
- 40002838 — VOLVO
- 40005424 — VOLVO
- 40008544 — VOLVO
- 40009033 — VOLVO
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| JAGUAR I-PACE (X590), EV400 AWD | 294 kw (400 PS) | ab 02.2018 | |
| JAGUAR I-PACE (X590), EV320 AWD | 236 kw (321 PS) | ab 10.2020 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P400 MHEV AWD | 2.996 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 10.2021 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P440e PHEV AWD | 2.996 ccm | 324 kw (441 PS) | ab 02.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P460e PHEV AWD | 2.996 ccm | 338 kw (460 PS) | ab 05.2023 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P510e PHEV AWD | 2.996 ccm | 375 kw (510 PS) | ab 02.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P550e PHEV AWD | 2.996 ccm | 405 kw (551 PS) | ab 05.2023 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P530 AWD | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | ab 10.2021 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P530 MHEV AWD | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | ab 05.2023 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), P615 MHEV AWD | 4.395 ccm | 452 kw (615 PS) | ab 05.2023 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), D250 MHEV AWD | 2.997 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 10.2021 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), D300 MHEV AWD | 2.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 10.2021 |
| LAND ROVER RANGE ROVER V (L460), D350 MHEV AWD | 2.997 ccm | 258 kw (351 PS) | ab 10.2021 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 1.5 P160 MHEV | 1.498 ccm | 118 kw (160 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 1.5 P270e Hybrid 4x4 | 1.498 ccm | 198 kw (269 PS) | ab 04.2024 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1.498 ccm | 227 kw (309 PS) | ab 02.2020 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1.997 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 12.2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1.997 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1.997 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 12.2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 P300 MHEV 4x4 | 1.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 12.2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 07.2020 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1.997 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 07.2020 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551), 2.0 D165 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 07.2020 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), P400 MHEV AWD | 2.996 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), P440e PHEV AWD | 2.996 ccm | 324 kw (441 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), P510e PHEV AWD | 2.996 ccm | 375 kw (510 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), 3.0 D250 MHEV AWD | 2.997 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), 3.0 D300 MHEV AWD | 2.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), 3.0 D350 MHEV AWD | 2.997 ccm | 258 kw (351 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461), P530 AWD | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | ab 04.2022 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), P300 Si4 4x4 | 1.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 09.2019 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), P300 MHEV 4x4 | 2.996 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 05.2022 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), P400e Hybrid 4x4 | 1.997 ccm | 297 kw (404 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), P400 I6 MHEV 4x4 | 2.996 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 09.2019 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), P525 4x4 | 5.000 ccm | 386 kw (525 PS) | ab 05.2021 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), D200 SD4 4x4 | 1.999 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 09.2019 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), D240 SD4 4x4 | 1.999 ccm | 177 kw (241 PS) | ab 09.2019 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), D200 MHEV 4x4 | 2.997 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), D250 MHEV 4x4 | 2.997 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663), D300 MHEV 4x4 | 2.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 2.0 P300 Si4 4x4 | 1.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 02.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 2.996 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 02.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1.997 ccm | 297 kw (404 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 2.0 D200 SD4 4x4 | 1.999 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 02.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 3.0 D200 MHEV 4x4 | 2.997 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 2.0 D240 SD4 4x4 | 1.999 ccm | 177 kw (241 PS) | ab 02.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2.997 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 09.2020 |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663), 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2.997 ccm | 221 kw (300 PS) | ab 09.2020 |
| MAZDA 3 Stufenheck (BP_), 1.8 SKYACTIV-D (BP8P) | 1.759 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 01.2019 |
| MAZDA 3 Stufenheck (BP_), 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) | 1.496 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 11.2018 |
| MAZDA 3 Stufenheck (BP_), 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 1.998 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 11.2018 |
| MAZDA 3 Stufenheck (BP_), 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 07.2020 |
| MAZDA 3 Stufenheck (BP_), 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) | 1.998 ccm | 132 kw (179 PS) | ab 06.2019 |
| MAZDA 3 Stufenheck (BP_), 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | 1.998 ccm | 137 kw (186 PS) | ab 02.2021 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 1.496 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 06.2019 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 1.998 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 11.2018 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 11.2018 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 01.2020 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) | 1.998 ccm | 132 kw (179 PS) | ab 06.2019 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 1.998 ccm | 132 kw (179 PS) | ab 06.2019 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), SKYACTIV-X M Hybrid | 1.998 ccm | 137 kw (186 PS) | ab 02.2021 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 1.998 ccm | 137 kw (186 PS) | ab 02.2021 |
| MAZDA 3 Schrägheck (BP), 1.8 SKYACTIV-D (BP8P) | 1.759 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 01.2019 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), SKYACTIV-G M Hybrid | 1.998 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 07.2019 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), SKYACTIV-G M Hybrid AWD | 1.998 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 07.2019 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 01.2020 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 01.2020 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), SKYACTIV-X M Hybrid (DMFP) | 1.998 ccm | 132 kw (179 PS) | ab 07.2019 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7, DMFP) | 1.998 ccm | 132 kw (179 PS) | ab 07.2019 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), e-SKYACTIV-X M Hybrid | 1.998 ccm | 137 kw (186 PS) | ab 06.2021 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 1.998 ccm | 137 kw (186 PS) | ab 06.2021 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), 1.8 SKYACTIV-D | 1.759 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 07.2019 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED), 1.8 SKYACTIV-D AWD | 1.759 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 07.2019 |
| MAZDA MX-30 (DR), e-SKYACTIV | 105 kw (143 PS) | ab 05.2020 | |
| MAZDA MX-30 (DR), e-SKYACTIV (DR1W) | 107 kw (145 PS) | ab 05.2020 | |
| MAZDA MX-30 (DR), e-SKYACTIV R-EV | 830 ccm | 125 kw (170 PS) | ab 02.2023 |
