BOSCH Sensor, Einparkhilfe
Art. Nr.
0 218 SS0 005
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 73,57
Bestellmenge
1
| Sensorart | Ultraschallsensor |
|---|---|
| EAN | 4047026715200 |
- 5 A04 CA4 — BMW
- 5 A08 988 — BMW
- 5 A3C B67 — BMW
- 5 A3E CC9 — BMW
- 5 A40 2E1 — BMW
- 5 A58 DA4 — BMW
- 66 20 5 A04 CA4 — BMW
- 66 20 5 A08 988 — BMW
- 66 20 5 A3C B67 — BMW
- 66 20 5 A3E CC9 — BMW
- 66 20 5 A40 2E1 — BMW
- 66 20 5 A58 DA4 — BMW
- 66 20 7 927 756 — BMW
- 66 20 7 927 764 — BMW
- 66 20 7 927 768 — BMW
- 66 20 7 927 772 — BMW
- 66 20 7 927 776 — BMW
- 66 20 7 927 780 — BMW
- 66 20 7 927 784 — BMW
- 66 20 7 927 788 — BMW
- 66 20 7 927 792 — BMW
- 66 20 7 927 796 — BMW
- 66 20 7 927 800 — BMW
- 66 20 7 927 808 — BMW
- 66 20 7 927 812 — BMW
- 66 20 7 927 816 — BMW
- 66 20 7 927 820 — BMW
- 66 20 7 927 824 — BMW
- 66 20 7 927 828 — BMW
- 66 20 7 927 832 — BMW
- 66 20 7 927 836 — BMW
- 66 20 7 927 840 — BMW
- 66 20 7 927 848 — BMW
- 66 20 7 927 852 — BMW
- 66 20 7 927 918 — BMW
- 66 20 7 927 926 — BMW
- 66 20 7 927 934 — BMW
- 66 20 7 927 944 — BMW
- 66 20 7 927 948 — BMW
- 66 20 7 927 952 — BMW
- 66 20 7 927 956 — BMW
- 66 20 7 927 960 — BMW
- 66 20 7 927 964 — BMW
- 66 20 7 927 968 — BMW
- 66 20 7 927 972 — BMW
- 66 20 7 927 976 — BMW
- 66 20 7 927 980 — BMW
- 66 20 7 927 986 — BMW
- 66 20 9 458 100 — BMW
- 66 20 9 472 264 — BMW
- 66 20 9 826 786 — BMW
- 66 20 9 826 951 — BMW
- 66 20 9 826 955 — BMW
- 66 20 9 826 959 — BMW
- 66 20 9 826 963 — BMW
- 66 20 9 826 967 — BMW
- 66 20 9 826 971 — BMW
- 66 20 9 826 983 — BMW
- 66 20 9 826 987 — BMW
- 66 20 9 826 995 — BMW
- 66 20 9 826 999 — BMW
- 66 20 9 827 003 — BMW
- 66 20 9 827 007 — BMW
- 66 20 9 827 011 — BMW
- 66 20 9 827 025 — BMW
- 66 20 9 827 029 — BMW
- 66 20 9 827 034 — BMW
- 66 20 9 827 038 — BMW
- 66 20 9 827 042 — BMW
- 66 20 9 827 046 — BMW
- 66 20 9 827 050 — BMW
- 66 20 9 827 054 — BMW
- 66 20 9 827 058 — BMW
- 6620785784401 — BMW
- 6620785793301 — BMW
- 6620794265101 — BMW
- 6620874531301 — BMW
- 6620874531401 — BMW
- 6620945809901 — BMW
- 6620945956001 — BMW
- 6620946032101 — BMW
- 6620947193201 — BMW
- 6620947209401 — BMW
- 6620947209801 — BMW
- 6620947210401 — BMW
- 6620947210801 — BMW
- 6620947212001 — BMW
- 6620947212601 — BMW
- 6620947213401 — BMW
- 6620947214201 — BMW
- 6620947214601 — BMW
- 6620947217701 — BMW
- 6620947218101 — BMW
- 6620947219601 — BMW
- 6620947220001 — BMW
- 6620947220401 — BMW
- 6620947220801 — BMW
- 6620947221201 — BMW
- 6620947221601 — BMW
- 6620947222001 — BMW
- 6620947222401 — BMW
- 6620947222801 — BMW
- 6620947223601 — BMW
- 6620947224001 — BMW
- 6620947224401 — BMW
- 6620947224801 — BMW
- 6620947225201 — BMW
- 6620947227101 — BMW
- 6620947227501 — BMW
- 6620947227901 — BMW
- 6620947228301 — BMW
- 6620947228701 — BMW
- 6620947229101 — BMW
- 6620947229501 — BMW
- 6620947349701 — BMW
- 6620947350701 — BMW
- 6620947351001 — BMW
- 6620947508001 — BMW
- 6620947508401 — BMW
- 6620947566601 — BMW
- 6620947659701 — BMW
- 7 927 756 — BMW
- 7 927 764 — BMW
- 7 927 768 — BMW
- 7 927 772 — BMW
- 7 927 776 — BMW
- 7 927 780 — BMW
- 7 927 784 — BMW
- 7 927 788 — BMW
- 7 927 792 — BMW
- 7 927 796 — BMW
- 7 927 800 — BMW
- 7 927 808 — BMW
- 7 927 812 — BMW
- 7 927 816 — BMW
- 7 927 820 — BMW
- 7 927 824 — BMW
- 7 927 828 — BMW
- 7 927 832 — BMW
- 7 927 836 — BMW
- 7 927 840 — BMW
- 7 927 848 — BMW
- 7 927 852 — BMW
- 7 927 918 — BMW
- 7 927 926 — BMW
- 7 927 934 — BMW
- 7 927 944 — BMW
- 7 927 948 — BMW
- 7 927 952 — BMW
- 7 927 956 — BMW
- 7 927 960 — BMW
- 7 927 964 — BMW
- 7 927 968 — BMW
- 7 927 972 — BMW
- 7 927 976 — BMW
- 7 927 980 — BMW
- 7 927 986 — BMW
- 785784401 — BMW
- 785793301 — BMW
- 794265101 — BMW
- 874531301 — BMW
- 874531401 — BMW
- 9 458 100 — BMW
- 9 472 264 — BMW
- 9 826 786 — BMW
- 9 826 951 — BMW
- 9 826 955 — BMW
- 9 826 959 — BMW
- 9 826 963 — BMW
- 9 826 967 — BMW
- 9 826 971 — BMW
- 9 826 983 — BMW
- 9 826 987 — BMW
- 9 826 995 — BMW
- 9 826 999 — BMW
- 9 827 003 — BMW
- 9 827 007 — BMW
- 9 827 011 — BMW
- 9 827 025 — BMW
- 9 827 029 — BMW
- 9 827 034 — BMW
- 9 827 038 — BMW
- 9 827 042 — BMW
- 9 827 046 — BMW
- 9 827 050 — BMW
- 9 827 054 — BMW
- 9 827 058 — BMW
- 945809901 — BMW
- 945956001 — BMW
- 946032101 — BMW
- 947193201 — BMW
- 947209401 — BMW
- 947209801 — BMW
- 947210401 — BMW
- 947210801 — BMW
- 947212001 — BMW
- 947212601 — BMW
- 947213401 — BMW
- 947214201 — BMW
- 947214601 — BMW
- 947217701 — BMW
- 947218101 — BMW
- 947219601 — BMW
- 947220001 — BMW
- 947220401 — BMW
- 947220801 — BMW
- 947221201 — BMW
- 947221601 — BMW
- 947222001 — BMW
- 947222401 — BMW
- 947222801 — BMW
- 947223601 — BMW
- 947224001 — BMW
- 947224401 — BMW
- 947224801 — BMW
- 947225201 — BMW
- 947227101 — BMW
- 947227501 — BMW
- 947227901 — BMW
- 947228301 — BMW
- 947228701 — BMW
- 947229101 — BMW
- 947229501 — BMW
- 947349701 — BMW
- 947350701 — BMW
- 947351001 — BMW
- 947508001 — BMW
- 947508401 — BMW
- 947566601 — BMW
- 947659701 — BMW
- 13598579 — GMC
- 39123540 — GMC
- 39123663 — GMC
- 39188110 — GMC
- 39188113 — GMC
- 39188114 — GMC
- 39188115 — GMC
- 39214619 — GMC
- 39214620 — GMC
- 39214621 — GMC
- 84386107 — GMC
- 84414557 — GMC
- 84414558 — GMC
- 84414560 — GMC
- 84414561 — GMC
- 84414562 — GMC
- 84414563 — GMC
- 84510252 — GMC
- 84540159 — GMC
- 84804441 — GMC
- 84804442 — GMC
- 84804443 — GMC
- 84804444 — GMC
- 84893086 — GMC
- 84893550 — GMC
- 25 3A 402 91R — RENAULT
- 25 3A 403 13R — RENAULT
- 25 3A 407 06R — RENAULT
- 25 3A 415 62R — RENAULT
- 25 3A 418 33R — RENAULT
- 25 3A 425 64R — RENAULT
- 25 3A 425 72R — RENAULT
- 25 3A 430 38R — RENAULT
- 25 3A 433 88R — RENAULT
- 25 3A 436 35R — RENAULT
- 25 3A 439 39R — RENAULT
- 25 3A 441 30R — RENAULT
- 25 3A 446 29R — RENAULT
- 25 3A 449 21R — RENAULT
- 25 3A 454 80R — RENAULT
- 25 3A 457 90R — RENAULT
- 25 3A 458 72R — RENAULT
- 25 3A 459 45R — RENAULT
- 25 3A 472 87R — RENAULT
- 25 3A 473 06R — RENAULT
- 25 3A 475 46R — RENAULT
- 25 3A 479 04R — RENAULT
- 25 3A 489 47R — RENAULT
- 25 3A 492 49R — RENAULT
- 25 3A 493 10R — RENAULT
- 25 3A 494 80R — RENAULT
- 25 3A 496 11R — RENAULT
- 25 3A 496 17R — RENAULT
- 25 3A 497 85R — RENAULT
- 25 3A 498 39R — RENAULT
- 28 43 802 09R — RENAULT
- 28 43 807 26R — RENAULT
- 28 43 808 36R — RENAULT
- 28 43 811 11R — RENAULT
- 28 43 813 96R — RENAULT
- 28 43 832 27R — RENAULT
- 28 43 834 50R — RENAULT
- 28 43 838 99R — RENAULT
- 28 43 843 79R — RENAULT
- 28 43 844 89R — RENAULT
- 28 43 874 92R — RENAULT
- 32134797 — VOLVO
- 32271798 — VOLVO
- 32292457 — VOLVO
- 32327109 — VOLVO
- 32327795 — VOLVO
- 32358517 — VOLVO
- 40001170 — VOLVO
- 40001172 — VOLVO
- 40001175 — VOLVO
- 40001176 — VOLVO
- 40001177 — VOLVO
- 40001178 — VOLVO
- 40001180 — VOLVO
- 40001181 — VOLVO
- 40001182 — VOLVO
- 40001183 — VOLVO
- 40001184 — VOLVO
- 40001185 — VOLVO
- 40002117 — VOLVO
- 40002118 — VOLVO
- 40002119 — VOLVO
- 40002120 — VOLVO
- 40002772 — VOLVO
- 40002795 — VOLVO
- 40002797 — VOLVO
- 40002798 — VOLVO
- 40002800 — VOLVO
- 40002803 — VOLVO
- 40002805 — VOLVO
- 40002806 — VOLVO
- 40002807 — VOLVO
- 40002808 — VOLVO
- 40005422 — VOLVO
- 40008542 — VOLVO
- 5WA 919 297 B — VW
- 5WA919297 — VW
- 5WD919297 — VW
- 5WD919297BA1X — VW
- 5WD919297BA4X — VW
- 5WD919297BA7C — VW
- 5WD919297BB2Y — VW
- 5WD919297BB7S — VW
- 5WD919297BC1W — VW
- 5WD919297BC3J — VW
- 5WD919297BC7U — VW
- 5WD919297BC9X — VW
- 5WD919297BD5F — VW
- 5WD919297BD5K — VW
- 5WD919297BD7S — VW
- 5WD919297BD8T — VW
- 5WD919297BD8Z — VW
- 5WD919297BR7L — VW
- 5WD919297BS9R — VW
- 5WD919297BT5U — VW
- 5WD919297BU4A — VW
- 5WD919297BU8A — VW
- 5WD919297BX5H — VW
- 5WD919297BX6W — VW
- 5WD919297BX7P — VW
- 5WD919297BY3U — VW
- 5WD919297BY4S — VW
- 5WD919297BY6F — VW
- 5WD919297BY9H — VW
- 5WD919297BZ5Z — VW
- 5WD919297BZ7S — VW
- 5WD919297B905 — VW
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40), 116 i | 1.499 ccm | 80 kw (109 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 1 (F40), 118 i | 1.499 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 1 (F40), 118 i | 1.499 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 1 (F40), 120 i | 1.998 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 1 (F40), 128 ti | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 1 (F40), 128 ti | 1.998 ccm | 195 kw (265 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 1 (F40), M 135 i xDrive | 1.998 ccm | 225 kw (306 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 1 (F40), 116 d | 1.496 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 1 (F40), 118 d | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 1 (F40), 118 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 1 (F40), 120 d | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 03.2020 |
| BMW 1 (F40), 120 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 218 i | 1.499 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 218 i | 1.499 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 i | 1.998 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 i xDrive | 1.998 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 03.2021 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), M 235 i xDrive | 1.998 ccm | 225 kw (306 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 216 d | 1.496 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 03.2020 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 218 d | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | 07.2020 bis 10.2024 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 218 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 07.2020 bis 10.2024 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 ccm | 150 kw (204 PS) | 03.2021 bis 05.2022 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 200 kw (272 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2019 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 03.2017 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 200 kw (272 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 290 kw (394 PS) | 11.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 i | 1.998 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 07.2017 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 120 kw (163 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 135 kw (184 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 i | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 i xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 540 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 07.2020 bis 05.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), M 550 i xDrive | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | 07.2019 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 d | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2016 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 11.2019 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 d | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2016 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2019 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2016 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2019 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 183 kw (249 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 183 kw (249 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 (G30, F90), 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 ccm | 150 kw (204 PS) | 03.2021 bis 05.2022 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 200 kw (272 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 200 kw (272 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 i | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 05.2022 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 i xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 05.2022 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2022 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2022 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 d | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 03.2017 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 07.2017 |
| BMW 5 Touring (G31), 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 11.2019 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 5 Touring (G31), 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 630 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 630 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 190 kw (258 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 630 i xDrive | 2.998 ccm | 190 kw (258 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 640 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 640 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 620 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 620 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 620 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 630 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 155 kw (211 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 630 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 6 Gran Turismo (G32), 640 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2020 |
| BMW 7 (G11, G12), 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 2.998 ccm | 290 kw (394 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 290 kw (394 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 730 i, Li | 1.998 ccm | 195 kw (265 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 740 i,Li | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 740 i, Li | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 740 Li xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 740 Li xDrive | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 750 i, Li xDrive | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), M 760 Li xDrive | 6.592 ccm | 430 kw (585 PS) | 03.2019 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 730 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 155 kw (211 PS) | 07.2020 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 730 d, Ld | 2.993 ccm | 195 kw (265 PS) | 09.2015 bis 06.2020 |
| BMW 7 (G11, G12), 730 d, Ld xDrive | 2.993 ccm | 195 kw (265 PS) | 09.2015 bis 06.2020 |
| BMW 7 (G11, G12), 730 d, Ld Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2020 bis 05.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2020 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 740 d, Ld xDrive | 2.993 ccm | 235 kw (320 PS) | 11.2015 bis 06.2020 |
| BMW 7 (G11, G12), 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | 07.2020 bis 06.2022 |
| BMW 7 (G11, G12), 750 d, Ld xDrive | 2.993 ccm | 294 kw (400 PS) | 07.2016 bis 10.2020 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), 840 i | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), 840 i | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 07.2019 bis 10.2020 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), 840 i xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), 840 i xDrive | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), 840 d xDrive | 2.993 ccm | 235 kw (320 PS) | 07.2019 bis 10.2020 |
| BMW 8 Gran Coupe (G16, F93), 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), 840 i | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), 840 i | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), 840 i xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), 840 i xDrive | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 07.2019 bis 10.2020 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | ab 10.2018 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), 840 d xDrive | 2.993 ccm | 235 kw (320 PS) | 07.2018 bis 10.2020 |
| BMW 8 Coupe (G15, F92), 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), 840 i | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), 840 i | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2019 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), 840 i xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 11.2020 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), 840 i xDrive | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 07.2019 bis 10.2020 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 390 kw (530 PS) | ab 11.2018 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), 840 d xDrive | 2.993 ccm | 235 kw (320 PS) | 11.2018 bis 10.2020 |
| BMW 8 Cabriolet (G14, F91), 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 11.2020 |
| BMW X5 (G05, F95), xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 12.2020 bis 03.2023 |
| BMW X5 (G05, F95), xDrive 40 i | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 08.2018 bis 03.2023 |
| BMW X5 (G05, F95), xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2.998 ccm | 235 kw (320 PS) | 06.2019 bis 03.2023 |
| BMW X5 (G05, F95), xDrive 45 e Plug-in Hybrid | 2.998 ccm | 290 kw (394 PS) | 06.2019 bis 03.2023 |
| BMW X5 (G05, F95), M | 4.395 ccm | 441 kw (600 PS) | 12.2019 bis 03.2023 |
| BMW X5 (G05, F95), M Competition | 4.395 ccm | 460 kw (625 PS) | ab 12.2019 |
| BMW X5 (G05, F95), xDrive 50 i | 4.395 ccm | 340 kw (462 PS) | 08.2018 bis 07.2019 |
