BOSCH Sensor, Ladedruck
Art. Nr.
0 281 006 095
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
27.11. 2025
UVP
€ 28,70
Preis
€ 25,37
Bestellmenge
1
| EAN | 4047025606950 |
|---|
- 671 542 00 17 — SSANGYONG
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| KG MOBILITY ACTYON (J120), GDI | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 08.2024 |
| KG MOBILITY ACTYON (J120), GDI 4x4 | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 08.2024 |
| KG MOBILITY KORANDO (C300), 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 05.2025 |
| KG MOBILITY KORANDO (C300), 1.5 T-GDI 4WD | 1.497 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 05.2025 |
| KG MOBILITY KORANDO (C300), 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY KORANDO (C300), 1.5 T-GDI 4WD | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY MUSSO (XAE, O100), 2.2 e-XDI | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY MUSSO (XAE, O100), 2.2 e-XDI 4WD | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY REXTON (POE), 2.2 e-XDI 4WD | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY TIVOLI (_0W), 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 99 kw (135 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY TIVOLI (_0W), 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY TIVOLI (_0W), 1.5 T-GDI 4WD | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY TIVOLI GRAND (X15), 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2024 |
| KG MOBILITY TORRES (U100, J100, J140), 1.5 | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2023 |
| KG MOBILITY TORRES (U100, J100, J140), 1.5 4WD | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 11.2023 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ), 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | ab 09.2011 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ), 2.0 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | ab 09.2011 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II, 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | ab 01.2012 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), 2.0 e-XDi | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 02.2012 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), 2.0 e-XDi 4WD | 1.998 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 02.2012 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), 2.0 e-XDi | 1.998 ccm | 129 kw (175 PS) | ab 11.2010 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), 2.0 e-XDi 4WD | 1.998 ccm | 129 kw (175 PS) | ab 11.2010 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), 2.2 Xdi | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), 2.2 Xdi 4WD | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG KORANDO (C300), 1.5 | 1.497 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 02.2021 |
| SSANGYONG KORANDO (C300), 1.5 4WD | 1.497 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 02.2021 |
| SSANGYONG KORANDO (C300), 1.5 e-XGDi | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 02.2019 |
| SSANGYONG KORANDO (C300), 1.5 e-XGDi 4WD | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 02.2019 |
| SSANGYONG KORANDO (C300), 1.5 LPG | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2023 |
| SSANGYONG KORANDO (C300), 1.5 LPG 4WD | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 03.2023 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON, 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | 07.2012 bis 11.2015 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON, 2.0 Xdi Allrad | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | 07.2012 bis 11.2015 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON, 2.2 Xdi | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | 07.2015 bis 06.2017 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON, 2.2 Xdi Allrad | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | 07.2015 bis 06.2017 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN, e-XDi | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN, e-XDi Allrad | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG REXTON (Y400, Y450), 2.0 (POX) | 1.998 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 07.2018 |
| SSANGYONG REXTON (Y400, Y450), 2.0 Allrad (POX) | 1.998 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 07.2018 |
| SSANGYONG REXTON (Y400, Y450), 2.2 Xdi (POE) | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 07.2017 |
| SSANGYONG REXTON (Y400, Y450), 2.2 Xdi Allrad (POE) | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 07.2017 |
| SSANGYONG REXTON (Y400, Y450), 2.2 Xdi | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 07.2021 |
| SSANGYONG REXTON (Y400, Y450), 2.2 Xdi Allrad | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 07.2021 |
| SSANGYONG REXTON VAN (Y400), e-XDi | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 07.2017 |
| SSANGYONG REXTON VAN (Y400), e-XDi 4WD | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 07.2017 |
| SSANGYONG MUSSO (QK), 2.2 e-XDi | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 01.2018 |
| SSANGYONG MUSSO (QK), 2.2 e-XDi 4WD | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 01.2018 |
| SSANGYONG MUSSO (QK), 2.2 e-XDi | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 04.2022 |
| SSANGYONG MUSSO (QK), 2.2 e-XDi 4WD | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 04.2022 |
| SSANGYONG REXTON SPORTS XL, 2.2 e-XDi | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 01.2019 |
| SSANGYONG REXTON SPORTS XL, 2.2 e-XDi 4WD | 2.157 ccm | 133 kw (181 PS) | ab 01.2019 |
| SSANGYONG REXTON SPORTS XL, 2.2 e-XDi | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 04.2022 |
| SSANGYONG REXTON SPORTS XL, 2.2 e-XDi 4WD | 2.157 ccm | 149 kw (203 PS) | ab 04.2022 |
| SSANGYONG RODIUS II, 2.0 Xdi | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | ab 07.2013 |
| SSANGYONG RODIUS II, 2.0 Xdi 4WD | 1.998 ccm | 114 kw (155 PS) | ab 07.2013 |
| SSANGYONG RODIUS II, 2.2 Xdi | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG RODIUS II, 2.2 Xdi 4WD | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG RODIUS II VAN (CA1), e-XDi | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG RODIUS II VAN (CA1), e-XDi 4WD | 2.157 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 07.2015 |
| SSANGYONG TIVOLI, 1.5 | 1.497 ccm | 99 kw (135 PS) | ab 12.2021 |
| SSANGYONG TIVOLI, 1.5 | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2019 |
| SSANGYONG TIVOLI, 1.5 Allrad | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2019 |
| SSANGYONG TIVOLI, 1.6 XDi 160 | 1.597 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 04.2015 |
| SSANGYONG TIVOLI, 1.6 XDi 160 Allrad | 1.597 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 04.2015 |
| SSANGYONG TIVOLI GRAND, 1.5 T-GDi | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2021 |
| SSANGYONG TORRES (J100), 1.5 GDI | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2022 |
| SSANGYONG TORRES (J100), 1.5 GDI AWD | 1.497 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2022 |
| SSANGYONG XLV SUV, e-XDi 160 | 1.597 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 04.2016 |
| SSANGYONG XLV SUV, e-XDi 160 Allrad | 1.597 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 04.2016 |
| SSANGYONG XLV VAN, e-XDi | 1.597 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 12.2016 |
| SSANGYONG XLV VAN, e-XDi Allrad | 1.597 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 12.2016 |
