BOSCH Wischblatt

BOSCH Wischblatt

Art. Nr.
3 397 007 290
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 23.6. 2025
UVP
€ 49,60
Preis
€ 34,00
Bestellmenge
1
Mengeneinheit Set
Länge 1 [mm] 550
Länge 2 [mm] 530
Wischblattausführung Flachbalkenwischblatt
Links-/Rechtslenker für Linkslenker
EAN 4047024283909
  • 8J1 955 425 AAUDI
  • 8J1 955 426 AAUDI
  • 61 61 5 B3E F89BMW
  • 8J1 955 425 AVW
  • 8J1 955 426 AVW
  • 61 61 5 B3E F89MINI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
AUDI TT (8J3), 1.8 TFSI 1.798 ccm 118 kw (160 PS) 06.2008 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI 1.984 ccm 147 kw (200 PS) 08.2006 bis 06.2010
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI quattro 1.984 ccm 147 kw (200 PS) 06.2008 bis 06.2010
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI 1.984 ccm 155 kw (211 PS) 05.2010 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI quattro 1.984 ccm 155 kw (211 PS) 05.2010 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 2.0 TTS quattro 1.984 ccm 195 kw (265 PS) 05.2008 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 2.0 TTS quattro 1.984 ccm 200 kw (272 PS) 05.2008 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 2.5 RS quattro 2.480 ccm 250 kw (340 PS) 07.2009 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 2.5 RS quattro 2.480 ccm 265 kw (360 PS) 05.2011 bis 06.2014
AUDI TT (8J3), 3.2 V6 quattro 3.189 ccm 184 kw (250 PS) 08.2006 bis 06.2010
AUDI TT (8J3), 2.0 TDI quattro 1.968 ccm 125 kw (170 PS) 06.2008 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 1.8 TFSI 1.798 ccm 118 kw (160 PS) 06.2008 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI 1.984 ccm 147 kw (200 PS) 03.2007 bis 06.2010
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI quattro 1.984 ccm 147 kw (200 PS) 06.2008 bis 06.2010
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI 1.984 ccm 155 kw (211 PS) 05.2010 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI quattro 1.984 ccm 155 kw (211 PS) 05.2010 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TTS quattro 1.984 ccm 195 kw (265 PS) 05.2008 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TTS quattro 1.984 ccm 200 kw (272 PS) 05.2008 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 2.5 RS quattro 2.480 ccm 250 kw (340 PS) 07.2009 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 2.5 RS quattro 2.480 ccm 265 kw (360 PS) 03.2012 bis 06.2014
AUDI TT Roadster (8J9), 3.2 V6 quattro 3.189 ccm 184 kw (250 PS) 03.2007 bis 06.2010
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TDI quattro 1.968 ccm 125 kw (170 PS) 06.2008 bis 06.2014
BMW Z4 Roadster (G29), sDrive 20 i 1.998 ccm 120 kw (163 PS) ab 11.2018
BMW Z4 Roadster (G29), sDrive 20 i 1.998 ccm 145 kw (197 PS) ab 11.2018
BMW Z4 Roadster (G29), sDrive 30 i 1.998 ccm 190 kw (258 PS) ab 11.2018
BMW Z4 Roadster (G29), M40 i 2.998 ccm 250 kw (340 PS) ab 11.2018
CADILLAC STS, 3.6 3.564 ccm 189 kw (257 PS) 05.2005 bis 12.2007
CADILLAC STS, 4.4 Kompressor 4.371 ccm 350 kw (476 PS) 09.2005 bis 12.2007
CADILLAC STS, 4.4 Kompressor AWD 4.371 ccm 350 kw (476 PS) 09.2005 bis 12.2007
CADILLAC STS, 4.6 4.565 ccm 239 kw (325 PS) 05.2005 bis 12.2007
CADILLAC STS, 4.6 AWD 4.565 ccm 239 kw (325 PS) 09.2004 bis 12.2005
CADILLAC STS, 3.6 3.564 ccm 229 kw (311 PS) 10.2009 bis 12.2012
CADILLAC STS, 4.6 4.565 ccm 239 kw (325 PS) 09.2007 bis 12.2010
CADILLAC STS, 4.6 AWD 4.565 ccm 239 kw (325 PS) 09.2007 bis 12.2010
FORD USA MUSTANG Coupe, 4.0 V6 4.009 ccm 157 kw (214 PS) 12.2004 bis 12.2010
FORD USA MUSTANG Coupe, 4.6 V8 4.601 ccm 224 kw (305 PS) ab 12.2004
FORD USA MUSTANG Coupe, 4.6 V8 4.601 ccm 235 kw (320 PS) 09.2008 bis 02.2010
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 4.952 ccm 307 kw (418 PS) ab 09.2010
FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost 2.261 ccm 213 kw (290 PS) 09.2017 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost 2.261 ccm 231 kw (314 PS) 01.2015 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost 2.261 ccm 233 kw (317 PS) ab 07.2015
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 4.951 ccm 308 kw (418 PS) 01.2015 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 4.951 ccm 310 kw (422 PS) ab 07.2015
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 4.952 ccm 324 kw (440 PS) 06.2019 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 5.038 ccm 330 kw (449 PS) 12.2019 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 4.952 ccm 331 kw (450 PS) 11.2017 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 Bullitt 4.952 ccm 338 kw (460 PS) 06.2018 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 GT (P8C) 4.952 ccm 323 kw (439 PS) ab 06.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 GT 4.952 ccm 328 kw (446 PS) ab 02.2024
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 GT (P8C) 4.952 ccm 331 kw (450 PS) ab 06.2023
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 Dark Horse 4.952 ccm 334 kw (454 PS) ab 02.2024
FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 Bullit (P8R) 4.952 ccm 338 kw (460 PS) ab 06.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 4.952 ccm 307 kw (418 PS) ab 09.2010
FORD USA MUSTANG Convertible, 2.3 EcoBoost 2.261 ccm 213 kw (290 PS) 09.2017 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 2.3 EcoBoost 2.264 ccm 231 kw (314 PS) 01.2015 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 2.3 EcoBoost 2.261 ccm 233 kw (317 PS) 07.2015 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 4.951 ccm 308 kw (419 PS) 01.2015 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 4.951 ccm 310 kw (422 PS) 07.2015 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 4.952 ccm 324 kw (440 PS) 06.2019 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 5.038 ccm 330 kw (449 PS) 12.2019 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 4.952 ccm 331 kw (450 PS) 11.2017 bis 04.2023
FORD USA MUSTANG Cabriolet, 5.0 GT 4.952 ccm 328 kw (446 PS) ab 02.2024
FORD AUSTRALIA MUSTANG Coupe, 4.6 V8 4.601 ccm 224 kw (305 PS) 09.2004 bis 07.2014
MINI MINI ACEMAN (J05), E 135 kw (184 PS) ab 04.2024
MINI MINI ACEMAN (J05), SE 160 kw (218 PS) ab 04.2024
MINI MINI ACEMAN (J05), John Cooper Works 190 kw (258 PS) ab 01.2025
TOYOTA SUPRA (DB_), 2.0 (DB82, DB81, DB86) 1.998 ccm 145 kw (197 PS) ab 06.2019
TOYOTA SUPRA (DB_), 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 1.998 ccm 190 kw (258 PS) ab 06.2019
TOYOTA SUPRA (DB_), 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) 2.998 ccm 250 kw (340 PS) ab 03.2019