BOSCH Zahnriemensatz
Art. Nr.
1 987 948 610
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
19.12. 2025
UVP
€ 181,00
Preis
€ 107,32
Bestellmenge
1
| Zähnezahl | 110 |
|---|---|
| Länge [mm] | 1.048 |
| Breite [mm] | 21 |
| Zahnteilung [mm] | 9,525 |
| Anzahl Laufrollen | 3 |
| EAN | 4047025478731 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 3 (E30), 316 i | 1.596 ccm | 73 kw (100 PS) | 09.1987 bis 06.1991 |
| BMW 3 (E30), 316 i | 1.596 ccm | 75 kw (102 PS) | 07.1988 bis 06.1991 |
| BMW 3 (E30), 318 i | 1.796 ccm | 83 kw (113 PS) | 06.1987 bis 12.1991 |
| BMW 3 (E30), 318 i | 1.796 ccm | 85 kw (115 PS) | 09.1987 bis 06.1991 |
| BMW 3 Cabriolet (E30), 318 i | 1.796 ccm | 83 kw (113 PS) | 09.1990 bis 10.1993 |
| BMW 3 Touring (E30), 316 i | 1.596 ccm | 73 kw (100 PS) | 09.1991 bis 06.1994 |
| BMW 3 Touring (E30), 316 i | 1.596 ccm | 75 kw (102 PS) | 09.1991 bis 06.1994 |
| BMW 3 Touring (E30), 318 i | 1.796 ccm | 83 kw (113 PS) | 04.1989 bis 06.1994 |
| BMW 3 Touring (E30), 318 i | 1.796 ccm | 85 kw (115 PS) | 09.1987 bis 06.1991 |
| BMW 5 (E34), 518 i | 1.796 ccm | 83 kw (113 PS) | 09.1989 bis 04.1994 |
