BOSCH Zündkerze

BOSCH Zündkerze

Art. Nr.
0 242 135 548
Marke
BOSCH
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 13.5. 2024
UVP
€ 24,20
Preis
€ 14,54
Bestellmenge
1
Elektrodenabstand [mm] 1
Anzugsdrehmoment [Nm] 23
Gewindemaß M 12 x 1,25
Gewindelänge [mm] 26,5
Schlüsselweite 16
Funkenlage [mm] 5
Anzahl der Steckkontakte 1
EAN 4047025379106
  • 172 159 00 03SSANGYONG
  • 18846 11070HYUNDAI
  • 18866 10090HYUNDAI
  • 18867 09095HYUNDAI
  • 18846 11070KIA
  • 18866 10090KIA
  • 18867 09095KIA

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
HYUNDAI ELANTRA VI Stufenheck (AD, ADA), 2.0 1.999 ccm 112 kw (152 PS) 10.2015 bis 12.2020
HYUNDAI GENESIS Coupe, 3.8 V6 3.778 ccm 223 kw (303 PS) 01.2008 bis 02.2014
HYUNDAI GENESIS Coupe, 3.8 V6 3.778 ccm 255 kw (347 PS) 11.2011 bis 12.2014
HYUNDAI GENESIS Coupe, 3.8 V6 3.778 ccm 260 kw (354 PS) ab 04.2012
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH), 2.0 GDi 1.999 ccm 122 kw (166 PS) 08.2013 bis 12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH), 2.0 GDi 4WD 1.999 ccm 122 kw (166 PS) 08.2013 bis 12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH), 2.0 CVVT 1.999 ccm 110 kw (150 PS) 08.2013 bis 12.2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH), 2.0 4WD 1.999 ccm 116 kw (158 PS) 09.2014 bis 06.2015
HYUNDAI i40 I (VF), 2.0 GDi 1.999 ccm 121 kw (165 PS) 12.2014 bis 05.2019
HYUNDAI i40 I (VF), 2.0 GDI 1.999 ccm 130 kw (177 PS) 03.2012 bis 05.2019
HYUNDAI i40 I (VF), 2.0 GDI 1.999 ccm 131 kw (178 PS) 03.2012 bis 05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF), 2.0 GDi 1.999 ccm 121 kw (165 PS) 12.2014 bis 05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF), 2.0 CVVT 1.999 ccm 121 kw (165 PS) 06.2012 bis 05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF), 2.0 CVVT 1.999 ccm 130 kw (177 PS) 07.2011 bis 05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF), 2.0 GDI 1.999 ccm 130 kw (177 PS) 07.2011 bis 05.2019
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), 2.4 GDI 4WD 2.359 ccm 138 kw (188 PS) 05.2015 bis 08.2018
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA), 3.5 MPI AWD 3.470 ccm 183 kw (249 PS) 07.2019 bis 07.2020
HYUNDAI SONATA VII (LF), 2.0 CVVT 1.999 ccm 110 kw (150 PS) 11.2014 bis 12.2019
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), 2.0 1.999 ccm 114 kw (155 PS) 06.2015 bis 09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), 2.0 Allrad 1.999 ccm 114 kw (155 PS) 06.2015 bis 09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), 2.0 CVVT Allrad 1.999 ccm 110 kw (150 PS) 06.2015 bis 09.2020
HYUNDAI SONATA VIII (DN8), 2.0 CVVL 1.999 ccm 110 kw (150 PS) ab 01.2020
KIA CADENZA I (VG), 3.5 CVVT 3.470 ccm 213 kw (290 PS) 01.2010 bis 12.2015
KIA CARENS IV, 2.0 GDi 1.999 ccm 121 kw (165 PS) 06.2016 bis 08.2016
KIA CARENS IV, 2.0 GDi 1.999 ccm 122 kw (166 PS) 03.2013 bis 08.2016
KIA CARENS IV, 2.0 GDi 1.999 ccm 130 kw (177 PS) ab 03.2013
KIA OPTIMA (FSGDS6B), 2.0 1.998 ccm 125 kw (170 PS) 03.2012 bis 12.2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B), 2.0 CVVT 1.999 ccm 121 kw (165 PS) 03.2013 bis 12.2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B), 2.0 CVVL 1.998 ccm 121 kw (165 PS) 03.2012 bis 12.2015
KIA OPTIMA (JF), 2.0 1.999 ccm 110 kw (150 PS) 09.2015 bis 12.2019
KIA OPTIMA (JF), 2.0 CVVL 1.999 ccm 120 kw (163 PS) 09.2015 bis 12.2019
KIA OPTIMA Sportswagon (JF), 2.0 CVVL 1.999 ccm 120 kw (163 PS) 09.2016 bis 12.2019
KIA SPORTAGE III (SL), 2.0 CVVT 1.998 ccm 110 kw (150 PS) 06.2010 bis 12.2013
KIA SPORTAGE III (SL), 2.0 CVVT 1.998 ccm 120 kw (163 PS) 07.2010 bis 12.2015
KIA SPORTAGE III (SL), 2.0 GDI 1.998 ccm 122 kw (166 PS) 02.2014 bis 12.2015
KIA SPORTAGE III (SL), 2.0 GDI AWD 1.998 ccm 122 kw (166 PS) 02.2014 bis 12.2015
KIA SPORTAGE III (SL), 2.0 CVVT 1.998 ccm 122 kw (166 PS) 07.2010 bis 12.2015
KIA SELTOS (SP2, SP2I), 2.0 MPi (SP2) 1.999 ccm 110 kw (150 PS) ab 08.2019
KIA SELTOS (SP2, SP2I), 2.0 MPi 4WD (SP2) 1.999 ccm 110 kw (150 PS) ab 08.2019
SSANGYONG KORANDO (CK), 2.0 1.998 ccm 110 kw (150 PS) ab 02.2012
SSANGYONG KORANDO (CK), 2.0 4WD 1.998 ccm 110 kw (150 PS) ab 02.2012
SSANGYONG KORANDO VAN, 2.0 e-XGi 1.998 ccm 110 kw (150 PS) ab 07.2015
SSANGYONG KORANDO VAN, 2.0 e-XGi 4WD 1.998 ccm 110 kw (150 PS) ab 07.2015
SSANGYONG TIVOLI, 1.6 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 04.2015
SSANGYONG TIVOLI, 1.6 Allrad 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 03.2015
SSANGYONG TIVOLI, 1.6 CNG 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 07.2018
SSANGYONG XLV SUV, 1.6 CNG 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 07.2018
SSANGYONG XLV SUV, e-XGi 160 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 04.2016
SSANGYONG XLV SUV, e-XGi 160 Allrad 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 04.2016
SSANGYONG XLV VAN, e-XGi 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 12.2016
SSANGYONG XLV VAN, e-XGi Allrad 1.597 ccm 94 kw (128 PS) ab 12.2016