CONTINENTAL CTAM Wasserpumpe + Zahnriemensatz
Art. Nr.
CT1244WP2
Marke
CONTINENTAL CTAM
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 147,13
Bestellmenge
1
| Verpackungslänge [cm] | 23,5 |
|---|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 19,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 20,9 |
| Zähnezahl | 119 |
| Gewicht [kg] | 1,55 |
| Breite [mm] | 27 |
| verstärkte Ausführung | |
| EAN | 4010858993627 |
- 607 200 00 07 — MERCEDES-BENZ
- 607 200 00 07 80 — MERCEDES-BENZ
- 6089930000 — MERCEDES-BENZ
- 6089930200 — MERCEDES-BENZ
- A607 200 00 07 — MERCEDES-BENZ
- A607 200 00 07 80 — MERCEDES-BENZ
- A6089930000 — MERCEDES-BENZ
- A6089930200 — MERCEDES-BENZ
- 1302800Q1L — NISSAN
- 21010-00Q0M — NISSAN
- 21010-00Q3L — NISSAN
- 2101000Q4D — NISSAN
- 130288608R — RENAULT
- 130C17561R — RENAULT
- 210101KC0B — RENAULT
- 210102706R — RENAULT
- 210105481R — RENAULT
- 210107477R — RENAULT
- 210107852R — RENAULT
- 21010BV80A — RENAULT
- 7701478830 — RENAULT
- 13 02 886 53R — DACIA
- 130288608R — DACIA
- 130C17561R — DACIA
- 210105481R — DACIA
- 210107477R — DACIA
- 210107852R — DACIA
- 7701478830 — DACIA
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_), 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | 12.2018 bis 12.2021 |
| DACIA DUSTER (HM_), 1.5 dCi 95 (HMAF) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 10.2017 |
| DACIA DUSTER (HM_), 1.5 dCi 115 4x4 | 1.461 ccm | 84 kw (114 PS) | ab 01.2022 |
| DACIA DUSTER (HM_), 1.5 dCi 115 (HMAD) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 10.2017 |
| DACIA DUSTER (HM_), 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 10.2017 |
| DACIA LODGY (JS_), 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 08.2018 |
| DACIA LODGY (JS_), 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 08.2018 |
| DACIA LOGAN II, 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 05.2018 |
| DACIA LOGAN MCV II, 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 10.2018 |
| DACIA SANDERO II (B8_), 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 08.2018 |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine, 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | 06.2019 bis 12.2021 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE Stufenheck (V177), A 180 d (177.103) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 09.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177), A 180 d (177.003) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 03.2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247), B 180 d (247.003) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W415), 109 CDI (415.703) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | 02.2019 bis 08.2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W415), 111 CDI (415.703) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | 02.2019 bis 08.2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415), 108 CDI (415.603) | 1.461 ccm | 59 kw (80 PS) | 05.2019 bis 08.2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415), 109 CDI (415.603, 415.605) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2019 bis 08.2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415), 111 CDI (415.603, 415.605) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2019 bis 08.2021 |
| NISSAN NV250 Kasten (X61), dCi 80 | 1.461 ccm | 59 kw (80 PS) | ab 07.2019 |
| NISSAN NV250 Kasten (X61), dCi 95 | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 07.2019 |
| NISSAN NV250 Kasten (X61), dCi 115 | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 07.2019 |
| RENAULT CLIO V (B7_), 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 1.461 ccm | 63 kw (86 PS) | ab 06.2019 |
| RENAULT CLIO V (B7_), 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 06.2019 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_), 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 08.2018 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), 1.5 dCi 95 (KW16) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 03.2019 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), 1.5 dCi 115 (KW17) | 1.461 ccm | 85 kw (115 PS) | ab 03.2019 |
| RENAULT MEGANE IV Stufenheck (LVA/M/N), 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 02.2019 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 08.2018 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 08.2018 |
| RENAULT EXPRESS Kasten/Großraumlimousine, 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 1.461 ccm | 55 kw (75 PS) | ab 05.2021 |
| RENAULT EXPRESS Kasten/Großraumlimousine, 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 1.461 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 05.2021 |
