DENSO Glühkerze

DENSO Glühkerze

Art. Nr.
DG-613
Marke
DENSO
Verfügbarkeit: lagernd
Lieferdatum: 28.8. 2025
UVP
€ 19,66
Preis
€ 12,30
Bestellmenge
1
Spannung [V] 7
Gewindemaß M10x1.0
alternativer Artikel -
Anschlusstechnik Pin
Schlüsselweite 10
Version Instant heating
Konussteigung 63
Länge über Alles [mm] 134
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info OE-Software erforderlich
Gewicht [g] 37
Anzugsdrehmoment von [Nm] 10
Anzugsdrehmoment bis [Nm] 12
EAN 8717613113257, 8717613113325, 8717613113394
Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 11.2013 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 11.2013 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d xDrive 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 12.2014 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 03.2014 bis 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 03.2014 bis 10.2021
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) ab 07.2014
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive 1.995 ccm 100 kw (136 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) ab 07.2014
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive 1.995 ccm 110 kw (150 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 09.2014
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 03.2015
BMW X1 (F48), sDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 11.2015 bis 05.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2015 bis 05.2022
BMW X1 (F48), xDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 11.2014 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 11.2014 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 25 d 1.995 ccm 170 kw (231 PS) 11.2014 bis 05.2022
MINI MINI (F55), Cooper SD 1.995 ccm 120 kw (163 PS) ab 09.2013
MINI MINI (F55), Cooper SD 1.995 ccm 125 kw (170 PS) ab 07.2014
MINI MINI (F56), Cooper SD 1.995 ccm 125 kw (170 PS) ab 06.2014
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper SD 1.995 ccm 125 kw (170 PS) ab 03.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D 1.995 ccm 100 kw (136 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D ALL4 1.995 ccm 100 kw (136 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D 1.995 ccm 110 kw (150 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D ALL4 1.995 ccm 110 kw (150 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD 1.995 ccm 120 kw (163 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD ALL4 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 10.2016
MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper D 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 07.2015 bis 02.2024
MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 02.2015 bis 01.2024
MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD ALL4 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 03.2016 bis 01.2024