DENSO Lambdasonde
Art. Nr.
DOX-0594
Marke
DENSO
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
10.11. 2025
UVP
€ 182,70
Preis
€ 101,00
Bestellmenge
1
| Lambdasonde | beheizt, Fingersonde, Breitband-Lambda-Sonde |
|---|---|
| Gewindemaß | M18x1.5 |
| Kabellänge [mm] | 570 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Herstellereinschränkung | DENSO |
| für OE-Nummer | 31380995 |
| Qualität | DENSO |
| Gewicht [g] | 97 |
| Bruttogewicht [g] | 127 |
| EAN | 8717613115817 |
- 31380995 — VOLVO
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| VOLVO S90 II (234), T6 AWD | 1.969 ccm | 228 kw (310 PS) | 10.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234), T6 AWD | 1.969 ccm | 235 kw (320 PS) | 03.2016 bis 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234), T6 Drive-E Polestar AWD | 1.969 ccm | 240 kw (326 PS) | 10.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234), T6 Drive-E Polestar AWD | 1.969 ccm | 246 kw (334 PS) | 03.2016 bis 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234), T8 Hybrid AWD | 1.969 ccm | 287 kw (390 PS) | 04.2018 bis 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234), T8 Hybrid Polestar AWD | 1.969 ccm | 233 kw (317 PS) | ab 01.2019 |
| VOLVO V90 II Kombi (235), T6 AWD | 1.969 ccm | 228 kw (310 PS) | 10.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO V90 II Kombi (235), T6 AWD | 1.969 ccm | 235 kw (320 PS) | 03.2016 bis 12.2018 |
| VOLVO V90 II Kombi (235), T6 Polestar AWD | 1.969 ccm | 240 kw (326 PS) | 10.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO V90 II Kombi (235), T8 Plug-in-Hybrid AWD | 1.969 ccm | 299 kw (407 PS) | 03.2016 bis 12.2018 |
| VOLVO XC60 II (246), T6 AWD | 1.969 ccm | 228 kw (310 PS) | 10.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246), T6 AWD | 1.969 ccm | 235 kw (320 PS) | 03.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246), T6 Polestar AWD | 1.969 ccm | 246 kw (334 PS) | 03.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256), T6 AWD | 1.969 ccm | 235 kw (320 PS) | 09.2014 bis 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256), T6 Polestar AWD | 1.969 ccm | 246 kw (334 PS) | 01.2017 bis 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256), T8 Hybrid AWD | 1.969 ccm | 299 kw (407 PS) | 06.2015 bis 12.2018 |
