ELRING Dichtung, Ölwanne-Automatikgetriebe
Art. Nr.
118.340
Marke
ELRING
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 33,97
Bestellmenge
1
| Dichtungsbauart | Metall-Elastomer-Dichtung |
|---|---|
| Getriebetyp | 10R60, 10R80, 10R100 |
| EAN | 4041248955192 |
- 0XW 321 371 A — AUDI
- 2 401 937 — FORD
- 5 422 896 — FORD
- HL3Z-7A191-A — FORD
- 0XW 321 371 A — SEAT
- 0XW 321 371 A — SKODA
- 0XW 321 371 A — VW
- 0XW 321 371 A — VAG
- HL3P-7A191-AC — FORD USA
- HL3Z 7A191-A — FORD USA
- HL3Z-7A191-B — FORD USA
- 0XW 321 371 A — CUPRA
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 77 kw (105 PS) | ab 03.2016 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 96 kw (130 PS) | ab 03.2016 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 96 kw (130 PS) | ab 05.2019 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 96 kw (130 PS) | ab 01.2017 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 121 kw (165 PS) | ab 05.2022 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 121 kw (165 PS) | ab 07.2023 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 03.2016 bis 06.2024 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 05.2019 bis 06.2024 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 01.2017 bis 06.2024 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 136 kw (185 PS) | ab 05.2019 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 96 kw (130 PS) | ab 05.2019 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 96 kw (130 PS) | ab 01.2017 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 121 kw (165 PS) | ab 05.2022 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 121 kw (165 PS) | ab 07.2023 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 01.2017 bis 06.2024 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 05.2019 bis 06.2024 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 136 kw (185 PS) | ab 05.2019 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 96 kw (130 PS) | ab 05.2019 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 121 kw (165 PS) | ab 05.2022 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 05.2019 bis 06.2024 |
| FORD USA BRONCO Geländewagen offen, 2.7 4x4 (E5A, E5B, E5C, E5D, E9A, E9B, E7A, E7B, E1A,... | 2.694 ccm | 246 kw (334 PS) | ab 09.2020 |
| FORD USA EXPLORER (U6_), 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | 2.956 ccm | 336 kw (457 PS) | ab 07.2019 |
| FORD USA F-150 Crew Cab Pickup, 3.5 4WD | 3.496 ccm | 336 kw (457 PS) | ab 09.2017 |
| FORD USA F-150 Extended Cab Pickup, 3.5 4WD | 3.496 ccm | 272 kw (370 PS) | ab 09.2014 |
| FORD USA F-150 Extended Cab Pickup, 3.5 4WD | 3.496 ccm | 336 kw (457 PS) | ab 09.2017 |
| FORD USA F-150 Standard Cab Pickup, 3.5 4WD | 3.496 ccm | 272 kw (370 PS) | ab 09.2014 |
| FORD USA F-150 Standard Cab Pickup, 3.5 4WD | 3.496 ccm | 336 kw (457 PS) | ab 09.2017 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 213 kw (290 PS) | 09.2017 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 231 kw (314 PS) | 01.2015 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 233 kw (317 PS) | ab 07.2015 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 | 4.951 ccm | 308 kw (418 PS) | 01.2015 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 | 4.951 ccm | 310 kw (422 PS) | ab 07.2015 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 | 4.951 ccm | 343 kw (466 PS) | ab 01.2018 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 | 4.952 ccm | 324 kw (440 PS) | 06.2019 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 | 5.038 ccm | 330 kw (449 PS) | 12.2019 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 | 4.952 ccm | 331 kw (450 PS) | 11.2017 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 V8 Bullitt | 4.952 ccm | 338 kw (460 PS) | 06.2018 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 213 kw (290 PS) | 09.2017 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 2.3 EcoBoost | 2.264 ccm | 231 kw (314 PS) | 01.2015 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 233 kw (317 PS) | 07.2015 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 | 4.951 ccm | 308 kw (419 PS) | 01.2015 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 | 4.951 ccm | 310 kw (422 PS) | 07.2015 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 | 4.952 ccm | 324 kw (440 PS) | 06.2019 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 | 5.038 ccm | 330 kw (449 PS) | 12.2019 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Convertible, 5.0 V8 | 4.952 ccm | 331 kw (450 PS) | 11.2017 bis 04.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 2.3 EcoBoost (P8T) | 2.261 ccm | 198 kw (269 PS) | ab 06.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 GT (P8C) | 4.952 ccm | 323 kw (439 PS) | ab 06.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 GT | 4.952 ccm | 328 kw (446 PS) | ab 02.2024 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 GT (P8C) | 4.952 ccm | 331 kw (450 PS) | ab 06.2023 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 Dark Horse | 4.952 ccm | 334 kw (454 PS) | ab 02.2024 |
| FORD USA MUSTANG Coupe, 5.0 Bullit (P8R) | 4.952 ccm | 338 kw (460 PS) | ab 06.2023 |
| FORD USA MUSTANG Cabriolet, 2.3 EcoBoost (P8U) | 2.261 ccm | 198 kw (269 PS) | ab 06.2023 |
| FORD USA MUSTANG Cabriolet, 5.0 GT | 4.952 ccm | 328 kw (446 PS) | ab 02.2024 |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup, 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | 2.956 ccm | 215 kw (292 PS) | ab 10.2022 |
| VW AMAROK (T1A, T1B), 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 151 kw (205 PS) | ab 09.2022 |
| VW AMAROK (T1A, T1B), 3.0 TDI 4motion | 2.993 ccm | 177 kw (241 PS) | ab 09.2022 |
