ELRING Dichtung, Ölwanne-Automatikgetriebe
Art. Nr.
934.680
Marke
ELRING
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
8.11. 2025
UVP
€ 35,40
Preis
€ 27,24
Bestellmenge
1
| Getriebeart | Getriebeautomatik 8 Gang |
|---|---|
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebetyp | 0D5, AL552 |
| EAN | 4041248808856 |
- 0D5 321 465 — AUDI
- 0D5 321 465 — SEAT
- 0D5 321 465 — SKODA
- 0D5 321 465 — VW
- 0D5 321 465 — CUPRA
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2016 bis 08.2018 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2018 bis 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 05.2016 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 05.2015 bis 08.2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 05.2016 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 08.2015 bis 08.2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 09.2016 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2018 bis 02.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 02.2017 bis 12.2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 01.2017 bis 02.2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 01.2017 bis 02.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P), S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 07.2016 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2018 bis 02.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 02.2017 bis 12.2017 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 01.2017 bis 02.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 01.2017 bis 02.2020 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 03.2017 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 11.2016 bis 12.2019 |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 11.2016 bis 12.2019 |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 11.2018 |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 11.2018 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A6 C8 (4A2), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 02.2018 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 441 kw (600 PS) | ab 09.2019 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 463 kw (630 PS) | ab 01.2023 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 05.2018 |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 05.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 441 kw (600 PS) | ab 10.2019 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), RS7 Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 463 kw (630 PS) | ab 01.2023 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | ab 04.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 06.2018 |
| AUDI A7 Sportback (4KA), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 10.2017 |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 2.995 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 06.2017 |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 330 kw (449 PS) | ab 10.2019 |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 340 kw (462 PS) | ab 11.2021 |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 06.2017 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), SQ5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 11.2016 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | 08.2018 bis 11.2020 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2017 bis 11.2020 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 03.2019 bis 11.2020 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 08.2015 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 280 kw (381 PS) | ab 11.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 335 kw (455 PS) | ab 11.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 340 kw (462 PS) | ab 10.2020 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 06.2015 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 183 kw (249 PS) | 06.2015 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 183 kw (249 PS) | ab 07.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), SQ7 TDI quattro | 3.956 ccm | 320 kw (435 PS) | ab 04.2016 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), SQ7 quattro | 3.996 ccm | 373 kw (507 PS) | ab 02.2020 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 280 kw (381 PS) | ab 10.2020 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 340 kw (462 PS) | ab 10.2020 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), SQ8 quattro | 3.996 ccm | 373 kw (507 PS) | ab 02.2020 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), RS FSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 441 kw (600 PS) | ab 09.2019 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT), RS Performance quattro | 3.996 ccm | 471 kw (640 PS) | ab 07.2024 |
| AUDI Q5 Van (FYB, FYG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2017 bis 11.2020 |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2018 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2018 bis 12.2019 |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 4.0 SQ7 TDI quattro | 3.956 ccm | 320 kw (435 PS) | ab 04.2016 |
| BENTLEY BENTAYGA (4V1), 4.0 D | 3.956 ccm | 320 kw (435 PS) | ab 01.2017 |
| BENTLEY BENTAYGA (4V1), 3.0 Hybrid | 2.995 ccm | 330 kw (449 PS) | ab 01.2019 |
| BENTLEY BENTAYGA (4V1), 3.0 Hybrid | 2.995 ccm | 340 kw (462 PS) | ab 01.2023 |
| LAMBORGHINI URUS, 4.0 Allrad | 3.996 ccm | 478 kw (650 PS) | ab 02.2018 |
| LAMBORGHINI URUS, PHEV SE | 3.996 ccm | 588 kw (799 PS) | ab 04.2024 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 2.9 S AWD (9YABB1) | 2.894 ccm | 324 kw (440 PS) | ab 05.2017 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 3.0 AWD (9YAAA1) | 2.995 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 05.2017 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 3.0 AWD (9YAAI1) | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 04.2023 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 2.995 ccm | 340 kw (462 PS) | ab 01.2019 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAV1) | 2.995 ccm | 346 kw (470 PS) | ab 06.2023 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), S E-Hybrid AWD (9YABN1) | 2.995 ccm | 382 kw (519 PS) | ab 10.2023 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 4.0 GTS (9YABG1) | 3.996 ccm | 338 kw (460 PS) | ab 06.2020 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 3.996 ccm | 404 kw (550 PS) | ab 05.2017 |
| PORSCHE CAYENNE (9YA), 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 3.996 ccm | 500 kw (680 PS) | ab 06.2021 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 2.9 S AWD (9YBBB1) | 2.894 ccm | 324 kw (440 PS) | ab 01.2019 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 3.0 AWD (9YBAA1) | 2.995 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 01.2019 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 3.0 E-Hybrid AWD | 2.995 ccm | 339 kw (461 PS) | ab 01.2019 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 3.0 E-Hybrid AWD (9YBAV1) | 2.995 ccm | 346 kw (470 PS) | ab 06.2023 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), S E-Hybrid AWD (9YBBN1) | 2.995 ccm | 382 kw (519 PS) | ab 10.2023 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 4.0 GTS AWD (9YBBG1) | 3.996 ccm | 338 kw (460 PS) | ab 08.2020 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 3.996 ccm | 404 kw (550 PS) | ab 01.2019 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) | 3.996 ccm | 471 kw (640 PS) | ab 06.2021 |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 3.996 ccm | 500 kw (680 PS) | ab 10.2019 |
| PORSCHE PANAMERA (971), 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | 3.956 ccm | 310 kw (422 PS) | 05.2016 bis 12.2023 |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971), 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | 3.956 ccm | 310 kw (422 PS) | 05.2017 bis 12.2023 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 2.0 TFSi 4motion | 1.984 ccm | 183 kw (249 PS) | 05.2018 bis 11.2023 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 3.0 TSI 4motion | 2.995 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 03.2018 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 3.0 R 4motion | 2.995 ccm | 340 kw (462 PS) | ab 09.2020 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 3.0 eHybrid 4motion | 2.995 ccm | 280 kw (381 PS) | ab 11.2020 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 05.2018 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 183 kw (249 PS) | 01.2018 bis 11.2023 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 11.2017 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8), 4.0 V8 TDI 4motion | 3.956 ccm | 310 kw (421 PS) | 06.2019 bis 11.2021 |
