FEBI BILSTEIN Ausgleichsbehälter, Kühlmittel
Art. Nr.
192893
Marke
FEBI BILSTEIN
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 17,14
Bestellmenge
1
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Deckel |
| für OE-Nummer | 2 050 485 |
| EAN | 4054224928936 |
- 1 940 865 — FORD
- 2 019 721 — FORD
- 2 024 810 — FORD
- 2 050 485 — FORD
- GV61-8A080-AA — FORD MOTOR COMPANY
- GV61-8A080-AB — FORD MOTOR COMPANY
- GV61-8A080-AC — FORD MOTOR COMPANY
- GV61-8A080-AD — FORD MOTOR COMPANY
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| FORD KUGA II (DM2), 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 88 kw (120 PS) | 01.2016 bis 06.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 1.5 EcoBoost E85 | 1.499 ccm | 110 kw (150 PS) | 02.2019 bis 11.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2014 bis 06.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 1.5 EcoBoost 4x4 | 1.499 ccm | 134 kw (182 PS) | 09.2014 bis 06.2018 |
| FORD KUGA II (DM2), 2.0 EcoBoost 4x4 | 1.999 ccm | 178 kw (242 PS) | 08.2017 bis 06.2018 |
| FORD KUGA II (DM2), 2.5 | 2.488 ccm | 110 kw (150 PS) | 01.2014 bis 12.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 88 kw (120 PS) | 09.2014 bis 06.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2014 bis 06.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2014 bis 06.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 ccm | 132 kw (180 PS) | 09.2014 bis 06.2019 |
| FORD KUGA II (DM2), 1.5 EcoBoost 4x4 | 1.499 ccm | 110 kw (150 PS) | 07.2016 bis 12.2019 |
| FORD KUGA II VAN, 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 88 kw (120 PS) | 06.2019 bis 12.2019 |
| FORD KUGA II VAN, 1.5 EcoBoost 4x4 | 1.499 ccm | 134 kw (182 PS) | 09.2014 bis 12.2019 |
| FORD KUGA II VAN, 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 88 kw (120 PS) | 06.2019 bis 12.2019 |
