FEBI BILSTEIN Gelenk, Gelenkwelle

Art. Nr.
184957
Marke
FEBI BILSTEIN
Verfügbarkeit: nicht lagernd
Preis
€ 67,92
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Länge [mm] 103
Dicke/Stärke [mm] 32
Außendurchmesser [mm] 112
Lochkreis-Ø [mm] 78
Einbauposition hinten
Gewicht [kg] 0,504
Service Information beachten
EAN 4054224849576
  • 26 11 8 836 663BMW
  • 26 11 8 836 663MINI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 1 (F70), 123 xDrive Mild-Hybrid 1.998 ccm 160 kw (218 PS) ab 11.2024
BMW 1 (F70), M 135 xDrive 1.998 ccm 221 kw (300 PS) ab 07.2024
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive 1.995 ccm 100 kw (136 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive 1.995 ccm 110 kw (150 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 i xDrive 1.998 ccm 131 kw (178 PS) ab 03.2021
BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 07.2020 bis 10.2024
BMW 2 Active Tourer (U06), 223i Mild Hybrid xDrive 1.998 ccm 160 kw (218 PS) ab 03.2022
BMW 2 Active Tourer (U06), 230e xDrive 1.499 ccm 240 kw (326 PS) ab 11.2021
BMW 2 Active Tourer (U06), 223 d Mild Hybrid xDrive 1.995 ccm 155 kw (211 PS) ab 07.2022
BMW 5 (E39), 523 i 2.494 ccm 125 kw (170 PS) 09.1995 bis 08.2000
BMW X1 (U11), xDrive 23 i Mild-Hybrid 1.998 ccm 160 kw (218 PS) ab 07.2022
BMW X1 (U11), xDrive 23 d Mild-Hybrid 1.995 ccm 155 kw (211 PS) ab 07.2022
BMW X2 (F39), xDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), M35 i 1.998 ccm 225 kw (306 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2017 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 25 d 1.995 ccm 170 kw (231 PS) 11.2017 bis 09.2023
BMW X2 (U10), xDrive M35 i 1.998 ccm 221 kw (300 PS) ab 11.2023
BMW X2 (U10), xDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) ab 03.2024
MINI MINI COUNTRYMAN (U25), S ALL4 1.998 ccm 160 kw (218 PS) ab 11.2023
MINI MINI COUNTRYMAN (U25), John Cooper Works ALL4 1.998 ccm 221 kw (300 PS) ab 11.2023