FEBI BILSTEIN Ölkühler, Motoröl
Art. Nr.
188369
Marke
FEBI BILSTEIN
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 50,87
Bestellmenge
1
| Netzlänge [mm] | 63 |
|---|---|
| Netzbreite [mm] | 95 |
| Netztiefe [mm] | 35 |
| Material | Aluminium |
| EAN | 4054224883693 |
- 98 142 944 80 — CITROËN
- 98 142 944 80 — OPEL
- 98 142 944 80 — PEUGEOT
- 98 142 944 80 — DS
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| CITROËN C3 III (SX), 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 05.2018 |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_), 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 05.2018 |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_), 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 05.2018 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 05.2018 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_), 1.5 BlueHDI 100 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | 05.2018 bis 12.2019 |
| PEUGEOT 301, 1.5 BlueHDI 100 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 05.2018 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | 04.2018 bis 06.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 96 kw (131 PS) | 06.2017 bis 06.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 1.5 BlueHDI 100 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | 05.2018 bis 06.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 96 kw (131 PS) | 06.2017 bis 06.2021 |
| PEUGEOT 2008 I (CU_), 1.5 BlueHDI 100 | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | ab 05.2018 |
| PEUGEOT 2008 I (CU_), 1.5 BlueHDI 120 | 1.499 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 05.2018 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 02.2018 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 1.499 ccm | 96 kw (131 PS) | ab 02.2018 |
