FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf

Art. Nr.
11988
Marke
FEBI BILSTEIN
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 1.9. 2025
UVP
€ 19,99
Preis
€ 10,79
Bestellmenge
1
Innengewindemaß M14 x 2
Einbauposition Vorderachse links, Vorderachse rechts
Gewicht [kg] 0,25
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Sicherungsmutter
Service Information beachten
EAN 4027816119883
  • 1 476 246FORD
  • 5 021 411FORD
  • 71BB3289ABFORD USA

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
FORD CONSUL (GGFL), 2000 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 09.1974 bis 12.1975
FORD CONSUL (GGFL), 2000 1.993 ccm 73 kw (99 PS) 01.1972 bis 12.1975
FORD CONSUL (GGFL), 3000 2.994 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 12.1974
FORD CONSUL Coupe (GGCL), 2000 1.993 ccm 73 kw (99 PS) 01.1972 bis 12.1975
FORD CONSUL Coupe (GGCL), 3000 2.994 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 12.1974
FORD CONSUL Turnier (GGNL), 2000 1.993 ccm 73 kw (99 PS) 01.1972 bis 12.1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL), 3000 2.994 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 12.1975
FORD CORTINA, 1600 GT 1.593 ccm 63 kw (86 PS) 10.1970 bis 03.1972
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 32 kw (45 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 34 kw (46 PS) 06.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 44 kw (60 PS) 03.1979 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 51 kw (70 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.6 RS 1.598 ccm 62 kw (84 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 2.0 RS 1.993 ccm 80 kw (110 PS) 08.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.1 1.097 ccm 32 kw (44 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.1 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.3 (BADR) 1.293 ccm 40 kw (54 PS) 08.1976 bis 07.1981
FORD ESCORT II Turnier, 1.3 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.0 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 01.1975 bis 08.1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.3 2.294 ccm 79 kw (108 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.6 2.551 ccm 92 kw (125 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 3.0 2.993 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA I Coupe (GGCL), 2.3 2.294 ccm 79 kw (108 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA I Coupe (GGCL), 2.6 2.551 ccm 92 kw (125 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA I Coupe (GGCL), 3.0 2.993 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA Turnier (GGNL), 2.0 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 01.1975 bis 08.1977
FORD GRANADA Turnier (GGNL), 2.3 2.294 ccm 79 kw (108 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA Turnier (GGNL), 2.6 2.551 ccm 92 kw (125 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA Turnier (GGNL), 3.0 2.993 ccm 101 kw (138 PS) 01.1972 bis 02.1976
FORD GRANADA II (GU), 1.6 1.593 ccm 55 kw (75 PS) 07.1981 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.0 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 08.1977 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.0 1.993 ccm 74 kw (101 PS) 08.1979 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.0 1.993 ccm 77 kw (105 PS) 08.1981 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 08.1977 bis 06.1979
FORD GRANADA II (GU), 2.3 2.294 ccm 82 kw (112 PS) 06.1981 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.3 2.294 ccm 84 kw (114 PS) 06.1979 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.8 2.792 ccm 97 kw (132 PS) 06.1981 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.8 2.792 ccm 99 kw (135 PS) 08.1977 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.8 i 2.792 ccm 108 kw (147 PS) 08.1977 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.8 i 2.792 ccm 110 kw (150 PS) 10.1982 bis 08.1985
FORD GRANADA II (GU), 2.8 i 2.792 ccm 118 kw (160 PS) 08.1977 bis 08.1981
FORD GRANADA II (GU), 2.1 D 2.112 ccm 46 kw (63 PS) 08.1977 bis 08.1982
FORD GRANADA II (GU), 2.5 D 2.498 ccm 51 kw (69 PS) 08.1982 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.0 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 08.1977 bis 06.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.0 1.993 ccm 74 kw (101 PS) 08.1979 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.0 1.993 ccm 77 kw (105 PS) 08.1981 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 08.1977 bis 06.1979
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.3 2.294 ccm 82 kw (111 PS) 06.1981 bis 06.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.3 2.294 ccm 84 kw (114 PS) 06.1979 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.8 2.792 ccm 97 kw (132 PS) 06.1981 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.8 2.792 ccm 99 kw (135 PS) 08.1977 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.8 i 2.792 ccm 108 kw (147 PS) 08.1977 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.8 i 2.792 ccm 110 kw (150 PS) 10.1982 bis 08.1985
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.8 i 2.792 ccm 118 kw (160 PS) 08.1977 bis 08.1981
FORD GRANADA Turnier (GNU), 2.5 D 2.498 ccm 51 kw (69 PS) 08.1982 bis 08.1985
FORD TAUNUS 20M II (42F), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 07.1967 bis 04.1974
FORD TAUNUS (GBTK), 1300 1.297 ccm 40 kw (55 PS) 01.1970 bis 05.1975
FORD TAUNUS (GBTK), 1600 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 01.1974 bis 05.1975
FORD TAUNUS (GBTK), 1600 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 01.1970 bis 05.1975
FORD TAUNUS (GBTK), 1600 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS (GBTK), 2000 V6 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Coupe (GBCK), 1300 1.297 ccm 40 kw (54 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Coupe (GBCK), 1600 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Coupe (GBCK), 2000 V6 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Coupe (GBCK), 2300 V6 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 08.1971 bis 02.1976
FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 1300 1.297 ccm 40 kw (54 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 1600 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 01.1974 bis 05.1975
FORD TAUNUS Turnier (GBNK), 1600 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 08.1970 bis 02.1976
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.3 (CBTS) 1.297 ccm 40 kw (54 PS) 09.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.3 1.297 ccm 40 kw (55 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.6 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.6 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 1.6 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 08.1976 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.3 1.294 ccm 43 kw (58 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 50 kw (68 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 53 kw (72 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS Turnier (GBNS), 2.3 2.294 ccm 79 kw (107 PS) 05.1975 bis 07.1979
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.3 1.294 ccm 43 kw (58 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.6 1.593 ccm 51 kw (69 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.6 1.593 ccm 54 kw (73 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 1.6 1.593 ccm 65 kw (88 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 2.0 1.993 ccm 74 kw (100 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS), 2.3 2.294 ccm 84 kw (114 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 51 kw (69 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 1.6 1.593 ccm 54 kw (73 PS) 07.1979 bis 07.1982
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS), 2.0 1.993 ccm 74 kw (100 PS) 07.1979 bis 07.1982