HELLA Wischblatt
Art. Nr.
9XW 358 164-091
Marke
HELLA
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
UVP
€ 25,63
Preis
€ 16,55
Bestellmenge
1
Einbauposition | vorne |
---|---|
Länge 1 [mm] | 600 |
Länge 2 [mm] | 525 |
Länge 1 [Zoll] | 24 |
Länge 2 [Zoll] | 21 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Menge | 2 |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
EAN | 4082300809534 |
- 2138203604 — MERCEDES-BENZ
- 2138205701 — MERCEDES-BENZ
- A 2138203604 — MERCEDES-BENZ
- A 2138205701 — MERCEDES-BENZ
- 5NB998002 — SEAT
- 5NB998002 — VW
- LR025117 — LAND ROVER
- LR027672 — LAND ROVER
- LR066527 — LAND ROVER
- LR066541 — LAND ROVER
- LR078304 — LAND ROVER
- LR078306 — LAND ROVER
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|
ALPINA B5 (E60), 4.4 | 4.398 ccm | 368 kw (500 PS) | 03.2005 bis 09.2010 |
ALPINA B5 (E60), S | 4.398 ccm | 390 kw (530 PS) | 10.2007 bis 03.2010 |
ALPINA B5 Kombi (E61), 4.4 | 4.398 ccm | 368 kw (500 PS) | 03.2005 bis 09.2010 |
ALPINA B5 Kombi (E61), S | 4.398 ccm | 390 kw (530 PS) | 10.2007 bis 03.2010 |
ALPINA B6 Coupe (E63), 4.4 | 4.398 ccm | 368 kw (500 PS) | 04.2006 bis 08.2007 |
ALPINA B6 Coupe (E63), 4.4 | 4.398 ccm | 390 kw (530 PS) | 08.2007 bis 08.2010 |
ALPINA B6 Cabriolet (E64), 4.4 | 4.398 ccm | 368 kw (500 PS) | 04.2006 bis 08.2007 |
ALPINA B6 Cabriolet (E64), 4.4 | 4.398 ccm | 390 kw (530 PS) | 08.2007 bis 08.2010 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 118 kw (160 PS) | 09.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2011 bis 03.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 130 kw (177 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2009 bis 06.2014 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 162 kw (220 PS) | 05.2013 bis 12.2014 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 165 kw (224 PS) | 05.2013 bis 05.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | 08.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 200 kw (272 PS) | 11.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), S5 quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 06.2009 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.2 FSI | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.2 FSI quattro | 3.197 ccm | 195 kw (265 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), RS5 quattro | 4.163 ccm | 331 kw (450 PS) | 11.2012 bis 08.2015 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 105 kw (143 PS) | 10.2011 bis 05.2015 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 05.2009 bis 06.2014 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 125 kw (170 PS) | 05.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 01.2012 bis 05.2015 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2013 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 120 kw (163 PS) | 05.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 2.7 TDI | 2.698 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 150 kw (204 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 05.2015 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 176 kw (240 PS) | 03.2009 bis 03.2012 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 180 kw (245 PS) | 10.2011 bis 01.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 30 TDI MILD HYBRID | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2018 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 06.2020 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2017 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 05.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 07.2020 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 06.2020 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | 07.2018 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | 07.2018 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | 03.2017 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 11.2016 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 05.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 195 kw (265 PS) | ab 06.2020 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 260 kw (354 PS) | ab 03.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 08.2017 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 35 TDI | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 10.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2016 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 03.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2016 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 03.2017 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 150 kw (204 PS) | ab 09.2020 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 03.2017 bis 08.2018 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 12.2016 bis 08.2018 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 11.2016 bis 12.2019 |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 11.2016 bis 12.2019 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 92 kw (125 PS) | 07.2016 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 1.4 TSI | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | 10.2013 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 125 kw (170 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 05.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 132 kw (180 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 147 kw (200 PS) | 09.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 162 kw (220 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 228 kw (310 PS) | 10.2013 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 250 kw (340 PS) | 05.2013 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), RS performance 2.5 quattro | 2.480 ccm | 270 kw (367 PS) | 01.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 88 kw (120 PS) | 03.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2011 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2011 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 103 kw (140 PS) | 01.2012 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 120 kw (163 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2011 bis 04.2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2011 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 05.2015 bis 10.2018 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 11.2014 bis 10.2018 |
AUDI TT (FV3, FVP), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 132 kw (180 PS) | 07.2015 bis 08.2018 |
AUDI TT (FV3, FVP), 40 TFSI | 1.984 ccm | 145 kw (197 PS) | ab 07.2018 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | ab 07.2014 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | ab 07.2014 |
AUDI TT (FV3, FVP), 45 TFSI | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2018 |
AUDI TT (FV3, FVP), 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2018 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 02.2015 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TTS TSI quattro | 1.984 ccm | 225 kw (306 PS) | ab 08.2018 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TTS quattro | 1.984 ccm | 228 kw (310 PS) | ab 11.2014 |
AUDI TT (FV3, FVP), TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 235 kw (320 PS) | ab 01.2021 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.5 RS TFSI quattro | 2.480 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 05.2016 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 07.2014 |
AUDI TT (FV3, FVP), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 01.2017 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 132 kw (180 PS) | 07.2015 bis 08.2018 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 40 TFSI | 1.984 ccm | 145 kw (197 PS) | ab 07.2018 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | ab 11.2014 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | ab 11.2014 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 45 TFSI | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2018 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2018 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 02.2015 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 225 kw (306 PS) | ab 08.2018 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 228 kw (310 PS) | ab 11.2014 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 235 kw (320 PS) | ab 11.2020 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.5 RS TFSI quattro | 2.480 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 05.2016 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 11.2014 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 01.2017 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_), 6.8 | 6.752 ccm | 377 kw (513 PS) | 09.2009 bis 07.2020 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_), 6.8 Speed | 6.752 ccm | 395 kw (537 PS) | 09.2014 bis 12.2020 |
BMW 5 (E60), 520 i | 1.995 ccm | 115 kw (156 PS) | 09.2007 bis 02.2010 |
BMW 5 (E60), 520 i | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 12.2006 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 520 i | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 520 i | 2.171 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2003 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 523 i | 2.497 ccm | 130 kw (177 PS) | 10.2004 bis 02.2007 |
BMW 5 (E60), 523 i | 2.497 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 523 i | 2.497 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 525 i | 2.494 ccm | 141 kw (192 PS) | 09.2003 bis 02.2005 |
BMW 5 (E60), 525 i | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 03.2005 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 525 xi | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 04.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 (E60), 525 i | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 03.2005 bis 03.2007 |
BMW 5 (E60), 525 i | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 01.2007 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 525 xi | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 03.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 525 i xDrive | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2008 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 530 i | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 03.2005 bis 03.2007 |
BMW 5 (E60), 530 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 03.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 530 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 03.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 530 xi | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2004 bis 02.2007 |
BMW 5 (E60), 530 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 03.2007 bis 10.2009 |
BMW 5 (E60), 530 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 02.2007 bis 08.2008 |
BMW 5 (E60), 530 i xDrive | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2008 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 535 i | 2.979 ccm | 225 kw (306 PS) | 04.2006 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 540 i | 4.000 ccm | 220 kw (299 PS) | 09.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 (E60), 540 i | 4.000 ccm | 225 kw (306 PS) | 03.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 545 i | 4.398 ccm | 245 kw (333 PS) | 07.2003 bis 08.2005 |
BMW 5 (E60), 550 i | 4.799 ccm | 270 kw (367 PS) | 09.2005 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), M5 | 4.999 ccm | 373 kw (507 PS) | 09.2004 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 520 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 (E60), 520 d | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2005 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 520 d | 1.995 ccm | 130 kw (177 PS) | 09.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 525 d | 2.497 ccm | 120 kw (163 PS) | 12.2004 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 525 d | 2.497 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2004 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 525 d | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 01.2007 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 525 xd | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 09.2007 bis 08.2008 |
BMW 5 (E60), 525 d xDrive | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 09.2008 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 530 d | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 09.2005 bis 03.2007 |
BMW 5 (E60), 530 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 02.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 (E60), 530 d | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 02.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 530 xd | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 03.2007 bis 08.2007 |
BMW 5 (E60), 530 d xDrive | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 09.2007 bis 12.2009 |
BMW 5 (E60), 535 d | 2.993 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2004 bis 03.2010 |
BMW 5 (E60), 535 d | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 01.2007 bis 03.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 520 i | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 07.2007 bis 08.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 520 i | 1.995 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2007 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 523 i | 2.497 ccm | 130 kw (177 PS) | 10.2004 bis 02.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 523 i | 2.497 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2007 bis 01.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 523 i | 2.497 ccm | 140 kw (190 PS) | 01.2007 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 i | 2.494 ccm | 141 kw (192 PS) | 06.2004 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 i | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 03.2005 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 xi | 2.497 ccm | 160 kw (218 PS) | 07.2005 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 i | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 01.2007 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 xi | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 01.2007 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 i xDrive | 2.996 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2008 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 i | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2004 bis 02.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 530 xi | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 04.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 530 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2006 bis 03.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2007 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 03.2007 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 xi | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2006 bis 09.2008 |
BMW 5 Touring (E61), 530 i xDrive | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2008 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 545 i | 4.398 ccm | 245 kw (333 PS) | 06.2004 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 550 i | 4.799 ccm | 270 kw (367 PS) | 07.2005 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), M5 | 4.999 ccm | 373 kw (507 PS) | 02.2007 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 520 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 520 d | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 04.2005 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 520 d | 1.995 ccm | 130 kw (177 PS) | 09.2007 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 d | 2.497 ccm | 120 kw (163 PS) | 03.2004 bis 03.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 525 d | 2.497 ccm | 130 kw (177 PS) | 03.2004 bis 03.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 525 d | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 03.2007 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 525 xd | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 09.2007 bis 09.2008 |
BMW 5 Touring (E61), 525 d xDrive | 2.993 ccm | 145 kw (197 PS) | 09.2008 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 d | 2.993 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2004 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 d | 2.993 ccm | 160 kw (218 PS) | 03.2004 bis 09.2005 |
BMW 5 Touring (E61), 530 d | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 02.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 530 xd | 2.993 ccm | 170 kw (231 PS) | 02.2005 bis 02.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 530 d | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 02.2007 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 530 xd | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 03.2007 bis 08.2007 |
BMW 5 Touring (E61), 530 d xDrive | 2.993 ccm | 173 kw (235 PS) | 09.2007 bis 05.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 535 d | 2.993 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2004 bis 12.2010 |
BMW 5 Touring (E61), 535 d | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 01.2007 bis 12.2010 |
BMW 6 (E63), 630 i | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2004 bis 08.2007 |
BMW 6 (E63), 630 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2007 bis 08.2010 |
BMW 6 (E63), 630 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2007 bis 08.2010 |
BMW 6 (E63), 645 Ci | 4.398 ccm | 245 kw (333 PS) | 09.2003 bis 08.2005 |
BMW 6 (E63), 650 i | 4.799 ccm | 270 kw (367 PS) | 09.2005 bis 08.2010 |
BMW 6 (E63), M | 4.999 ccm | 373 kw (507 PS) | 09.2005 bis 07.2010 |
BMW 6 (E63), 635 d | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2007 bis 07.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64), 630 i | 2.996 ccm | 190 kw (258 PS) | 09.2004 bis 08.2007 |
BMW 6 Cabriolet (E64), 630 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2007 bis 08.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64), 630 i | 2.996 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2007 bis 08.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64), 645 Ci | 4.398 ccm | 245 kw (333 PS) | 04.2004 bis 08.2005 |
BMW 6 Cabriolet (E64), 650 i | 4.799 ccm | 270 kw (367 PS) | 09.2005 bis 08.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64), M6 | 4.999 ccm | 373 kw (507 PS) | 09.2006 bis 08.2010 |
BMW 6 Cabriolet (E64), 635 d | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2007 bis 07.2010 |
CHEVROLET TRAVERSE, 3.6 | 3.564 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 09.2008 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 Blupower (186AMA1A) | 1.581 ccm | 70 kw (95 PS) | 04.1999 bis 09.2004 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1.581 ccm | 76 kw (103 PS) | 04.1999 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1.581 ccm | 76 kw (103 PS) | 04.1999 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 16V (186AGB1A) | 1.596 ccm | 70 kw (95 PS) | 04.2002 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 1.596 ccm | 76 kw (103 PS) | 09.2000 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 1.596 ccm | 76 kw (103 PS) | 10.2001 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.6 Natural Power (186AGB1A05) | 1.596 ccm | 77 kw (105 PS) | 11.2008 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1.910 ccm | 77 kw (105 PS) | 04.1999 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.9 JTD 115 | 1.910 ccm | 85 kw (115 PS) | 07.2002 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_), 1.9 JTD (186AXE1A) | 1.910 ccm | 88 kw (120 PS) | 04.2002 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_), 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 1.596 ccm | 76 kw (103 PS) | 09.2000 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_), Bipower | 1.596 ccm | 76 kw (103 PS) | 10.2001 bis 06.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_), 1.9 JTD | 1.910 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2004 bis 06.2010 |
