HELLA Wischblatt
Art. Nr.
9XW 358 164-131
Marke
HELLA
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
8.8. 2025
UVP
€ 25,63
Preis
€ 15,67
Bestellmenge
1
Einbauposition | vorne |
---|---|
Länge 1 [mm] | 650 |
Länge 2 [mm] | 475 |
Länge 1 [Zoll] | 26 |
Länge 2 [Zoll] | 19 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Menge | 2 |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
EAN | 4082300809572 |
- 2 358 552 — BMW
- 2 408 631 — BMW
- 61612358552 — BMW
- 61612408631 — BMW
- 61612447932 — BMW
- 61612458017 — BMW
- 61612458018 — BMW
- 61615A43610 — BMW
- 61615A85266 — BMW
- 61619466377 — BMW
- 9 466 377 — BMW
- 1613160080 — CITROËN
- 1615627380 — CITROËN
- 1615627480 — CITROËN
- 1615628080 — CITROËN
- 1615628180 — CITROËN
- 1642340380 — CITROËN
- 1642340480 — CITROËN
- 642332 — CITROËN
- 642333 — CITROËN
- 6423C4 — CITROËN
- 6423C8 — CITROËN
- 155253682 — FIAT
- 155253683 — FIAT
- 155253684 — FIAT
- 155253685 — FIAT
- 1462903 — FORD
- 1462906 — FORD
- 1537074 — FORD
- 1680499 — FORD
- 1680511 — FORD
- 1713967 — FORD
- 1713969 — FORD
- 3M51S17528AA — FORD
- 7S7117528AA — FORD
- 7S7117528AB — FORD
- 7S7117B437AA — FORD
- 7S7117B437AB — FORD
- 7S7J17528AA — FORD
- 7S7J17B437AA — FORD
- A 246 820 12 45 — MERCEDES-BENZ
- A 246 820 27 00 — MERCEDES-BENZ
- A 247 820 05 02 — MERCEDES-BENZ
- 1272130 — OPEL
- 1642340380 — OPEL
- 1642340480 — OPEL
- 1656304680 — OPEL
- 95518065 — OPEL
- 1615627380 — PEUGEOT
- 1615627480 — PEUGEOT
- 1615628080 — PEUGEOT
- 1615628180 — PEUGEOT
- 1642340380 — PEUGEOT
- 1642340480 — PEUGEOT
- 288901346R — RENAULT
- 288904882R — RENAULT
- 288909504R — RENAULT
- SU001A2899 — TOYOTA
- SU001A2900 — TOYOTA
- 1642340380 — VAUXHALL
- 1642340480 — VAUXHALL
- 1656304680 — VAUXHALL
- 31276070 — VOLVO
- 31276071 — VOLVO
- 31457755 — VOLVO
- 31457760 — VOLVO
- 2GA998002 — VW
- 3G1998002 — VW
- 3G1998002A — VW
- 3G8998002 — VW
- 3G8998002B — VW
- 107673000B — TESLA
- 107673100A — TESLA
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.0 (952ABA25B) | 1.995 ccm | 147 kw (200 PS) | 08.2016 bis 10.2022 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.0 (952ACA25) | 1.995 ccm | 206 kw (280 PS) | ab 08.2016 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 1.995 ccm | 206 kw (280 PS) | ab 08.2016 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2.891 ccm | 375 kw (510 PS) | ab 10.2015 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.9 (952AAM24) | 2.891 ccm | 382 kw (519 PS) | ab 11.2019 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.9 GTA (952AAM24) | 2.891 ccm | 397 kw (540 PS) | ab 05.2020 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2.143 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 10.2015 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2.143 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 10.2015 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2.143 ccm | 118 kw (160 PS) | ab 08.2018 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2.143 ccm | 132 kw (180 PS) | ab 10.2015 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2.143 ccm | 132 kw (180 PS) | ab 04.2017 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2.143 ccm | 140 kw (190 PS) | 08.2018 bis 10.2022 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2.143 ccm | 140 kw (190 PS) | 08.2018 bis 10.2022 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_), 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2.143 ccm | 154 kw (209 PS) | ab 11.2016 |
ALPINA B5 (G30), BITURBO | 4.395 ccm | 447 kw (608 PS) | 03.2017 bis 06.2020 |
ALPINA B5 Touring (G31), BITURBO | 4.395 ccm | 447 kw (608 PS) | 03.2017 bis 06.2020 |
ALPINA XD3 (F25), BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 257 kw (350 PS) | 04.2013 bis 06.2018 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 331 kw (450 PS) | 01.2004 bis 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 350 kw (476 PS) | 01.2008 bis 07.2012 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 380 kw (517 PS) | 07.2012 bis 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 403 kw (548 PS) | 04.2015 bis 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Volante, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 331 kw (450 PS) | 04.2004 bis 07.2012 |
ASTON MARTIN DB9 Volante, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 350 kw (476 PS) | 09.2005 bis 07.2012 |
ASTON MARTIN DB9 Volante, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 380 kw (517 PS) | 07.2012 bis 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Volante, 6.0 | 5.935 ccm | 403 kw (548 PS) | 09.2015 bis 10.2016 |
ASTON MARTIN DBS Vantage, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 380 kw (517 PS) | ab 09.2007 |
ASTON MARTIN DBS Volante, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 380 kw (517 PS) | ab 09.2007 |
ASTON MARTIN RAPIDE, 6.0 | 5.935 ccm | 350 kw (476 PS) | 03.2010 bis 09.2013 |
ASTON MARTIN RAPIDE, 6.0 S | 5.935 ccm | 410 kw (558 PS) | 02.2013 bis 02.2014 |
ASTON MARTIN RAPIDE, 6.0 S | 5.935 ccm | 412 kw (560 PS) | ab 08.2014 |
ASTON MARTIN RAPIDE, 6.0 AMR | 5.935 ccm | 444 kw (604 PS) | ab 12.2018 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage, 4.7 V8 | 4.735 ccm | 313 kw (426 PS) | 10.2008 bis 07.2018 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage, 4.7 V8S | 4.735 ccm | 321 kw (437 PS) | 06.2011 bis 07.2018 |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage, 6.0 V12 | 5.935 ccm | 380 kw (517 PS) | 09.2009 bis 12.2013 |
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage, 6.0 | 5.935 ccm | 365 kw (496 PS) | 06.2011 bis 08.2012 |
ASTON MARTIN VIRAGE Volante, 6.0 | 5.935 ccm | 365 kw (496 PS) | 06.2011 bis 08.2012 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.0 TFSI | 999 ccm | 85 kw (115 PS) | 07.2016 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 30 TFSI | 999 ccm | 85 kw (115 PS) | 07.2018 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 77 kw (105 PS) | 10.2013 bis 05.2015 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 81 kw (110 PS) | 05.2014 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 90 kw (122 PS) | 09.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 92 kw (125 PS) | 09.2013 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 103 kw (140 PS) | 05.2013 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.4 TSI | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2014 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2017 bis 10.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 35 TFSI | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | 10.2018 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 125 kw (170 PS) | 11.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 132 kw (180 PS) | 05.2013 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 132 kw (180 PS) | 11.2013 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | 05.2016 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 40 TFSI | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | 07.2018 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | 05.2016 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | 07.2018 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 1.984 ccm | 206 kw (280 PS) | 10.2013 bis 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 1.984 ccm | 210 kw (286 PS) | 05.2014 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 1.984 ccm | 215 kw (292 PS) | 05.2014 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 1.984 ccm | 221 kw (300 PS) | 10.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 1.984 ccm | 228 kw (310 PS) | 06.2016 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), RS3 quattro | 2.480 ccm | 294 kw (400 PS) | 04.2017 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 77 kw (105 PS) | 09.2013 bis 05.2015 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 81 kw (110 PS) | 05.2014 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.6 TDI quattro | 1.598 ccm | 81 kw (110 PS) | 05.2015 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 85 kw (115 PS) | 03.2017 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 30 TDI | 1.598 ccm | 85 kw (115 PS) | 07.2018 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 05.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2013 bis 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 105 kw (143 PS) | 10.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 35 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 07.2018 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 10.2013 bis 10.2020 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 05.2014 bis 07.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 05.2014 bis 07.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 135 kw (184 PS) | 07.2018 bis 07.2019 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 200 kw (272 PS) | 05.2010 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 206 kw (280 PS) | 05.2011 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 05.2010 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 3.6 FSI quattro | 3.597 ccm | 206 kw (280 PS) | 08.2006 bis 05.2010 |
AUDI Q7 (4LB), 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 257 kw (350 PS) | 03.2006 bis 05.2010 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 150 kw (204 PS) | 05.2010 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2006 bis 05.2010 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 165 kw (224 PS) | 06.2009 bis 05.2012 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 171 kw (233 PS) | 03.2006 bis 05.2008 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 176 kw (240 PS) | 11.2007 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2011 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 240 kw (326 PS) | 03.2007 bis 06.2009 |
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 250 kw (340 PS) | 05.2009 bis 08.2015 |
AUDI Q7 (4LB), 6.0 TDI quattro | 5.934 ccm | 368 kw (500 PS) | 09.2008 bis 05.2014 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 08.2015 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 250 kw (340 PS) | ab 07.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 280 kw (381 PS) | ab 11.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 335 kw (455 PS) | ab 11.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 06.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | ab 07.2018 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 183 kw (249 PS) | 06.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 190 kw (258 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI e-tron quattro | 2.967 ccm | 275 kw (374 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | ab 07.2018 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), SQ7 TDI quattro | 3.956 ccm | 320 kw (435 PS) | ab 04.2016 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ), SQ7 quattro | 3.996 ccm | 373 kw (507 PS) | ab 02.2020 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 05.2010 bis 08.2015 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.6 FSI quattro | 3.597 ccm | 206 kw (280 PS) | 08.2006 bis 05.2010 |
AUDI Q7 Van (4LB), 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 257 kw (350 PS) | 08.2006 bis 05.2010 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 150 kw (204 PS) | 11.2010 bis 08.2015 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 03.2006 bis 05.2010 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 171 kw (232 PS) | 03.2006 bis 05.2008 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 176 kw (240 PS) | 11.2007 bis 05.2012 |
AUDI Q7 Van (4LB), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2011 bis 08.2015 |
AUDI Q7 Van (4LB), 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 240 kw (326 PS) | 03.2007 bis 06.2009 |
AUDI Q7 Van (4LB), 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 250 kw (340 PS) | 03.2007 bis 08.2015 |
AUDI Q7 Van (4LB), 6.0 TDI quattro | 5.934 ccm | 368 kw (500 PS) | 09.2008 bis 05.2014 |
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 08.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2018 bis 12.2019 |
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 01.2015 bis 12.2019 |
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2018 bis 12.2019 |
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), 4.0 SQ7 TDI quattro | 3.956 ccm | 320 kw (435 PS) | ab 04.2016 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 225 xe Plug-in-Hybrid | 1.499 ccm | 162 kw (220 PS) | 11.2020 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 225 xe Plug-in-Hybrid | 1.499 ccm | 165 kw (224 PS) | 11.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | 02.2015 bis 02.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i | 1.499 ccm | 80 kw (109 PS) | 03.2018 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i | 1.499 ccm | 100 kw (136 PS) | 07.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i | 1.499 ccm | 103 kw (140 PS) | 03.2018 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i | 1.998 ccm | 141 kw (192 PS) | 03.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i | 1.998 ccm | 131 kw (178 PS) | 11.2020 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i | 1.998 ccm | 170 kw (231 PS) | 11.2013 bis 12.2019 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i xDrive | 1.998 ccm | 170 kw (231 PS) | 03.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 214 d | 1.496 ccm | 70 kw (95 PS) | 07.2014 bis 02.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 216 d | 1.496 ccm | 85 kw (116 PS) | 03.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | 11.2013 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 11.2013 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d xDrive | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 12.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 03.2014 bis 10.2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i | 1.499 ccm | 75 kw (102 PS) | 07.2015 bis 02.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i | 1.499 ccm | 80 kw (109 PS) | ab 03.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i | 1.499 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 03.2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i | 1.499 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 04.2017 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 i | 1.998 ccm | 131 kw (178 PS) | ab 11.2020 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 i | 1.998 ccm | 141 kw (192 PS) | ab 03.2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 214 d | 1.496 ccm | 70 kw (95 PS) | 07.2015 bis 02.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 d | 1.496 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 03.2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 07.2014 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 03.2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 07.2014 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 03.2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 09.2014 |
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 03.2015 |
BMW 5 (G30, F90), 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 ccm | 150 kw (204 PS) | 03.2021 bis 05.2022 |
BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 200 kw (272 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2019 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 03.2017 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 290 kw (394 PS) | 11.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 520 i | 1.998 ccm | 135 kw (184 PS) | ab 07.2017 |
BMW 5 (G30, F90), 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 135 kw (184 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | 05.2022 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 540 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 07.2020 bis 05.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 245 kw (333 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 540 i | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 540 i xDrive | 2.998 ccm | 250 kw (340 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 540 i | 2.998 ccm | 265 kw (360 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 540 i xDrive | 2.998 ccm | 265 kw (360 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), M 550 i xDrive | 4.395 ccm | 340 kw (462 PS) | 03.2017 bis 06.2019 |
BMW 5 (G30, F90), M5 Competition | 4.395 ccm | 460 kw (625 PS) | 07.2018 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 518 d | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | 07.2018 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 520 d | 1.995 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2016 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2019 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 520 d xDrive | 1.995 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2016 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 525 d | 1.995 ccm | 170 kw (231 PS) | 07.2017 bis 06.2019 |
BMW 5 (G30, F90), 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 183 kw (249 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 530 d | 2.993 ccm | 195 kw (265 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 530 d xDrive | 2.993 ccm | 195 kw (265 PS) | 09.2016 bis 06.2020 |
BMW 5 (G30, F90), 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 210 kw (286 PS) | 07.2020 bis 06.2023 |
BMW 5 (G30, F90), 540 d xDrive | 2.993 ccm | 235 kw (320 PS) | 07.2017 bis 06.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 ccm | 150 kw (204 PS) | 03.2021 bis 05.2022 |
BMW 5 Touring (G31), 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | ab 11.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 215 kw (292 PS) | ab 11.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 07.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 520 i | 1.998 ccm | 135 kw (184 PS) | 07.2017 bis 06.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 05.2022 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 05.2022 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2022 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 07.2022 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | 07.2017 bis 06.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 07.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 185 kw (252 PS) | ab 07.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 518 d | 1.995 ccm | 100 kw (136 PS) | 07.2018 bis 06.2020 |
BMW 5 Touring (G31), 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 07.2020 |
