MAHLE Lüfter, Motorkühlung

Art. Nr.
CFF 548 000P
Marke
MAHLE
Verfügbarkeit: nicht lagernd
UVP
€ 660,00
Preis
€ 604,61
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Anzahl der Lüfterblätter 7
Betriebsart elektrisch
Durchmesser [mm] 420
Nennspannung [V] 12
Anzahl der Steckkontakte 4
Hersteller MAHLE
Nennleistung [W] 850,0
Verpackungshöhe [cm] 14
Nettogewicht [g] 4.708
Verpackungsbreite [cm] 61,5
Verpackungslänge [cm] 82
EAN 4057635130561
  • 17428596242BMW
  • 8596242BMW
  • 17428596242MINI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 1 (F40), 120 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 03.2020
BMW 1 (F40), 120 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 07.2019
BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 03.2014 bis 10.2021
BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 03.2015
BMW 2 Gran Coupe (F44), 218 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 07.2020 bis 10.2024
BMW 2 Gran Coupe (F44), 218 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) ab 07.2020
BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) ab 11.2019
BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 11.2019
BMW 2 Gran Coupe (F44), 220 d xDrive 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 07.2020 bis 10.2024
BMW X1 (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 11.2015 bis 05.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2015 bis 05.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 25 d 1.995 ccm 170 kw (231 PS) 11.2014 bis 05.2022
BMW X2 (F39), sDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2017 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 25 d 1.995 ccm 170 kw (231 PS) 11.2017 bis 09.2023
BMW X1 Van (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2015 bis 05.2022
MINI MINI (F55), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 07.2014
MINI MINI (F56), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 12.2013
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 11.2015
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD 1.995 ccm 120 kw (163 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD ALL4 1.995 ccm 140 kw (190 PS) ab 10.2016