NGK Zündkerze

NGK Zündkerze

Art. Nr.
0005
Marke
NGK
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 11.8. 2025
UVP
€ 5,02
Preis
€ 2,77
Bestellmenge
1
Schlüsselweite 16 mm
Gewindemaß M14 x 1,25
Gewindelänge [mm] 25
Zündkerze Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Kegeldichtsitz, fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm] 3
EAN 087295100059
Modell Hubraum Leistung Baujahr
FORD ESCORT V (AAL, ABL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 01.1994 bis 01.1995
FORD ESCORT V (AAL, ABL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 09.1992 bis 01.1995
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 02.1994 bis 01.1995
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL), 1.6 16V XR3i 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 12.1992 bis 01.1995
FORD ESCORT V Turnier (ANL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 01.1994 bis 01.1995
FORD ESCORT V Turnier (ANL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 09.1992 bis 01.1995
FORD ESCORT V Stufenheck (AFL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 01.1994 bis 01.1995
FORD ESCORT V Stufenheck (AFL), 1.6 i 16V 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 08.1993 bis 01.1995
FORD FOCUS I (DAW, DBW), 1.8 16V 1.796 ccm 85 kw (115 PS) 10.1998 bis 11.2004
FORD FOCUS I (DAW, DBW), 2.0 16V 1.988 ccm 96 kw (131 PS) 10.1998 bis 11.2004
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW), 1.8 16V 1.796 ccm 85 kw (115 PS) 02.1999 bis 11.2004
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW), 2.0 16V 1.988 ccm 96 kw (131 PS) 02.1999 bis 11.2004
FORD FOCUS I Turnier (DNW), 1.8 16V 1.796 ccm 85 kw (115 PS) 02.1999 bis 11.2004
FORD FOCUS I Turnier (DNW), 2.0 16V 1.988 ccm 96 kw (131 PS) 02.1999 bis 11.2004
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 07.1994 bis 08.1996
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP), 1.8 i 16V 1.796 ccm 82 kw (112 PS) 01.1994 bis 08.1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 07.1994 bis 08.1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP), 1.8 i 16V 1.796 ccm 82 kw (112 PS) 07.1994 bis 08.1996
FORD MONDEO I (GBP), 1.6 i 16V 1.597 ccm 65 kw (88 PS) 07.1994 bis 08.1996
FORD MONDEO I (GBP), 1.8 i 16V 1.796 ccm 82 kw (112 PS) 07.1994 bis 08.1996
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP), 1.6 i 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 08.1996 bis 09.2000
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP), 1.6 i 16V 1.597 ccm 70 kw (95 PS) 05.1998 bis 09.2000
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP), 1.8 i 1.796 ccm 85 kw (115 PS) 08.1996 bis 09.2000
FORD MONDEO II (BAP), 1.6 i 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 08.1996 bis 09.2000
FORD MONDEO II (BAP), 1.6 i 16V 1.597 ccm 70 kw (95 PS) 05.1998 bis 09.2000
FORD MONDEO II (BAP), 1.8 i 1.796 ccm 85 kw (115 PS) 08.1996 bis 09.2000
FORD MONDEO II (BAP), 2.0 i 1.988 ccm 96 kw (131 PS) 08.1996 bis 09.2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP), 1.6 i 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 08.1996 bis 09.2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP), 1.8 i 1.796 ccm 85 kw (115 PS) 08.1996 bis 09.2000