NTY Kupplungssatz
Art. Nr.
NZS-PL-009
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
18.12. 2025
Preis
€ 463,67
Bestellmenge
1
| Kupplung | Umrüstung von Zweimassenschwungrad auf Einmassenschwungrad |
|---|---|
| EAN | 5902048301628 |
- 55559807 — OPEL
- 55564467 — OPEL
- 5616022 — OPEL
- 616233 — OPEL
- 616360 — OPEL
- 855559807 — OPEL
- 93189387 — OPEL
- 93192585 — OPEL
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA H (A04), 1.7 CDTI (L48) | 1.686 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2007 bis 05.2014 |
| OPEL ASTRA H (A04), 1.7 CDTI (L48) | 1.686 ccm | 92 kw (125 PS) | 02.2007 bis 05.2014 |
| OPEL ASTRA H Caravan (A04), 1.7 CDTI (L35) | 1.686 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2007 bis 05.2014 |
| OPEL ASTRA H Caravan (A04), 1.7 CDTI (L35) | 1.686 ccm | 92 kw (125 PS) | 02.2007 bis 05.2014 |
| OPEL ASTRA H GTC (A04), 1.7 CDTI (L08) | 1.686 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2007 bis 10.2010 |
| OPEL ASTRA H GTC (A04), 1.7 CDTI (L08) | 1.686 ccm | 92 kw (125 PS) | 02.2007 bis 10.2010 |
| OPEL ASTRA H Stufenheck (A04), 1.7 CDTi (L69) | 1.686 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2007 bis 05.2014 |
| OPEL CORSA D (S07), 1.7 CDTI (L08, L68) | 1.686 ccm | 92 kw (125 PS) | 08.2006 bis 12.2011 |
| OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03), 1.7 CDTI (E75) | 1.686 ccm | 74 kw (100 PS) | 09.2003 bis 05.2010 |
| OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03), 1.7 CDTI (E75) | 1.686 ccm | 92 kw (125 PS) | 09.2006 bis 05.2010 |
| OPEL ASTRA H Kasten/Kombi (L70), 1.7 CDTI (L70) | 1.686 ccm | 81 kw (110 PS) | 02.2007 bis 10.2014 |
| OPEL ASTRA H Kasten/Kombi (L70), 1.7 CDTI (L70) | 1.686 ccm | 92 kw (125 PS) | 02.2007 bis 10.2010 |
