NTY Mittelkonsole
Art. Nr.
GZB-AU-010
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 14,10
Bestellmenge
1
| Farbe | chrom |
|---|---|
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| EAN | 5902048302861 |
- 10047628 — AUDI
- 10047628 — VAG
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 140 kw (190 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 155 kw (211 PS) | 05.2012 bis 04.2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 162 kw (220 PS) | 05.2013 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 183 kw (249 PS) | 05.2015 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.8 FSI quattro | 2.773 ccm | 162 kw (220 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 245 kw (333 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2012 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 04.2015 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 235 kw (320 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 183 kw (249 PS) | 05.2015 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 185 kw (252 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), S6 quattro | 3.993 ccm | 309 kw (420 PS) | 02.2012 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2012 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2013 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 155 kw (211 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI | 2.967 ccm | 160 kw (218 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 200 kw (272 PS) | 09.2014 bis 09.2018 |
