NTY Motorhaubenschloss
Art. Nr.
EZC-FT-181
Verfügbarkeit:
nicht lagernd
Preis
€ 26,98
Bestellmenge
1
| EAN | 5902048265555 |
|---|
- 1374359080 — FIAT
- 1383311080 — FIAT
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 81 kw (110 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 88 kw (120 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 103 kw (140 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Kasten, 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 121 kw (165 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 81 kw (110 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 11.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 88 kw (120 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 103 kw (140 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell, 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 121 kw (165 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Bus, 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Bus, 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 07.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Bus, 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 07.2015 bis 09.2019 |
| CITROËN JUMPER III Bus, 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 88 kw (120 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Bus, 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 103 kw (140 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| CITROËN JUMPER III Bus, 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 121 kw (165 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_), 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 05.2019 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_), 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 12.2015 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_), 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 12.2015 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_), 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 118 kw (160 PS) | ab 05.2019 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_), 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 12.2015 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_), 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 05.2019 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_), 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 12.2015 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_), 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 118 kw (160 PS) | ab 05.2019 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_), 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 12.2015 |
| FIAT DUCATO Bus (250_), 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 103 kw (140 PS) | ab 05.2019 |
| FIAT DUCATO Bus (250_), 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2015 |
| FIAT DUCATO Bus (250_), 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2015 |
| FIAT DUCATO Bus (250_), 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 118 kw (160 PS) | ab 05.2019 |
| FIAT DUCATO Bus (250_), 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 130 kw (177 PS) | ab 05.2019 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 81 kw (110 PS) | 03.2016 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell, 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 03.2016 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell, 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 88 kw (120 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell, 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 103 kw (140 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell, 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 121 kw (165 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Bus, 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 81 kw (110 PS) | 07.2015 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Bus, 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 07.2015 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Bus, 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 07.2015 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Bus, 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 88 kw (120 PS) | 07.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Bus, 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 103 kw (140 PS) | 07.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Bus, 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 121 kw (165 PS) | 08.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 81 kw (110 PS) | 03.2016 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 03.2016 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 96 kw (130 PS) | 03.2016 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 03.2016 bis 12.2023 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 120 kw (163 PS) | 03.2016 bis 09.2019 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 88 kw (120 PS) | 07.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 103 kw (140 PS) | 07.2019 bis 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER Kasten, 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 121 kw (165 PS) | 07.2019 bis 10.2023 |
