NTY Stellelement, aktive Motorhaube

NTY Stellelement, aktive Motorhaube

Art. Nr.
EZC-BM-286
Verfügbarkeit: nicht lagernd
Preis
€ 58,03
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Fabrikationsnummer EZC-BM-286
Einbauposition links
EAN 5902048275509
  • 51237300581BMW

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW X1 (F48), sDrive 18 i 1.499 ccm 100 kw (136 PS) 11.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 25 i 1.998 ccm 170 kw (231 PS) 07.2015 bis 10.2021
BMW X1 (F48), sDrive 16 d 1.496 ccm 85 kw (116 PS) 11.2014 bis 05.2022
BMW X1 (F48), sDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 11.2015 bis 05.2022
BMW X1 (F48), sDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2015 bis 05.2022
BMW X1 (F48), xDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 11.2014 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 11.2014 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 07.2015 bis 06.2022
BMW X1 (F48), xDrive 25 d 1.995 ccm 170 kw (231 PS) 11.2014 bis 05.2022
BMW X2 (F39), sDrive 18 i 1.499 ccm 100 kw (136 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 18 i 1.499 ccm 103 kw (140 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 i 1.998 ccm 141 kw (192 PS) 11.2017 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 i 1.998 ccm 131 kw (178 PS) 11.2020 bis 10.2023
BMW X2 (F39), M35 i 1.998 ccm 225 kw (306 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 16 d 1.496 ccm 85 kw (116 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 d 1.995 ccm 120 kw (163 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), sDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 18 d 1.995 ccm 100 kw (136 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 18 d 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 03.2018 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 20 d 1.995 ccm 140 kw (190 PS) 11.2017 bis 10.2023
BMW X2 (F39), xDrive 25 d 1.995 ccm 170 kw (231 PS) 11.2017 bis 09.2023
MINI MINI (F56), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 12.2013
MINI MINI (F56), Cooper S 1.998 ccm 141 kw (192 PS) ab 12.2013
MINI MINI (F56), Cooper S JCW 1.998 ccm 155 kw (211 PS) ab 12.2013
MINI MINI (F56), John Cooper Works 1.998 ccm 170 kw (231 PS) ab 03.2015
MINI MINI (F56), One D 1.496 ccm 70 kw (95 PS) ab 03.2014
MINI MINI (F56), Cooper D 1.496 ccm 85 kw (116 PS) ab 12.2013
MINI MINI (F55), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 09.2013
MINI MINI (F55), Cooper S 1.998 ccm 141 kw (192 PS) ab 09.2013
MINI MINI (F55), Cooper S JCW 1.998 ccm 155 kw (211 PS) ab 09.2013
MINI MINI (F55), One D 1.496 ccm 70 kw (95 PS) ab 02.2014
MINI MINI (F55), Cooper D 1.496 ccm 85 kw (116 PS) ab 10.2013
MINI MINI (F55), Cooper SD 1.995 ccm 125 kw (170 PS) ab 09.2013
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper 1.499 ccm 100 kw (136 PS) ab 11.2014
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper S 1.998 ccm 141 kw (192 PS) ab 11.2014
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper S JCW 1.998 ccm 155 kw (211 PS) ab 11.2014
MINI MINI Cabriolet (F57), John Cooper Works 1.998 ccm 170 kw (231 PS) ab 05.2015
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper D 1.496 ccm 85 kw (116 PS) ab 12.2014
MINI MINI Cabriolet (F57), Cooper SD 1.995 ccm 125 kw (170 PS) ab 05.2015