 NTY Türschloss
NTY Türschloss
      
      Art. Nr.
                  EZC-VW-643
              
  Verfügbarkeit:
  nicht lagernd
        
        
  Preis
                  € 57,32
              Bestellmenge
                  1
              | Einbauposition | hinten links | 
|---|---|
| paarige Artikelnummer | EZC-VW-642 | 
| EAN | 5902048395610 | 
- 5TA839015T — VAG
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | 
|---|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 30 TFSI | 999 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 06.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 30 TFSI Mild Hybrid | 999 ccm | 81 kw (110 PS) | ab 06.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 30 TFSI | 1.498 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 05.2024 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 30 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 05.2024 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 35 TFSi | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 08.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 35 TFSI | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 07.2021 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 228 kw (310 PS) | ab 06.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 245 kw (333 PS) | ab 02.2024 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), RS3 TFSI quattro | 2.480 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 07.2021 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), RS3 TFSI quattro | 2.480 ccm | 299 kw (407 PS) | ab 01.2022 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 30 TDI | 1.968 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 06.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 35 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 04.2020 | 
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 12.2020 | 
| AUDI E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P), GT quattro | 350 kw (476 PS) | ab 11.2020 | |
| AUDI E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P), RS quattro | 440 kw (599 PS) | ab 02.2021 | |
| AUDI E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P), S quattro | 500 kw (680 PS) | ab 06.2024 | |
| AUDI E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P), RS quattro | 630 kw (857 PS) | ab 06.2024 | |
| AUDI E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P), RS performance quattro | 680 kw (925 PS) | ab 06.2024 | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 35 TFSI | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 09.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 11.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2019 bis 06.2021 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 169 kw (230 PS) | ab 06.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 01.2021 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 45 TFSI e | 1.395 ccm | 180 kw (245 PS) | ab 11.2020 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 2.5 RS TFSI quattro | 2.480 ccm | 294 kw (400 PS) | ab 10.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 35 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 11.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 09.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 07.2019 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 142 kw (193 PS) | ab 04.2024 | 
| AUDI Q3 Sportback (F3N), 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 147 kw (200 PS) | ab 09.2020 | 
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 35 | 125 kw (170 PS) | ab 06.2021 | |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 40 | 150 kw (204 PS) | ab 06.2021 | |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 45 quattro | 195 kw (265 PS) | ab 07.2021 | |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 50 quattro | 220 kw (299 PS) | ab 06.2021 | |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 45 quattro | 210 kw (286 PS) | ab 10.2023 | |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 45 | 210 kw (286 PS) | ab 10.2023 | |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N), 55 quattro | 250 kw (340 PS) | ab 10.2023 | |
| VW TOURAN (5T1), 1.0 TSI | 999 ccm | 85 kw (116 PS) | 12.2018 bis 07.2019 | 
| VW TOURAN (5T1), 1.2 TSI | 1.197 ccm | 81 kw (110 PS) | 05.2015 bis 07.2018 | 
| VW TOURAN (5T1), 1.4 TSI | 1.395 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2015 bis 07.2022 | 
| VW TOURAN (5T1), 1.5 TSI | 1.498 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 11.2018 | 
| VW TOURAN (5T1), 1.8 TSI | 1.798 ccm | 132 kw (180 PS) | 11.2015 bis 07.2018 | 
| VW TOURAN (5T1), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 81 kw (110 PS) | 05.2015 bis 05.2016 | 
| VW TOURAN (5T1), 1.6 TDI | 1.598 ccm | 85 kw (115 PS) | 05.2016 bis 07.2019 | 
| VW TOURAN (5T1), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 81 kw (110 PS) | 11.2015 bis 07.2019 | 
| VW TOURAN (5T1), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 85 kw (116 PS) | 02.2019 bis 11.2020 | 
| VW TOURAN (5T1), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 kw (122 PS) | ab 11.2020 | 
| VW TOURAN (5T1), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 05.2015 | 
| VW TOURAN (5T1), 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 kw (190 PS) | 11.2015 bis 07.2019 | 
 
  