SACHS Reparatursatz, Federbeinstützlager

Art. Nr.
802 432
Marke
SACHS
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 27.8. 2025
UVP
€ 104,04
Preis
€ 57,48
Bestellmenge
1
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Kugellager
Einbauposition Vorderachse links, Vorderachse rechts
Anzahl pro Achse 2
SVHC Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden!
EAN 4013872688937
Modell Hubraum Leistung Baujahr
MAZDA 626 V (GF), 1.8 (GF8P) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 05.1997 bis 12.1999
MAZDA 626 V (GF), 2.0 (GFEP, GF12) 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 05.1997 bis 10.2002
MAZDA 626 V (GF), 2.0 (GFEP) 1.991 ccm 100 kw (136 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V (GF), 2.0 DI TD (GFFP) 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V (GF), 2.0 Turbo DI (GFFP) 1.998 ccm 74 kw (101 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V (GF), 2.0 TD (GFFP) 1.998 ccm 81 kw (110 PS) 10.2000 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 1.8 (GF8P) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 05.1997 bis 12.1999
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 1.9 (GF8P) 1.840 ccm 74 kw (100 PS) 12.1999 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 (GFEP) 1.991 ccm 85 kw (115 PS) 05.1997 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 H.P. (GFEP) 1.991 ccm 100 kw (136 PS) 02.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 DITD (GFFP) 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 Turbo DI (GFFP) 1.998 ccm 74 kw (101 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Hatchback (GF), 2.0 TD (GFFP) 1.998 ccm 81 kw (110 PS) 10.2000 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 1.8 (GW8W) 1.840 ccm 66 kw (90 PS) 02.1998 bis 01.2000
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 1.8 (GW8W) 1.840 ccm 74 kw (100 PS) 01.2000 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 (GWEW) 1.991 ccm 85 kw (116 PS) 02.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 H.P. (GWEW) 1.991 ccm 100 kw (136 PS) 02.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 DITD (GWFW) 1.998 ccm 66 kw (90 PS) 09.1999 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 Turbo DI (GWFW) 1.998 ccm 74 kw (101 PS) 04.1998 bis 10.2002
MAZDA 626 V Station Wagon (GW), 2.0 TD (GWFW) 1.998 ccm 81 kw (110 PS) 10.2000 bis 10.2002