TEDGUM Lagerung, Stoßdämpfer
Art. Nr.
01101931
Marke
TEDGUM
Verfügbarkeit:
innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum:
18.12. 2025
Preis
€ 7,22
Bestellmenge
1
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| benötigte Stückzahl | 4 |
| Außendurchmesser [mm] | 34 |
| EAN | 5908229957745 |
- 504152180 — IVECO
- 551354F101 — NISSAN
- 4 36 713 — OPEL
- 4 36 714 — OPEL
- 4 36 717 — OPEL
- 4 36 718 — OPEL
- 4 36 719 — OPEL
- 95 511 857 — OPEL
- 95 511 858 — OPEL
- 95 511 862 — OPEL
- 95 511 863 — OPEL
- 95511865 — OPEL
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 9 | 2.798 ccm | 62 kw (84 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 9 | 2.798 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 09.2002 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 11 | 2.798 ccm | 78 kw (105 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 09.2002 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 11.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 9, 35 S 9 | 2.798 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 09.2002 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 09.2002 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 14, 35 S 14 | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 C 17, 35 S 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 01.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 9,35 C 9 | 2.798 ccm | 62 kw (84 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 2.798 ccm | 78 kw (106 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 35 S 13,35 C 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 40 C 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 40 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 40 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 40 C 17, 40 S 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 01.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 11 | 2.798 ccm | 78 kw (106 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 01.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 50 C 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 13 | 2.798 ccm | 103 kw (140 PS) | 07.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell, 65 C 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 9 V | 2.798 ccm | 62 kw (84 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 9 V | 2.798 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 09.2002 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 11 V | 2.798 ccm | 78 kw (106 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 09.2002 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.2001 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 29 L 14 | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 09.2002 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 C 14, 35 S 14 | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 C 17, 35 S 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 01.2005 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 S 9 V | 2.798 ccm | 66 kw (90 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 S 9 V,35 C 9 V | 2.798 ccm | 62 kw (84 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 09.2002 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 78 kw (106 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 11.2002 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 40 C 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 40 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 40 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 40 C 17, 40 S 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 07.1999 bis 12.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 45 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 07.1999 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 50 C 11 | 2.798 ccm | 78 kw (106 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 50 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 01.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 50 C 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 07.2007 |
| IVECO DAILY III Kasten, 50 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 50 C 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 65 C 14 | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 65 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 11.2001 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Kasten, 65 C 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 09.2004 bis 04.2006 |
| IVECO DAILY III Bus, 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 01.2003 bis 05.2006 |
| IVECO DAILY III Bus, 40 C 11, 50 C 11 | 2.798 ccm | 78 kw (106 PS) | 05.1999 bis 05.2006 |
| IVECO DAILY III Bus, 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.798 ccm | 92 kw (125 PS) | 05.1999 bis 05.2006 |
| IVECO DAILY III Bus, 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.1999 bis 05.2006 |
| IVECO DAILY III Bus, 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2.998 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2004 bis 05.2006 |
| IVECO DAILY III Bus, 40 C 17, 50 C 17 | 2.998 ccm | 122 kw (166 PS) | 01.2004 bis 05.2006 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 29L10 | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 29L12 | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 29L14 | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C10, 35S10 | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2.287 ccm | 78 kw (106 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C12, 35S12 | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2.287 ccm | 93 kw (126 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C15 | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C18, 35S18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35S17 W, 35S17 WD | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 35S18W | 2.998 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C10 | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C11, 40C11 D | 2.287 ccm | 78 kw (106 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C12 | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C13, 40C13 /P | 2.287 ccm | 93 kw (126 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C14, 40C14 /P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C15 | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C17, 40C17 /P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 40C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 45C14, 45C14 /P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 45C15 | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 45C17, 45C17 /P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 50C14, 50C14 /P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 50C15 | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 50C17, 50C17 /P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 50C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 55S17 W, 55S17 WD | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 55S18W | 2.998 ccm | 130 kw (177 PS) | 06.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 60C14, 60C14 /P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 60C17, 60C17 /P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 60C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 65C14, 65C14 /P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 65C17, 65C17 /P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 65C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 70C14, 70C14 /P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 70C15 | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 07.2008 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, 70C17, 70C17P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Bus, 35S14, 35S14 /P | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 29L10 V | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 29L12 V, 29L12 V/P | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C10, 35S10 | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C11 V, 35S11 V | 2.287 ccm | 78 kw (106 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2.287 ccm | 93 kw (126 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C15 V, 35C15 V/P | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2.287 ccm | 100 kw (136 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C11 V | 2.287 ccm | 78 kw (106 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C12 V, 40C14 V/P | 2.287 ccm | 85 kw (116 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C13 V, 40C13 V/P | 2.287 ccm | 93 kw (126 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C14 V, 40C14 V/P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C15 V, 40C15 V/P | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C17 V, 40C17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C18 V, 40C18 V/P | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 40C10 V | 2.287 ccm | 70 kw (95 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 45C15 V | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 45C17 V, 45C17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 45C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 50C14 V, 50C14 V/P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 50C15 V, 50C15 V/P | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 50C17 V, 50C17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 50C18 V, 50C18 V/P | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 60C15 V | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 60C17 V, 60C17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 60C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 65C14 V, 65C14 V/P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 65C15 | 2.998 ccm | 107 kw (146 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 65C18 | 2.998 ccm | 130 kw (176 PS) | 05.2006 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 65C17 V, 65C17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 70C14 V, 70C14 V/P | 2.998 ccm | 103 kw (140 PS) | 09.2009 bis 08.2011 |
| IVECO DAILY IV Kasten, 70C17V, 70C17 V/P | 2.998 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2007 bis 08.2011 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 1.368 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 1.368 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 1.368 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.248 ccm | 59 kw (80 PS) | ab 03.2015 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.248 ccm | 66 kw (90 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.248 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 03.2016 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.598 ccm | 66 kw (90 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.598 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 03.2015 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.598 ccm | 77 kw (105 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.598 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 03.2015 |
| OPEL COMBO Tour (X12), 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 1.956 ccm | 99 kw (135 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.4 (B05) | 1.368 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.4 (B05) | 1.368 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.4 CNG (B05) | 1.368 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.3 CDTI (B05) | 1.248 ccm | 59 kw (80 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.3 CDTI (B05) | 1.248 ccm | 66 kw (90 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.3 CDTI (B05) | 1.248 ccm | 70 kw (95 PS) | ab 03.2016 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.6 CDTI (B05) | 1.598 ccm | 66 kw (90 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.6 CDTI (B05) | 1.598 ccm | 74 kw (101 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.6 CDTI (B05) | 1.598 ccm | 77 kw (105 PS) | ab 02.2012 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 1.6 CDTI (B05) | 1.598 ccm | 88 kw (120 PS) | ab 04.2015 |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12), 2.0 CDTI (B05) | 1.956 ccm | 99 kw (135 PS) | ab 02.2012 |
