 TOPRAN Heckklappenschloss
TOPRAN Heckklappenschloss
      
      Art. Nr.
                  410 726
              Marke
              TOPRAN
        
  Verfügbarkeit:
  nicht lagernd
        
        
  Preis
                  € 114,13
              Bestellmenge
                  1
              | Betriebsart | elektrisch | 
|---|---|
| für OE-Nummer | 099 740 06 00 | 
| Anzahl der Steckkontakte | 4 | 
| Einbauposition | innen | 
- A099 740 03 00 — MERCEDES-BENZ
- 099 740 01 00 — MERCEDES-BENZ
- 099 740 03 00 — MERCEDES-BENZ
- A099 740 06 00 — MERCEDES-BENZ
- 099 740 06 00 — MERCEDES-BENZ
- A099 740 01 00 — MERCEDES-BENZ
- 099 740 03 00 — SMART
- 099 740 01 00 — SMART
- A099 740 03 00 — SMART
- 099 740 06 00 — SMART
- A099 740 01 00 — SMART
- A099 740 06 00 — SMART
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | 
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 160 (205.275) | 1.497 ccm | 95 kw (129 PS) | 06.2019 bis 11.2019 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 160 (205.244) | 1.595 ccm | 95 kw (129 PS) | 04.2015 bis 11.2019 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 180 (205.276) | 1.497 ccm | 115 kw (156 PS) | 06.2019 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 180 (205.240) | 1.595 ccm | 115 kw (156 PS) | 09.2014 bis 08.2020 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 EQ Boost (205.277) | 1.497 ccm | 135 kw (184 PS) | 04.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 1.497 ccm | 135 kw (184 PS) | 04.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 (205.242) | 1.991 ccm | 135 kw (184 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 4-matic (205.243) | 1.991 ccm | 135 kw (184 PS) | 04.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 250 (205.245) | 1.991 ccm | 155 kw (211 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 e (205.253) | 1.991 ccm | 235 kw (320 PS) | 07.2019 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 (205.248) | 1.991 ccm | 180 kw (245 PS) | 09.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 (205.283) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 05.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 4-matic (205.284) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 05.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 EQ Boost (205.283) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 05.2019 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 350 e (205.247) | 1.991 ccm | 205 kw (279 PS) | 02.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 400 4-matic (205.266) | 2.996 ccm | 245 kw (333 PS) | 10.2014 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 450 AMG 4-matic (205.264) | 2.996 ccm | 270 kw (367 PS) | 04.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), AMG C 43 4-matic (205.264) | 2.996 ccm | 270 kw (367 PS) | 04.2016 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 180 BlueTEC / d (205.236) | 1.598 ccm | 85 kw (116 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 180 d (205.200) | 1.597 ccm | 90 kw (122 PS) | 05.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 BlueTEC / d (205.237) | 1.598 ccm | 100 kw (136 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 d (205.211) | 1.950 ccm | 110 kw (150 PS) | 05.2018 bis 11.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 d (205.201) | 1.597 ccm | 118 kw (160 PS) | 05.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 220 d (205.214) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 04.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 220 d 4-matic (205.215) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 05.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 200 d (205.207) | 2.143 ccm | 100 kw (136 PS) | 10.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2.143 ccm | 120 kw (163 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2.143 ccm | 125 kw (170 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 220 d 4-matic (205.205) | 2.143 ccm | 125 kw (170 PS) | 04.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2.143 ccm | 150 kw (204 PS) | 09.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2.143 ccm | 150 kw (204 PS) | 10.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2.143 ccm | 150 kw (204 PS) | 10.2014 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 de (205.213) | 1.950 ccm | 225 kw (306 PS) | 05.2019 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 d (205.218) | 1.950 ccm | 180 kw (245 PS) | 06.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205), C 300 d 4-matic (205.219) | 1.950 ccm | 180 kw (245 PS) | 06.2018 bis 02.2021 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 180 (117.942) | 1.595 ccm | 90 kw (122 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 200 (117.943) | 1.595 ccm | 115 kw (156 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 220 4-matic (117.947) | 1.991 ccm | 135 kw (184 PS) | 04.2016 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 250 (117.944) | 1.991 ccm | 155 kw (211 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 250 4-matic (117.946) | 1.991 ccm | 155 kw (211 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 250 4-matic (117.951) | 1.991 ccm | 160 kw (218 PS) | 07.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 180 d (117.912) | 1.461 ccm | 80 kw (109 PS) | 07.2015 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 200 CDI / d (117.908) | 2.143 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 2.143 ccm | 100 kw (136 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 220 CDI / d (117.903) | 2.143 ccm | 120 kw (163 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 220 d (117.903) | 2.143 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2018 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 220 CDI / d (117.903) | 2.143 ccm | 130 kw (177 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 220 d 4-matic (117.905) | 2.143 ccm | 125 kw (170 PS) | 07.2018 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 2.143 ccm | 130 kw (177 PS) | 01.2015 bis 03.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 180 (118.684) | 1.332 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 200 (118.687) | 1.332 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 200 (118.687) | 1.332 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 220 (118.644) | 1.991 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 250 (118.646) | 1.991 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 250 4-matic (118.647) | 1.991 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 250 e (118.686) | 1.332 ccm | 160 kw (218 PS) | ab 06.2020 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 180 d (118.603) | 1.461 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 180 d (118.610) | 1.950 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 10.2020 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 200 d (118.612) | 1.950 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 200 d 4-matic (118.613) | 1.950 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 10.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 220 d (118.614) | 1.950 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118), CLA 220 d 4-matic (118.615) | 1.950 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 10.2019 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 200 (213.242) | 1.991 ccm | 135 kw (184 PS) | 07.2016 bis 06.2020 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 200 4-matic (213.243) | 1.991 ccm | 135 kw (184 PS) | 01.2017 bis 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 200 EQ Boost (213.280) | 1.991 ccm | 145 kw (197 PS) | 06.2019 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 1.991 ccm | 145 kw (197 PS) | 06.2019 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 250 (213.245) | 1.991 ccm | 155 kw (211 PS) | 07.2016 bis 11.2018 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 300 EQ Boost (213.283) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 06.2019 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 400 4-matic (213.271) | 3.498 ccm | 245 kw (333 PS) | 10.2016 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 450 4-matic (213.268) | 2.996 ccm | 270 kw (367 PS) | 08.2018 bis 06.2020 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 450 EQ Boost (213.259) | 2.999 ccm | 270 kw (367 PS) | 08.2020 bis 08.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), AMG E 43 4-matic (213.264) | 2.996 ccm | 295 kw (401 PS) | 10.2016 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 2.999 ccm | 320 kw (435 PS) | 04.2018 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 200 d (213.212) | 1.597 ccm | 118 kw (160 PS) | 11.2018 bis 08.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 200 d (213.213) | 1.950 ccm | 110 kw (150 PS) | 10.2016 bis 06.2019 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 220 d (213.204) | 1.950 ccm | 120 kw (163 PS) | 07.2016 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 220 d (213.204) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 07.2016 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 220 d 4-matic (213.205) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 01.2017 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 220 d (213.204) | 1.992 ccm | 147 kw (200 PS) | 02.2022 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 220 d 4-matic (213.205) | 1.992 ccm | 147 kw (200 PS) | 02.2022 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 300 d (213.208) | 1.950 ccm | 180 kw (245 PS) | 12.2017 bis 06.2020 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 350 d (213.233) | 2.987 ccm | 190 kw (258 PS) | 10.2016 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 350 d 4-matic (213.234) | 2.987 ccm | 190 kw (258 PS) | 06.2017 bis 05.2018 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 350 d (213.222) | 2.925 ccm | 210 kw (286 PS) | 08.2018 bis 06.2020 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 400 d (213.220) | 2.925 ccm | 250 kw (340 PS) | 02.2019 bis 06.2020 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 400 d 4-matic (213.223) | 2.925 ccm | 250 kw (340 PS) | 04.2018 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213), E 300 de (213.216) | 1.950 ccm | 225 kw (306 PS) | 10.2018 bis 10.2023 | 
| MERCEDES-BENZ EQC (N293), EQC 400 4-matic (293.890) | 300 kw (408 PS) | 05.2019 bis 07.2023 | |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 180 (247.684) | 1.332 ccm | 100 kw (136 PS) | ab 04.2020 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 200 (247.687) | 1.332 ccm | 120 kw (163 PS) | ab 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 200 4-matic (247.688) | 1.332 ccm | 120 kw (163 PS) | 12.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 250 (247.646) | 1.991 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 12.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 250 4-matic (247.647) | 1.991 ccm | 165 kw (224 PS) | ab 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 180 d (247.610) | 1.950 ccm | 85 kw (116 PS) | ab 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 200 d (247.612) | 1.950 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 200 d 4-matic (247.613) | 1.950 ccm | 110 kw (150 PS) | ab 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 220 d (247.614) | 1.950 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 12.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLB (X247), GLB 220 d 4-matic (247.615) | 1.950 ccm | 140 kw (190 PS) | ab 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 200 EQ Boost (253.980) | 1.991 ccm | 145 kw (197 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 1.991 ccm | 145 kw (197 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 250 4-matic (253.946) | 1.991 ccm | 155 kw (211 PS) | 06.2015 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 300 4-matic (253.949) | 1.991 ccm | 180 kw (245 PS) | 07.2015 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 300 e 4-matic (253.953) | 1.991 ccm | 235 kw (320 PS) | 11.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 350 e 4-matic (253.954) | 1.991 ccm | 235 kw (320 PS) | 01.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), AMG 43 4-matic (253.964) | 2.996 ccm | 270 kw (367 PS) | 04.2016 bis 08.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), AMG 43 4-matic (253.964) | 2.996 ccm | 287 kw (390 PS) | 08.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 200 d (253.913) | 1.950 ccm | 120 kw (163 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 220 d (253.914) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 220 d 4-matic (253.915) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2.143 ccm | 120 kw (163 PS) | 06.2015 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2.143 ccm | 125 kw (170 PS) | 06.2015 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 250 d 4-matic (253.909) | 2.143 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2015 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 300 d 4-matic (253.919) | 1.950 ccm | 180 kw (245 PS) | 04.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 300 de 4-matic (253.911) | 1.950 ccm | 225 kw (306 PS) | 05.2020 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 350 d 4-matic (253.925) | 2.987 ccm | 190 kw (258 PS) | 10.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 400 d 4-matic (253.923) | 2.925 ccm | 243 kw (330 PS) | 08.2019 bis 06.2022 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 200 EQ Boost (253.380) | 1.991 ccm | 145 kw (197 PS) | 04.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | 1.991 ccm | 145 kw (197 PS) | 04.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 250 4-matic (253.346) | 1.991 ccm | 155 kw (211 PS) | 06.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 300 4-matic (253.384) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 11.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 300 4-matic (253.349) | 1.991 ccm | 180 kw (245 PS) | 10.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | 1.991 ccm | 190 kw (258 PS) | 04.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 300 e 4-matic (253.353) | 1.991 ccm | 235 kw (320 PS) | 11.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 350 e 4-matic (253.354) | 1.991 ccm | 235 kw (320 PS) | 10.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 200 d 4-matic (253.316) | 1.950 ccm | 120 kw (163 PS) | 04.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 200 d (253.313) | 1.950 ccm | 120 kw (163 PS) | 04.2019 bis 08.2021 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 220 d 4-matic (253.315) | 1.950 ccm | 143 kw (194 PS) | 04.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2.143 ccm | 120 kw (163 PS) | 06.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2.143 ccm | 125 kw (170 PS) | 06.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 250 d 4-matic (253.309) | 2.143 ccm | 150 kw (204 PS) | 06.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 300 de 4-matic (253.311) | 1.950 ccm | 225 kw (306 PS) | 05.2020 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 300 d 4-matic (253.319) | 1.950 ccm | 180 kw (245 PS) | 04.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 350 d 4-matic (253.325) | 2.987 ccm | 190 kw (258 PS) | 10.2016 bis 04.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 400 d 4-matic (253.323) | 2.925 ccm | 243 kw (330 PS) | 08.2019 bis 03.2023 | 
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), 400 4-matic (292.356) | 2.996 ccm | 245 kw (333 PS) | 03.2015 bis 10.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), 500 4-matic (292.373) | 4.663 ccm | 335 kw (456 PS) | 10.2015 bis 10.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), AMG 43 4-matic (292.364) | 2.996 ccm | 270 kw (367 PS) | 05.2016 bis 10.2019 | 
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2.987 ccm | 190 kw (258 PS) | 03.2015 bis 10.2019 | 
