VALEO Impulsgeber, Kurbelwelle

VALEO Impulsgeber, Kurbelwelle

Art. Nr.
254119
Marke
VALEO
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 21.8. 2025
Preis
€ 52,88
Bestellmenge
1
Anzahl der Steckkontakte 3
Spannung [V] 12
Steckergehäuseform oval
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Kabel
EAN 3276422541194
  • MR560132MITSUBISHI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 07.1995 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 70 kw (95 PS) 12.1998 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 73 kw (99 PS) 05.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 76 kw (103 PS) 05.1995 bis 12.2003
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 (DA2A) 1.834 ccm 85 kw (116 PS) 07.1995 bis 07.1997
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 GDI (DA2A) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 10.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 16V GDI (DA2A) 1.834 ccm 92 kw (125 PS) 09.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA (DA_), 1.8 MSX - 16V (DA2A) 1.834 ccm 103 kw (140 PS) 07.1995 bis 07.1997
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 09.1996 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 70 kw (95 PS) 12.1998 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 73 kw (99 PS) 05.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.6 (DA1A) 1.597 ccm 76 kw (103 PS) 09.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.8 (DA2A) 1.834 ccm 85 kw (115 PS) 09.1996 bis 09.1997
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.8 GDI (DA2A) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 10.2000 bis 06.2006
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), 1.8 16V GDI (DA2A) 1.834 ccm 92 kw (125 PS) 09.1997 bis 06.2006
MITSUBISHI COLT IV (CA_A), 1.6 (CA4A) 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 02.1994 bis 04.1996
MITSUBISHI COLT IV (CA_A), 1.6 GLXi 16V (CA4A) 1.597 ccm 83 kw (113 PS) 04.1992 bis 04.1996
MITSUBISHI COLT IV (CA_A), 1.6 4WD (CC4A) 1.597 ccm 84 kw (114 PS) 08.1993 bis 08.1995
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_), 1600 GLX (CJ4A) 1.597 ccm 66 kw (90 PS) 05.1996 bis 09.2000
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_), 1600 (CJ4A) 1.597 ccm 76 kw (103 PS) 09.2000 bis 09.2003
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A), 2.0 (CS9A) 1.997 ccm 99 kw (135 PS) 12.2003 bis 12.2013
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W), 2.0 (CS9W) 1.997 ccm 99 kw (135 PS) 09.2003 bis 12.2007
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), 1.8 (H76W, H66W) 1.834 ccm 84 kw (114 PS) 11.2001 bis 06.2007
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), 1.8 GDI (H66W, H76W) 1.834 ccm 88 kw (120 PS) 10.1999 bis 10.2001
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), 2.0 GDI (H67W, H77W) 1.999 ccm 95 kw (129 PS) 10.2000 bis 06.2007
MITSUBISHI SPACE RUNNER Großraumlimousine (N1_W, N2_W), 1.8 (N11W) 1.834 ccm 85 kw (116 PS) 06.1996 bis 08.1999
MITSUBISHI SPACE RUNNER Großraumlimousine (N1_W, N2_W), 1.8 (N11W) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 10.1991 bis 08.1999
MITSUBISHI SPACE RUNNER Großraumlimousine (N1_W, N2_W), 1.8 4WD (N21W) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 10.1991 bis 08.1999
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.8 MPI (DG5A) 1.834 ccm 82 kw (112 PS) 10.2002 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.8 GDI (DG5A) 1.834 ccm 87 kw (118 PS) 06.1998 bis 12.2004
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), 1.8 GDI (DG5A) 1.834 ccm 90 kw (122 PS) 06.1998 bis 12.2004