VALEO Reparatursatz, Zündverteiler

Art. Nr.
120121
Marke
VALEO
Verfügbarkeit: nicht lagernd
Preis
€ 20,74
Bestellmenge
1

Der Artikel ist derzeit nicht lagernd und nicht kurzfristig nachlieferbar!

Herstellereinschränkung FORD
Gewicht [kg] 0,19
EAN 3276421201211
Modell Hubraum Leistung Baujahr
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.305 ccm 37 kw (50 PS) 12.1968 bis 12.1972
FORD CAPRI I (ECJ), 1300 1.305 ccm 39 kw (53 PS) 01.1971 bis 12.1972
FORD CAPRI II (GECP), 2.0 1.993 ccm 72 kw (98 PS) 04.1974 bis 12.1977
FORD CAPRI II (GECP), 2.0 1.999 ccm 66 kw (90 PS) 04.1976 bis 12.1977
FORD CAPRI III (GECP), 1.3 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 01.1978 bis 06.1985
FORD CAPRI III (GECP), 1.6 1.593 ccm 54 kw (73 PS) 01.1978 bis 04.1987
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1100 1.098 ccm 29 kw (40 PS) 06.1968 bis 06.1971
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1100 1.098 ccm 32 kw (45 PS) 01.1968 bis 12.1974
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1100 1.098 ccm 33 kw (45 PS) 06.1968 bis 06.1971
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1100 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 06.1970 bis 02.1976
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1300 1.298 ccm 38 kw (52 PS) 06.1968 bis 06.1971
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1300 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 06.1970 bis 02.1976
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1300 GT 1.298 ccm 47 kw (64 PS) 06.1968 bis 06.1971
FORD ESCORT I (AFH, ATH), 1300 1.298 ccm 53 kw (72 PS) 06.1970 bis 02.1976
FORD ESCORT I (AFH, ATH), Mexico 1.601 ccm 63 kw (86 PS) 01.1970 bis 10.1975
FORD ESCORT I Turnier (ADH), 1100 1.098 ccm 29 kw (40 PS) 06.1968 bis 06.1971
FORD ESCORT I Turnier (ADH), 1100 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 06.1970 bis 02.1976
FORD ESCORT I Turnier (ADH), 1300 1.298 ccm 42 kw (57 PS) 06.1970 bis 02.1976
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 32 kw (45 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.1 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.3 1.298 ccm 44 kw (60 PS) 03.1979 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 1.6 RS 1.598 ccm 62 kw (84 PS) 12.1974 bis 08.1980
FORD ESCORT II (ATH), 2.0 RS (BATN) 1.993 ccm 73 kw (100 PS) 03.1973 bis 02.1977
FORD ESCORT II (ATH), 2.0 RS 1.993 ccm 80 kw (110 PS) 08.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.1 1.097 ccm 32 kw (44 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.1 1.098 ccm 35 kw (48 PS) 04.1975 bis 08.1980
FORD ESCORT II Turnier, 1.3 (CADR) 1.298 ccm 40 kw (54 PS) 04.1975 bis 01.1979
FORD FIESTA I (GFBT), 0.9 957 ccm 29 kw (40 PS) 05.1976 bis 08.1983
FORD FIESTA I (GFBT), 0.9 957 ccm 33 kw (45 PS) 05.1976 bis 08.1983
FORD FIESTA I (GFBT), 1.1 1.117 ccm 39 kw (53 PS) 05.1976 bis 08.1983
FORD FIESTA I (GFBT), 1.1 (WFBT) 1.117 ccm 40 kw (55 PS) 02.1981 bis 08.1983
FORD FIESTA I (GFBT), 1.3 1.297 ccm 49 kw (66 PS) 08.1977 bis 08.1983
FORD FIESTA Kasten/Schrägheck (WFVT), 1.0 (WFVT) 957 ccm 29 kw (40 PS) 10.1977 bis 11.1986
FORD FIESTA Kasten/Schrägheck (WFVT), 1.1 (WFVT) 1.117 ccm 39 kw (53 PS) 10.1977 bis 11.1986
FORD TRANSIT Kasten (V_ _), 1.6 (WS) 1.593 ccm 48 kw (65 PS) 11.1977 bis 10.1986
FORD TRANSIT Kasten (V_ _), 2.0 (VVL) 1.993 ccm 55 kw (75 PS) 11.1977 bis 10.1986
FORD TRANSIT Bus (V_ _), 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1.593 ccm 48 kw (65 PS) 12.1977 bis 10.1986
FORD TRANSIT Bus (V_ _), 2.0 (VAS, VLS, VZS) 1.993 ccm 55 kw (75 PS) 11.1977 bis 10.1986