VALEO Wischblatt

VALEO Wischblatt

Art. Nr.
574728
Marke
VALEO
Verfügbarkeit: innerhalb von 24 Stunden verfügbar
Lieferdatum: 11.8. 2025
Preis
€ 24,25
Bestellmenge
1
Links-/Rechtslenker für Linkslenker
Wischblattausführung Hybridwischblatt
Menge 1
Länge [mm] 500
Länge [Zoll] 20
passender Adapter C12
Styling mit Spoiler
Gewicht [kg] 0,24
EAN 3276425747289
  • 76630-SZT-G01HONDA
  • 76630-SZT-G02HONDA
  • 76630SZTG01HONDA
  • 76630SZTG02HONDA
  • 85212-53081TOYOTA
  • 8521253081TOYOTA
  • 983602J000KIA
  • 85212-53081LEXUS
  • 8521253081LEXUS
  • LR033029LAND ROVER
  • 85212-53081TOYOTA (GAC)
  • 8521253081TOYOTA (GAC)
  • 85212-53081TOYOTA (FAW)
  • 8521253081TOYOTA (FAW)

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen.

Modell Hubraum Leistung Baujahr
HONDA CR-Z (ZF), 1.5 IMA (ZF2) 1.497 ccm 101 kw (137 PS) ab 11.2012
HONDA CR-Z (ZF), 1.5 IMA (ZF1) 1.497 ccm 91 kw (124 PS) 09.2010 bis 12.2013
KIA SORENTO II (XM), 2.4 CVVT 2.359 ccm 128 kw (174 PS) 11.2009 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.4 CVVT 4WD 2.359 ccm 128 kw (174 PS) 11.2009 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.4 CVVT 2.359 ccm 141 kw (192 PS) 10.2012 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.4 CVVT 4WD 2.359 ccm 141 kw (192 PS) 10.2012 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.4 GDI 2.359 ccm 141 kw (192 PS) 10.2012 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.4 GDI 4WD 2.359 ccm 141 kw (192 PS) 10.2012 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.0 CRDi 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 11.2010 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.0 CRDi 4WD 1.995 ccm 110 kw (150 PS) 11.2010 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.2 CRDi 2.199 ccm 145 kw (197 PS) 11.2009 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.2 CRDi 4WD 2.199 ccm 145 kw (197 PS) 11.2009 bis 12.2015
KIA SORENTO II (XM), 2.2 CRDi 4WD 2.199 ccm 147 kw (200 PS) 11.2009 bis 12.2015
KIA SOUL III (SK3), E-SOUL 150 kw (204 PS) ab 01.2019
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 4x4 1.997 ccm 213 kw (290 PS) ab 08.2017
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 4x4 1.999 ccm 177 kw (241 PS) ab 11.2014
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D 1.999 ccm 110 kw (150 PS) ab 08.2015
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D 4x4 1.999 ccm 110 kw (150 PS) ab 12.2014
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D 4x4 1.999 ccm 132 kw (180 PS) ab 06.2015
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D 4x4 1.999 ccm 177 kw (241 PS) ab 08.2017
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.2 D 4x4 2.179 ccm 110 kw (150 PS) ab 09.2014
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.2 D 4x4 2.179 ccm 140 kw (190 PS) ab 09.2014
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SCV6 4x4 2.995 ccm 250 kw (340 PS) 10.2013 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SCV6 4x4 2.995 ccm 280 kw (380 PS) 06.2015 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 5.0 V8 4x4 5.000 ccm 276 kw (375 PS) 12.2013 bis 01.2016
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 5.0 SCV8 4x4 5.000 ccm 375 kw (510 PS) 08.2012 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 5.0 SCV8 4x4 5.000 ccm 405 kw (550 PS) 06.2015 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 TDV6 4x4 2.993 ccm 155 kw (211 PS) 10.2013 bis 01.2016
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 4x4 2.993 ccm 183 kw (249 PS) 08.2012 bis 01.2016
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 TDV6 4x4 2.993 ccm 190 kw (258 PS) 08.2012 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 4x4 2.993 ccm 215 kw (292 PS) 10.2012 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2.993 ccm 260 kw (354 PS) 06.2015 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2.993 ccm 250 kw (340 PS) 10.2013 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 4.4 SDV8 4x4 4.367 ccm 230 kw (313 PS) 08.2013 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 4.4 SDV8 4x4 4.367 ccm 250 kw (340 PS) 08.2012 bis 09.2021
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SCV6 4x4 2.995 ccm 250 kw (340 PS) 04.2013 bis 12.2019
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SCV6 4x4 2.995 ccm 280 kw (380 PS) 06.2015 bis 12.2018
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 5.0 SCV8 4x4 4.999 ccm 375 kw (510 PS) 04.2013 bis 12.2018
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 5.0 SCV8 4x4 4.999 ccm 405 kw (550 PS) 01.2014 bis 12.2018
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 TDV6 4x4 2.993 ccm 155 kw (211 PS) 04.2013 bis 12.2018
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SDV6 4x4 2.993 ccm 183 kw (249 PS) 04.2013 bis 03.2022
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 TDV6 4x4 2.993 ccm 190 kw (258 PS) 04.2013 bis 03.2022
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SDV6 4x4 2.993 ccm 215 kw (292 PS) 04.2013 bis 12.2016
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SDV6 4x4 2.993 ccm 225 kw (306 PS) 09.2014 bis 03.2022
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2.993 ccm 260 kw (354 PS) 06.2015 bis 12.2017
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2.993 ccm 250 kw (340 PS) 10.2013 bis 03.2022
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 4.4 SDV8 4x4 4.367 ccm 250 kw (340 PS) 10.2013 bis 03.2022
SUBARU BRZ (ZC6), 2.0 (ZC6) 1.998 ccm 147 kw (200 PS) ab 06.2012
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.0 (A2L310) 998 ccm 82 kw (111 PS) ab 04.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.0 SHVS (A2L310) 998 ccm 82 kw (111 PS) ab 04.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.2 (A2L412, ZC83S) 1.242 ccm 66 kw (90 PS) ab 04.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.2 AllGrip (A2L412) 1.242 ccm 66 kw (90 PS) ab 04.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.2 SHVS (A2L412) 1.242 ccm 66 kw (90 PS) ab 04.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) 1.242 ccm 66 kw (90 PS) ab 04.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.4 Sport (A2L414, ZC33S) 1.373 ccm 103 kw (140 PS) ab 09.2017
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.4 Sport SHVS 1.373 ccm 95 kw (129 PS) ab 03.2020
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) 1.197 ccm 61 kw (83 PS) ab 06.2020
SUZUKI SWIFT V (AZ), 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) 1.197 ccm 61 kw (83 PS) ab 06.2020
SUZUKI SWIFT VI (ZD_, ZC_), 1.2 VVT Hybrid (ZCEDS, AOL312) 1.197 ccm 61 kw (83 PS) ab 12.2023
SUZUKI SWIFT VI (ZD_, ZC_), 1.2 VVT Hybrid AllGrip (ZDEDS) 1.197 ccm 61 kw (83 PS) ab 12.2023
TOYOTA GT 86 Coupe (ZN6_), 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_, ZN6K) 1.998 ccm 147 kw (200 PS) ab 03.2012
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_), 4.0 V6 VVTi (GRJ150) 3.956 ccm 202 kw (275 PS) ab 08.2009
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_), 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) 3.956 ccm 205 kw (279 PS) ab 08.2009
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_), 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) 2.755 ccm 130 kw (177 PS) ab 06.2015
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_), 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) 2.755 ccm 147 kw (200 PS) ab 10.2018
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_), 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) 2.982 ccm 127 kw (173 PS) ab 08.2009
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_), 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) 2.982 ccm 140 kw (190 PS) ab 08.2009
TOYOTA LAND CRUISER VAN (_J15_), 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) 2.982 ccm 140 kw (190 PS) ab 01.2011